Приложение к Решению от 11.11.2008 г № 236 План

Распределение расходов бюджета новоорского района по разделам и подразделам функциональной классификации рублей


РЗ ПР Наименование разделов и подразделов 2009 год 2010 год 2011 год
01 Общегосударственные вопросы 19429300,00 21762900,00 24004000,00
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 672000,00 739000,00 813000,00
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти 1359400,00 1515000,00 1665000,00
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 11111000,00 13660000,00 15165000,00
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3483900,00 3914000,00 4306000,00
01 12 Резервные фонды 2080000,00 1150000,00 1210000,00
01 14 Другие общегосударственные вопросы 723000,00 784900,00 845000,00
04 Национальная экономика 11554000,00 13580000,00 14241000,00
04 02 топливо и энергетика 84000,00 84000,00 80000,00
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 9404000,00 11284000,00 11800000,00
04 08 Транспорт 2066000,00 2212000,00 2361000,00
04 02 Другие вопросы в области национальной экономики
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9582400,00 5382000,00 7613000,00
05 01 Жилищное хозяйство 3737000,00 5382000,00 7613000,00
05 02 Коммунальное хозяйство 5845400,00
05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
07 Образование 244430500,00 267529000,00 292229000,00
07 01 Дошкольное образование 66521700,00 74670800,00 82373700,00
07 02 Общее образование 166454400,00 180152500,00 196345100,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2213500,00 2431200,00 2661400,00
07 09 Другие вопросы в области образования 9240900,00 10274500,00 10848800,00
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 13728300,00 15938800,00 17762000,00
08 01 Культура 11846200,00 13897800,00 15593000,00
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1882100,00 2041000,00 2169000,00
09 Здравоохранение и спорт 67484100,00 72778800,00 78145300,00
09 01 Стационарная медицинская помощь 10326900,00 11122000,00 12104000,00
09 02 Амбулаторная помощь 37858500,00 40726600,00 43757600,00
09 04 Скорая медицинская помощь 11344600,00 12243000,00 12855000,00
09 07 Санитарноэпидемиологическое благополучие
09 08 Физическая культура и спорт 998600,00 1121000,00 1233000,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения 6955500,00 7566200,00 8195700,00
10 Социальная политика 66213800,00 70264000,00 80341100,00
10 01 Пенсионное обеспечение 347300,00 517000,00 819100,00
10 02 Социальное обслуживание населения 12152000,00 12925000,00 14102000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 34404500,00 35680000,00 41580000,00
10 04 Охрана семьи и детства 14364000,00 15827000,00 18149000,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 4946000,00 5315000,00 5691000,00
11 Межбюджетные трансферты 53747100,00 58917900,00 64361700,00
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 48513000,00 53385000,00 58351000,00
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \{межбюджетные субсидии) 3670000,00 3804000,00 4175000,00
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1564100,00 1728900,00 1835700,00
99 Условно утвержденные расходы 13500000,00 30458000,00
99 99 Условно утвержденные расходы 13500000,00 30458000,00
ИТОГО РАСХОДОВ 486169500,00 539653400,00 609155100,00