Приложение к Решению от 04.12.2008 г № 346 План

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования оренбургский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


                                                                тыс. рублей

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации 2009 год 2010 год 2011 год
0100 Общегосударственные вопросы 69261 75038 74571
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1003 1003 1103
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1563 1623 1785
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34678 34785 38195
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11491 11575 12706
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 55 3500 67
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1150 1354 1429
0112 Резервные фонды 2379 2617 2879
0114 Другие общегосударственные вопросы 16942 18581 16407
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1401 1477 1603
0302 Органы внутренних дел 1401 1477 1603
0310 Обеспечение пожарной безопасности
0400 Национальная экономика 47391 53553 55674
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 30451 36681 37631
0408 Транспорт 15651 16788 17959
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1289 84 84
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 35394 44551 54013
0501 Жилищное хозяйство 11692 16836 23816
0502 Коммунальное хозяйство 4331 4733 5206
0503 Благоустройство 19371 22982 24991
0600 Охрана окружающей среды 1015 1020 -
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1015 1020
0700 Образование 463827 586492 606181
0701 Дошкольное образование 88480 142067 146415
0702 Общее образование 354387 423728 435823
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 171 188 207
0709 Другие вопросы в области образования 20789 20509 23736
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 24885 26891 18659
0801 Культура 18220 20087 11173
0804 Периодическая печать и издательства 1237 1361 1497
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 5428 5443 5989
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 139307 161358 171122
0901 Стационарная медицинская помощь 61956 77234 83484
0902 Амбулаторная помощь 34655 42084 42054
0904 Скорая медицинская помощь 23468 24947 26440
0908 Физическая культура и спорт 16466 14139 15989
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 2762 2954 3155
1000 Социальная политика 121220 136845 155454
1001 Пенсионное обеспечение 4540 5692 6690
1002 Социальное обслуживание населения 22838 24923 26906
1003 Социальное обеспечение населения 59907 69634 80587
1004 Охрана семьи и детства 20636 23068 26378
1006 Другие вопросы в области социальной политики 13299 13528 14893
1100 Межбюджетные трансферты 175514 90836 100167,5
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 66224 73390 81201
1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 16845 13174 14434
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3858 4272 4532,5
1104 Иные межбюджетные трансферты 88587
ВСЕГО РАСХОДОВ 1079215 1178061 1237444,5
Условно утвержденные расходы - 29452 61872,2
Условно утвержденные расходы 29452 61872,2
ИТОГО РАСХОДОВ 1079215 1207513 1299316,7