N п/п | Название показателя | Периодичность предоставления информации |
1 | 2 | 3 |
Показатели естественного движения населения: | ||
1 <*> | - родившихся (без мертворожденных) | Ежемесячно |
2 <*> | - умерших | Ежемесячно |
3 <*> | - естественный прирост (убыль) | Ежемесячно |
4 <**> | Фактическая обеспеченность медицинскими кадрами | Ежеквартально |
5 | Укомплектованность врачебными кадрами первичного звена | Ежемесячно |
6 | Количество врачей первичного звена, не повышавших квалификацию более 5 лет (без учета лиц, находящихся в декретных отпусках) | Ежеквартально |
7 <*> | Количество лиц, у которых установлена временная нетрудоспособность | Ежемесячно |
8 <*> | Количество лиц, вернувшихся в трудоспособное состояние | Ежемесячно |
9 <*> | Смертность по причинам - несчастные случаи, отравления и травмы | Ежемесячно |
10 | из них: - самоубийства | Ежемесячно |
11 | Уровень финансирования расходов на "Медикаменты и перевязочные средства" в общем объеме расходов ЛПУ (увеличение, снижение, на уровне прошлых месяцев) | Ежемесячно |
Ассортимент лекарственных средств для обеспечения (увеличение, снижение, на уровне прошлых месяцев): | ||
12 | - стационарных больных | Ежемесячно |
13 | - амбулаторных больных | Ежемесячно |
14 | Средний процент износа медицинского оборудования | Ежеквартально |
15 | Сумма кредиторской задолженности учреждений здравоохранения | Ежемесячно |
16 | Объем платных услуг | Ежемесячно |
17 | Просроченная задолженность по заработной плате медицинским работникам | Ежемесячно |
18 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы государственных (муниципальных) учреждений системы здравоохранения к среднемесячной заработной плате занятых в сфере экономики региона | Ежемесячно |
19 | Среднемесячная заработная плата работающих в системе здравоохранения, по категориям работников | Ежемесячно |
20 | Исполнение консолидированного бюджета здравоохранения | Ежеквартально |
21 | в том числе: исполнение расходов на медикаменты | Ежеквартально |
22 | исполнение расходов на питание | Ежеквартально |
-------------------------------- Примечания: <*> - демографические показатели - по мере поступления данных из территориального органа государственной статистики.<**> - после 17 числа месяца, следующего за отчетным.