Приложение к Постановлению от 04.06.2009 г № 39 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2009 году в рамках программы


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия)
всего в т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование г. Бузулук
1 г. Бузулук, ул. Галактионова, 12 1958 II 231,9 231,9 164,4 ремонт крыши, фасада 566,99 495,33 43,31 28,35 2,445
2 г. Бузулук, ул. Галактионова, 47 1981 I 6193,20 5052,60 5052,600 ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1865,45 1629,65 142,53 93,27 0,301
3 г. Бузулук, ул. Гая, 33а 1964 II 1282,40 1282,40 883,900 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1269,15 1108,75 96,94 63,46 0,990
4 г. Бузулук, ул. Гая, 52 1954 III 397,70 397,70 397,700 ремонт крыши, фасада 1409,95 1231,73 107,72 70,50 3,545
5 г. Бузулук, ул. Гая, 56 1954 I 386,00 386,00 251,400 ремонт крыши, фасада 1408,69 1230,59 107,65 70,45 3,649
6 г. Бузулук, ул. Гая, 60 1955 III 715,50 715,50 642,700 ремонт крыши, фасада 1913,27 1671,40 146,19 95,68 2,674
7 г. Бузулук, Гидрокомплекс, 1 1978 I 2472,10 2472,10 2454,100 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1420,04 1240,54 108,49 71,01 0,574
8 г. Бузулук, Комсомольская, д. 115 1979 I 3449,80 3418,10 3109,600 ремонт крыши, ремонт холодного водоснабжения, гор. водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 1455,32 1271,39 111,16 72,77 0,422
9 г. Бузулук, Ленина, д. 61 1961 III 450,30 450,30 450,300 ремонт крыши 463,71 405,09 35,42 23,20 1,030
10 г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 1967 III 645,20 645,20 483,600 ремонт крыши 491,63 429,48 37,55 24,60 0,762
11 г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 1967 III 646,10 646,10 498,900 ремонт крыши 498,88 435,78 38,16 24,94 0,772
12 г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 1967 II 875,30 875,30 875,300 ремонт крыши 655,81 572,91 50,09 32,81 0,749
13 г. Бузулук, Мельничная, 1 1976 I 3277,70 2528,00 2441,600 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1554,88 1358,35 118,79 77,74 0,474
14 г. Бузулук, ул. М. Егорова, 9 1975 I 2224,50 2042,50 1173,530 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2103,27 1837,45 160,65 105,17 0,946
15 г. Бузулук, ул. Нефтяников, 20 1985 II 962,80 962,80 868,200 ремонт крыши 715,99 625,50 54,69 35,80 0,744
16 г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62 1917 II 255,60 255,60 223,200 ремонт крыши 276,28 241,33 21,13 13,82 1,081
17 г. Бузулук, ул. Рабочая, 55 1963 I 1262,60 1116,20 1116,200 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2407,40 2103,15 183,88 120,37 1,907
18 г. Бузулук, ул. Рожкова, 40 1969 I 3058,80 3058,80 3016,400 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1552,32 1356,06 118,62 77,64 0,507
19 г. Бузулук, ул. Рожкова, 42 1967 I 3047,20 3047,20 2962,100 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1545,78 1350,42 118,07 77,29 0,507
20 г. Бузулук, ул. Рожкова, 44 1968 I 2598,00 2598,00 2598,000 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1465,76 1280,52 111,95 73,29 0,564
21 г. Бузулук, Рожкова, 53 1974 I 4438,20 4236,60 4045,800 ремонт крыши 1825,25 1594,54 139,44 91,27 0,411
22 г. Бузулук, ул. Суворова, д. 14 1960 III 287,40 287,40 287,400 ремонт крыши 206,59 180,48 15,78 10,33 0,719
23 г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18 1960 III 288,50 288,50 223,900 ремонт крыши 209,31 182,85 15,99 10,47 0,726
24 г. Бузулук, ул. Суворова, д. 24 1963 II 619,20 619,20 579,200 ремонт крыши, фасада 913,36 797,90 69,79 45,67 1,475
25 г. Бузулук, ул. Суворова, д. 26 1963 II 620,80 620,80 591,600 ремонт крыши, фасада 962,83 841,13 73,54 48,16 1,551
26 г. Бузулук, Суворова, д. 48 1963 II 618,60 618,60 587,400 ремонт крыши 566,50 494,90 43,27 28,33 0,916
27 г. Бузулук, Суворова, д. 50 1963 II 620,40 620,40 620,400 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1572,26 1373,56 120,09 78,61 2,534
28 г. Бузулук, Суворова, д. 52 1962 III 623,70 623,70 623,700 ремонт крыши 575,51 502,77 43,96 28,78 0,923
29 г. Бузулук, ул. Шевченко, 76 1980 I 2570,40 2570,40 2570,400 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1466,93 1281,49 112,09 73,35 0,571
30 г. Бузулук, ул. Шевченко, 78 1985 I 5211,40 5211,40 4666,100 ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1756,77 1534,72 134,21 87,84 0,337
31 г. Бузулук, Шевченко, д. 80 1982 I 2586,30 2586,30 2379,100 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2417,33 2111,76 184,69 120,88 0,935
32 г. Бузулук, ул. Щорса, 76 1953 II 391,70 391,70 391,700 ремонт крыши, фасада 1168,54 1020,82 89,28 58,44 2,983
33 г. Бузулук, ул. Щорса, 78 1953 III 375,30 375,30 375,300 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1602,16 1399,64 122,40 80,12 4,269
34 г. Бузулук, Энергетическая, д. 20 1958 III 210,10 210,10 210,100 ремонт крыши 238,21 208,05 18,25 11,91 1,134
35 г. Бузулук, 1 мкр., д. 4 1970 I 3230,80 2536,60 2394,500 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2541,74 2220,50 194,14 127,10 0,787
36 г. Бузулук, 1 мкр., д. 17 1970 I 4422,20 4422,20 4144,600 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3634,45 3175,13 277,60 181,72 0,822
37 г. Бузулук, 1 мкр., д. 18 1971 I 4341,60 4264,90 3588,800 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3544,58 3096,55 270,80 177,23 0,816
38 г. Бузулук, 1 мкр., д. 21 1970 I 3358,70 3358,70 2925,210 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2541,74 2220,50 194,14 127,10 0,757
39 г. Бузулук, 1 мкр., д. 23 1972 I 5207,20 4201,70 3819,900 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3708,29 3239,64 283,24 185,41 0,712
40 г. Бузулук, 2 микр-он, д. 5 1973 I 2615,50 2615,50 2615,500 ремонт крыши 1269,25 1108,78 97,00 63,47 0,485
41 г. Бузулук, 2 микр-он, д. 27 1964 II 631,60 590,50 590,500 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1070,10 934,81 81,78 53,51 1,694
42 г. Бузулук, 3 микр-он, д. 8 1987 I 8700,00 8700,00 8700,000 ремонт крыши 2345,97 2049,42 179,24 117,31 0,270
43 г. Бузулук, 3 мкр., д. 9 1987 I 4310,40 4310,40 3743,500 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1489,56 1301,27 113,81 74,48 0,346
44 г. Бузулук, 3 микр-он, 10 1986 I 3450,00 3450,00 2847,400 ремонт системы электроснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 489,32 427,43 37,42 24,47 0,142
45 г. Бузулук, 3 мкр., д. 11а 1987 I 5623,30 4627,10 3497,600 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2749,90 2402,36 210,04 137,50 0,489
46 г. Бузулук, 4 мкр., д. 3 1972 I 4556,30 4514,70 4203,100 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3312,67 2893,99 253,05 165,63 0,727
47 г. Бузулук, 4 мкр., д. 4 1972 I 4555,00 4473,40 3963,200 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3207,61 2802,23 245,00 160,38 0,704
48 г. Бузулук, 4 мкр., д. 7 1977 I 3447,70 3397,10 2484,700 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1261,27 1101,80 96,39 63,08 0,366
49 г. Бузулук, 4 мкр., д. 9 1982 I 1983,50 1932,30 1596,100 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,193
50 г. Бузулук, 4 мкр., д. 9а 1982 I 1903,90 1903,90 1611,500 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,243
51 г. Бузулук, 4 мкр., д. 15 1986 I 3186,50 3186,50 2934,200 ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1493,39 1304,59 114,12 74,68 0,469
52 г. Бузулук, 4 мкр., д. 16 1983 I 6271,20 6152,30 5355,700 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3188,84 2785,79 243,61 159,44 0,508
53 г. Бузулук, 4 мкр., д. 19 1974 I 5401,20 4457,40 3821,300 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 3730,76 3259,26 284,96 186,54 0,691
54 г. Бузулук, 4 мкр., д. 22 1979 I 3263,60 3263,60 2786,200 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2489,54 2174,89 190,15 124,50 0,763
55 г. Бузулук, 4 мкр., д. 26 1980 I 1877,80 1848,60 1547,600 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,260
56 г. Бузулук, 4 мкр., д. 26а 1981 I 1985,40 1922,90 1524,800 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,192
57 г. Бузулук, 4 мкр., д. 33 1975 I 5385,10 4528,60 4130,900 ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 1803,85 1575,87 137,78 90,20 0,335
58 г. Бузулук, 4 мкр., д. 34 1977 I 3480,80 2714,20 2018,700 ремонт крыши 1259,45 1100,27 96,21 62,97 0,362
59 г. Бузулук, 4 мкр., д. 36 1977 I 4503,90 4503,90 3645,700 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2392,15 2089,80 182,74 119,61 0,531
60 г. Бузулук, 4 мкр., д. 37 1978 I 3419,70 2746,50 2288,300 ремонт крыши 1224,73 1069,89 93,60 61,24 0,358
61 г. Бузулук, 4 мкр., д. 43 1979 I 1886,10 1886,10 1665,900 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,255
62 г. Бузулук, 4 мкр., д. 43а 1979 I 1936,80 1936,80 1669,200 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. с установкой приборов учета 2366,27 2067,15 180,79 118,33 1,222
ВСЕГО 158830,50 149889,10 133930,440 105468,90 92137,70 0,00 8057,33 5273,87 0,664
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 62 ед. ВСЕГО площадь жилых помещений МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: - 158830,50 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 0 един. ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 105468,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда: 92137,70 тыс. руб. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации (4): местного бюджета: 8057,33 тыс. рублей ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД (5): 5273,87 тыс. рублей