Наименование заменяемых продуктов | Масса продуктов, брутто, кг | Наименование заменяющих продуктов | Эквивалентная масса продуктов, брутто, кг | Кулинарное использование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Яйца без скорлупы | 1,00 | Яичный меланж мороженый | 1,00 | В блюдах из яиц, запеканках, мучных изделиях |
То же | 1,00 | Смесь сухая яичная омлетная | 0,35 | То же |
То же | 1,00 | Яичный порошок | 0,28 | То же |
Масло коровье несоленое, "Вологодское" | 1,00 | Масло крестьянское | 1,13 | В кулинарных изделиях и блюдах (кроме заправки блюд при отпуске) |
То же | 1,00 | Масло коровье любительское | 1,06 | То же |
То же | 1,00 | Масло коровье соленое (с уменьшением закладки соли в рецептуре на 0,02 кг) (2) | 1,00 | В фаршах, блинах, оладьях |
То же | 1,00 | Масло коровье топленое | 0,84 | В фаршах, блинах, оладьях и для заправки кулинарных изделий |
Масло подсолнечное | 1,00 | Масло арахисовое, кукурузное, соевое, хлопковое, оливковое | 1,00 | В холодных блюдах, мучных изделиях, маринадах, блюдах из рыбы и др. |
Масло подсолнечное рафинированное | 1,00 | Масло подсолнечное нерафинированное | 1,00 | В маринадах, некоторых соусах, холодных, овощных, рыбных блюдах, мучных изделиях |
Молоко коровье пастеризованное, цельное | 1,00 | Молоко коровье пастеризованное нежирное (с увеличением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,04 кг) | 1,00 | В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких блюдах, мучных изделиях, кашах |
Молоко коровье пастеризованное, цельное | 1,00 | Молоко коровье цельное сухое | 0,12 | В супах, соусах, блюдах из яиц, мучных изделиях, овощных, сладких блюдах, напитках и др. |
Молоко коровье пастеризованное, цельное | 1,00 | Молоко коровье обезжиренное сухое (с увеличением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,04 кг) | 0,09 | В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких блюдах, мучных изделиях, кашах |
То же | 1,00 | Сливки сухие (с уменьшением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,42 кг) | 0,16 | В молочных кашах |
То же | 1,00 | Молоко цельное сгущенное с сахаром (с уменьшением закладки в рецептуре сахара на 0,17 кг) | 0,38 | В сладких блюдах, напитках |
То же | 1,00 | Молоко сгущенное стерилизованное в банках | 0,46 | В супах, соусах, сладких блюдах мучных изделиях и напитках |
То же | 1,00 | Сливки сгущенные с сахаром (с уменьшением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,07 кг и сахара на 0,18 кг) | 0,48 | В молочных кашах, мучных изделиях |
Сахар - песок (3) | 1,00 | Мед натуральный | 1,25 | В напитках, киселях, муссах, желе |
То же | 1,00 | Рафинадная пудра | 1,00 | В сладких блюдах, запеканках, пудингах |
Повидло, джем | 1,00 | Мармелад фруктовоягодный (резной) | 0,84 | В сладких блюдах |
То же | 1,00 | Варенье без косточек | 1,00 | То же |
Крахмал картофельный сухой (20 % влажности) | 1,00 | Крахмал картофельный (сырец 50 % влажности) | 1,60 | В киселях, сладких супах |
Крахмал картофельный | 1,00 | Крахмал кукурузный | 1,50 | В молочных киселях, желе |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1,00 | Дрожжи хлебопекарные сухие | 0,25 | Для приготовления напитков, мучных изделий |
Чай черный байховый нерасфасованный | 1,00 | Чай плиточный черный | 1,00 | Для приготовления напитков |
Кофе натуральный, жареный | 1,00 | Кофе натуральный растворимый | 0,35 | То же |
Ванилин | 1,00 | Ванильный сахар | 20,0 | В сладких блюдах |
То же | 1,00 | Ванильная эссенция | 12,7 | То же |
Желатин | 1,00 | агароид | 0,70 | В сладких желированных блюдах |
Горошек зеленый (консервированный) | 1,00 | Горох овощной (лопатка) свежий | 0,82 | В холодных блюдах, супах овощных блюдах, гарнирах |
То же | 1,00 | Фасоль овощная (лопатка) свежая | 0,82 | То же |
То же | 1,00 | Зеленый горошек свежий быстрозамороженный | 0,71 | То же |
Зелень укропа, петрушки, сельдерея свежая | 1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея веточками соленая (с уменьшением закладки соли в рецептуре на 0,29 кг) | 1,00 | Для ароматизации бульонов, супов, соусов |
То же | 1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея измельченная соленая (с уменьшением закладки соли в рецептуре на 0,22 кг) | 0,76 | То же |
То же | 1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея веточками быстрозамороженная | 0,76 | То же |
Пастернак, петрушка, сельдерей, корневые свежие | 1,00 | Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака, сушеные | 0,15 | В супах, соусах, при тушении мяса, рыбы, овощей |
Щавель свежий | 1,00 | Пюре из щавеля (консервы) | 0,40 | В супах с использованием щавеля |
Шпинат свежий | 1,00 | Пюре из щавеля (консервы) | 0,40 | В супах с использованием шпината, в овощных блюдах |
Помидоры (томаты) свежие | 1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12 % | 0,46 | В супах, соусах и при тушении овощей |
То же | 1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 15 % | 0,37 | То же |
То же | 1,00 | Сок томатный натуральный (4) | 1,22 | То же |
Помидоры (томаты) свежие | 1,00 | Консервы. Томаты натуральные целые (округлые плоды) | 1,70 | В холодных блюдах и гарнирах |
То же | 1,00 | Консервы. Томаты натуральные целые (сливовидные плоды) | 1,42 | То же |
Лук - порей свежий | 1,00 | Лук зеленый свежий | 0,95 | В супах, холодных блюдах, гарнирах, блюдах из овощей |
Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12 % | 1,00 | Сок томатный натуральный | 2,66 | В супах, соусах и при тушении мяса, рыбы, овощей и т.д. |
То же | 1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 15 % | 0,80 | То же |
То же | 1,00 | Томатная паста с содержанием сухих веществ 25 - 30 % | 0,40 | То же |
Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12 % | 1,00 | Томатная паста с содержанием сухих веществ 35 - 40 % | 0,30 | То же |
То же | 1,00 | Томатная паста соленая с содержанием сухих веществ 37 % (с уменьшением закладки соли в рецептуре на 0,03 кг) | 0,30 | То же |
Яблоки свежие | 1,00 | Яблоки цельные, половинками, четвертушками (бланшированные в сахарном сиропе) быстрозамороженные | 0,8/0,73 (5) | В сладких блюдах |
Урюк | 1,00 | Курага, кайса | 0,75 | В пудингах, сладких соусах, блюдах |
Виноград сушеный (изюм, сабза) | 1,00 | Цукаты, кайса, курага | 1,00 | То же |
Ядро ореха, миндаля сладкого | 1,00 | Ядро грецких орехов, фундука, арахиса | 1,00 | В сладких блюдах, пудингах |
Кислота лимонная пищевая | 1,00 | Кислота винная пищевая | 1,00 | В блюдах, где используется лимонная кислота |
То же | 1,00 | Сок лимона | 8,00 | То же |
--------------------------------
Примечания: