Приложение к Закону от 18.12.2009 г № 3274 План

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР 2009 год 2010 год 2011 год
Общегосударственные вопросы 01 1588033,1 1566248,4 1704061,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2003,0 2150,0 2365,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 109129,7 146712,0 166789,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 240975,8 190331,0 214759,0
Судебная система 01 05 189168,0 219859,0 239390,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 115539,0 128080,0 141894,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 26194,0 29676,0 122936,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 69995,0 76929,0 78053,0
Резервные фонды 01 12 170661,0 187727,0 206500,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 10000,0 11000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 654367,6 573784,4 531375,0
Национальная оборона 02 5581,0 6139,0 6753,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 5581,0 6139,0 6753,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2000512,0 2064441,2 2117775,8
Органы внутренних дел 03 02 1830535,0 1879733,2 1915882,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 51483,0 55010,0 59556,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 118494,0 129698,0 142337,0
Национальная экономика 04 7534672,2 5431409,5 5441880,1
Общеэкономические вопросы 04 01 1051800,0 284152,0 299606,0
Воспроизводство минеральносырьевой базы 04 04 12044,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2828493,3 1970008,8 2129588,4
Водное хозяйство 04 06 51191,0 58831,5 58831,5
Лесное хозяйство 04 07 131794,8 132651,2 110480,2
Транспорт 04 08 64000,0 71700,0 81700,0
Дорожное хозяйство 04 09 2785798,8 2419133,0 2344543,0
Связь и информатика 04 10 68470,0 40832,0 36445,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 541080,3 454101,0 380686,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1919046,0 1401369,0 1382203,0
Жилищное хозяйство 05 01 1463029,0 1020020,0 832005,0
Коммунальное хозяйство 05 02 274852,0 225823,0 408544,0
Благоустройство 05 03 80,0 80,0 80,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 181085,0 155446,0 141574,0
Охрана окружающей среды 06 80159,0 80824,0 86258,0
Экологический контроль 06 01 78425,0 79185,0 84810,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1512,0 1639,0 1448,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 222,0
Образование 07 2556056,1 2487409,1 2663483,1
Общее образование 07 02 865108,2 780876,2 860336,2
Начальное профессиональное образование 07 03 932449,0 913512,0 992620,0
Среднее профессиональное образование 07 04 448980,0 474883,4 507285,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30624,0 31799,1 33649,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 66819,0 73200,0 80909,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72963,0 80108,5 64667,0
Другие вопросы в области образования 07 09 139112,9 133029,9 124016,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 944684,7 656263,0 648454,0
Культура 08 01 371308,0 397981,0 426666,0
Кинематография 08 02 22537,0 24347,0 28208,0
Телевидение и радиовещание 08 03 20000,0 22000,0 24000,0
Периодическая печать и издательства 08 04 75360,0 82835,0, 89957,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 455479,7 129100,0 79623,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 5352242,4 5081407,6 5358273,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 2663578,4 2278697,2 2538595,0
Амбулаторная помощь 09 02 483307,0 608031,0 669873,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 30911,0 31824,0 34543,0
Скорая медицинская помощь 09 04 20516,0 30641,0 33714,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 92578,0 102842,0 111959,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 156143,0 172889,0 186461,0
Физическая культура и спорт 09 08 488386,0 275652,0 150432,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 1416823,0 1580831,4 1632696,3
Социальная политика 10 5119467,7 4930883,4 5200301,4
Пенсионное обеспечение 10 01 64420,0 64420,0 64420,0
Социальное обслуживание населения 10 02 596176,6 613128,0 681763,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4433637,9 4216320,1 4414388,7
Охрана семьи и детства 10 04 24235,2 22715,3 23999,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 998,0 14300,0 15730,0
Межбюджетные трансферты 11 23983866,5 23101208,3 24476753,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 2543191,0 2575747,0 2831122,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 5184534,3 3501517,1 3419993,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 11343339,5 12042419,7 13173685,8
Иные межбюджетные трансферты 11 04 474145,0 382868,5 342685,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 4438656,7 4598656,0 4709268,0
Условно утвержденные расходы 99 1220000,0 2640000,0
Условно утвержденные расходы 99 99 1220000,0 2640000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 51084320,7 48027602,5 51726196,6