N п/п | Адрес многоквартирного дома | Приборы учета | Итого приборов | Источники финансирования на установку приборов учета | |||||||
ТС | ГВС | ХВС | ЭС | всего | местный бюджет | потребители | адресная программа капитального ремонта МКД | прочие источники | |||
ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области | |||||||||||
1. | г. Бузулук, ул. Галактионова, 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | г. Бузулук, ул. Галактионова, 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 287,04 | 21,48 | 0,00 | 265,56 | 0,00 |
3. | г. Бузулук, ул. Галактионова, 52 | 1 | имеется | 1 | 1 | 3 | 199,81 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | г. Бузулук, ул. Гая, 33а | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 329,20 | 204,88 | 0,00 | 124,32 | 0,00 |
5. | г. Бузулук, ул. Гая, 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | г. Бузулук, ул. Гая, 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | г. Бузулук, ул. Гая, 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | г. Бузулук, ул. Гая, 74а | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 197,81 | 197,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | г. Бузулук, ул. Гая, 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 328,49 | 328,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | г. Бузулук, ул. Гая, 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 352,26 | 352,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | г. Бузулук, ул. Гая, 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 211,68 | 211,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | г. Бузулук, ул. Гая, 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 331,22 | 331,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | г. Бузулук, ул. Гая, 89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 327,51 | 327,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | г. Бузулук, ул. Гидрокомплекс, 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | г. Бузулук, ул. Гидрокомплекс, 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 197,81 | 197,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 313,80 | 191,71 | 0,00 | 122,09 | 0,00 |
17. | г. Бузулук, ул. Кутузова, 61а | 1 | имеется | 1 | 1 | 3 | 199,81 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | г. Бузулук, ул. Ленина, 3а | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 184,60 | 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | г. Бузулук, ул. Ленина, 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 199,88 | 199,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. | г. Бузулук, ул. Луганская, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 288,48 | 288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. | г. Бузулук, ул. Луганская, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 290,54 | 290,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | г. Бузулук, ул. Луганская, 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 286,74 | 286,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | г. Бузулук, ул. М. Горького, 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 332,18 | 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | г. Бузулук, ул. Мельничная, 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 174,92 | 144,45 | 0,00 | 30,47 | 0,00 |
25. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 330,21 | 330,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 363,95 | 174,24 | 0,00 | 189,71 | 0,00 |
27. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 350,88 | 350,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 245,16 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 253,86 | 253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, 44 | 1 | 1 | имеется | имеется | 2 | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 288,07 | 288,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 250,05 | 250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 199,81 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 89,41 | 89,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35. | г. Бузулук, ул. Рабочая, 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 217,41 | 189,11 | 0,00 | 28,30 | 0,00 |
36. | г. Бузулук, ул. Раздельная, 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 256,18 | 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 338,56 | 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 199,81 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 40 | 1 | 1 | 0 | имеется | 2 | 155,41 | 0,00 | 0,00 | 155,41 | 0,00 |
40. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 42 | 1 | 1 | 0 | имеется | 2 | 155,41 | 0,00 | 0,00 | 155,41 | 0,00 |
41. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67,45 | 11,85 | 0,00 | 55,60 | 0,00 |
42. | г. Бузулук, ул. Рожкова, 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 329,83 | 329,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43. | г. Бузулук, ул. Суворова, 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 199,81 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44. | г. Бузулук, ул. Суворова, 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 236,46 | 236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45. | г. Бузулук, ул. Суворова, 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 183,53 | 183,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46. | г. Бузулук, ул. Суворова, 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 183,53 | 183,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47. | г. Бузулук, ул. Суворова, 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 183,53 | 183,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48. | г. Бузулук, ул. Суворова, 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172,34 | 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49. | г. Бузулук, ул. Суворова, 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172,34 | 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50. | г. Бузулук, ул. Суворова, 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51. | г. Бузулук, ул. Суворова, 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 160,13 | 64,78 | 0,00 | 95,35 | 0,00 |
52. | г. Бузулук, ул. Суворова, 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 203,05 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53. | г. Бузулук, ул. Суворова, 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172,34 | 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54. | г. Бузулук, ул. Суворова, 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172,34 | 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55. | г. Бузулук, ул. Суворова, 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56. | г. Бузулук, ул. Суворова, 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 327,56 | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57. | г. Бузулук, ул. Фабричная, 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 339,43 | 339,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 248,57 | 124,25 | 0,00 | 124,32 | 0,00 |
60. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 217,49 | 21,48 | 0,00 | 196,01 | 0,00 |
61. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 98,72 | 10,74 | 0,00 | 87,98 | 0,00 |
62. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 330,47 | 330,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 330,26 | 330,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172,34 | 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65. | г. Бузулук, ул. Шевченко, 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 340,05 | 340,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66. | г. Бузулук, ул. Щорса, 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 184,60 | 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67. | г. Бузулук, ул. Щорса, 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 184,60 | 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68. | г. Бузулук, ул. Энергетическая, 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 184,60 | 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69. | г. Бузулук, ул. 1 Линия, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 330,97 | 330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70. | г. Бузулук, ул. 15 Линия, 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 296,29 | 296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 311,80 | 311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 320,19 | 320,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 195,44 | 10,74 | 0,00 | 184,70 | 0,00 |
74. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 624,70 | 624,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 228,25 | 21,48 | 0,00 | 206,77 | 0,00 |
77. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 228,25 | 21,48 | 0,00 | 206,77 | 0,00 |
78. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 221,83 | 10,74 | 0,00 | 211,09 | 0,00 |
79. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 240,85 | 11,85 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
80. | г. Бузулук, 1 микрорайон, 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 322,78 | 322,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81. | г. Бузулук, 2 микрорайон, 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 315,86 | 315,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82. | г. Бузулук, 2 микрорайон, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 331,29 | 331,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83. | г. Бузулук, 2 микрорайон, 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 281,52 | 281,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
84. | г. Бузулук, 2 микрорайон, 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 297,71 | 297,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 1а | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 317,90 | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 699,57 | 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 331,17 | 331,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 350,96 | 321,88 | 0,00 | 29,08 | 0,00 |
89. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 10а | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 338,79 | 338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90. | г. Бузулук, 3 микрорайон, 11а | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 245,02 | 11,85 | 0,00 | 233,17 | 0,00 |
91. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 308,31 | 308,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 171,92 | 21,48 | 0,00 | 150,44 | 0,00 |
93. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 165,97 | 22,59 | 0,00 | 143,38 | 0,00 |
94. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 331,39 | 331,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 318,39 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
96. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 236,74 | 11,85 | 0,00 | 224,89 | 0,00 |
97. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 9а | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 236,74 | 11,85 | 0,00 | 224,89 | 0,00 |
98. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 196,55 | 11,85 | 0,00 | 184,70 | 0,00 |
99. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 258,61 | 22,59 | 0,00 | 236,02 | 0,00 |
100. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 264,97 | 21,48 | 0,00 | 243,49 | 0,00 |
101. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 203,95 | 10,74 | 0,00 | 193,21 | 0,00 |
102. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 316,47 | 316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 236,74 | 11,85 | 0,00 | 224,89 | 0,00 |
105. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 26а | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 258,95 | 0,00 | 0,00 | 258,95 | 0,00 |
106. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 240,64 | 21,48 | 0,00 | 219,16 | 0,00 |
107. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 34 | 1 | 1 | 1 | имеется | 3 | 311,83 | 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 337,68 | 21,48 | 0,00 | 316,20 | 0,00 |
109. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 320,07 | 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 235,63 | 10,74 | 0,00 | 224,89 | 0,00 |
111. | г. Бузулук, 4 микрорайон, 43а | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 235,63 | 10,74 | 0,00 | 224,89 | 0,00 |
ИТОГО по муниципальному образованию город Бузулук Оренбургской области | 112 | 79 | 108 | 79 | 378 | 28574,61 | 22573,50 | 0,00 | 6001,11 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".