Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории города Бузулука 2009 - 2011 годах | |||||||
Год | Вид коммунальных услуг | Всего | Средства, затраченные на установку приборов учета | ||||
в том числе | |||||||
Всего | местный бюджет | потребители | прочие | ||||
процент | шт. в год | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области | |||||||
2008 (факт) | ТС | 1 % | 6 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 1 % | 8 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 1 % | 14 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 37 % | 259 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | - | 8 % | 287 | 1404,00 | 1404,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 (факт) | ТС | 12 % | 112 | 11402,99 | 8039,18 | 0,00 | 3363,81 |
ГВС | 11 % | 79 | 9574,23 | 7808,98 | 0,00 | 1765,25 | |
ХВС | 12 % | 108 | 6446,46 | 5652,78 | 0,00 | 793,68 | |
ЭС | 47 % | 79 | 1150,93 | 1072,56 | 0,00 | 78,37 | |
Итого в год | - | 21 % | 378 | 28574,61 | 22573,50 | 0,00 | 6001,11 |
2010 | ТС | 14 % | 16 | 1920,04 | 1920,04 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 13 % | 15 | 1082,40 | 1082,40 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 13 % | 18 | 457,56 | 457,56 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 49 % | 15 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого в год | - | 22 % | 64 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 (прогнозно) | ТС | 100 % | 835 | 100356,42 | 100356,42 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 100 % | 696 | 48778,56 | 48778,56 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 100 % | 897 | 27425,89 | 27425,89 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 100 % | 358 | 10895,23 | 10895,23 | 0,00 | 0,00 | |
Итого в год | - | 100 % | 2786 | 187456,10 | 187456,10 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по муниципальному образованию город Бузулук Оренбургской области в 2009 - 2011 годах | 3228 | 220030,71 | 214029,60 | 0,00 | 6001,11 |
--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также других инвестиционных программ.