Приложение к Постановлению от 04.02.2010 г № 45-ПП Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Приборы учета Итого приборов Источники финансирования на установку приборов учета
ТС ГВС ХВС ЭС всего местный бюджет потребители адресная программа капитального ремонта МКД прочие источники
единиц единиц единиц единиц единиц тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальное образование город Абдулино Абдулинского района
1. г. Абдулино, ул. Школьная, 17 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
2. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/2 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
3. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/3 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
4. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/1 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
5. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/5 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
6. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/10 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
7. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/8 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
8. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/9 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
9. г. Абдулино, ул. Школьная, 2 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
10. г. Абдулино, ул. Школьная, 3 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
11. г. Абдулино, ул. Школьная, 4 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
12. г. Абдулино, ул. Школьная, 7 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
13. г. Абдулино, ул. Школьная, 9 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
14. г. Абдулино, ул. Школьная, 5 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
15. г. Абдулино, ул. Школьная, 13 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
16. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 9 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
17. г. Абдулино, ул. Мира, 28 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
18. г. Абдулино, ул. Мира, 42 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
19. г. Абдулино, ул. Мира, 44 0 0 2 0 2 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
20. г. Абдулино, ул. Сергея Третьякова, 1 1 0 1 0 2 100,80 100,80 0,00 0,00 0,00
21. г. Абдулино, ул. Школьная, 27 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
22. г. Абдулино, ул. Школьная, 31 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
23. г. Абдулино, ул. Школьная, 16 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
24. г. Абдулино, ул. Школьная, 19 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
25. г. Абдулино, ул. Школьная, 25 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
26. г. Абдулино, ул. Комарова, 16 а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
27. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 1 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
28. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 2 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
29. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 3 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
30. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 5 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
31. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 6 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
32. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 7 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
33. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 4 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
34. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 10а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
35. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 12 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
36. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 10 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
37. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 10б 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
38. г. Абдулино, ул. Школьная, 29 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
39. г. Абдулино, ул. Школьная, 33 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
40. г. Абдулино, ул. Комарова, 14а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
41. г. Абдулино, ул. Комарова, 14б 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
42. г. Абдулино, ул. Комарова, 15а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
43. г. Абдулино, ул. Комарова, 9а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
44. г. Абдулино, ул. Комарова, 11а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
45. г. Абдулино, ул. Комарова, 10а 0 0 1 0 1 22,37 22,37 0,00 0,00 0,00
46. г. Абдулино, ул. Комарова, 3а 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
47. г. Абдулино, ул. Комарова, 1а 0 0 1 0 1 22,37 22,37 0,00 0,00 0,00
48. г. Абдулино, ул. Комарова, 8в 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
49. г. Абдулино, ул. Комарова, 2а 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
50. г. Абдулино, ул. Комарова, 2б 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
51. г. Абдулино, ул. Комарова, 8а 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
52. г. Абдулино, ул. Комарова, 8б 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
53. г. Абдулино, ул. Комарова, 17б 0 0 1 0 1 22,37 22,37 0,00 0,00 0,00
54. г. Абдулино, ул. Комарова, 17а 0 0 1 0 1 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00
55. г. Абдулино, ул. Комарова, 18 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
56. г. Абдулино, ул. Комарова, 12б 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
57. г. Абдулино, ул. Комарова, 13а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
58. г. Абдулино, ул. Комарова, 4а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
59. г. Абдулино, ул. Комарова, 5а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
60. г. Абдулино, ул. Комарова, 3б 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
61. г. Абдулино, ул. Комарова, 19а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
62. г. Абдулино, ул. Комарова, 12а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
63. г. Абдулино, ул. Школьная, 11 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
64. г. Абдулино, ул. Куйбышева, 27 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
65. г. Абдулино, ул. Куйбышева, 27а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
66. г. Абдулино, ул. Куйбышева, 19а 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
67. г. Абдулино, ул. Мира, 1в 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
68. г. Абдулино, ул. Мира, 38 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
69. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/4 0 0 1 0 1 13,41 13,41 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию город Абдулино Абдулинского района 1 0 70 0 71 1039,77 1039,77 0,00 0,00 0,00
2. Муниципальное образование город Бугуруслан
70. г. Бугуруслан, ул. Авиационная, 42 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
71. г. Бугуруслан, ул. Гая, 51 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
72. г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, 36 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
73. г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, 8 1 0 0 1 2 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50
74. г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, 10 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
75. г. Бугуруслан, ул. Заводская, 3 0 0 1 1 2 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
76. г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, 28 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
77. г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, 30 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
78. г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, 32 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
79. г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, 51 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
80. г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 2 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
81. г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 14 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
82. г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 15 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
83. г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 42 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
84. г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 46 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
85. г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 92 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
86. г. Бугуруслан, ул. Пригородная, 1 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
87. г. Бугуруслан, ул. Пригородная, 3 0 0 1 1 2 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
88. г. Бугуруслан, ул. Пригородная, 9 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
89. г. Бугуруслан, ул. Пригородная, 16 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
90. г. Бугуруслан, ул. Промысловая, 33 0 0 1 1 2 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
91. г. Бугуруслан, ул. Промысловая, 41 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
92. г. Бугуруслан, ул. Промысловая, 45 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
93. г. Бугуруслан, ул. Промысловая, 47 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
94. г. Бугуруслан, ул. Рабочая, 23 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
95. г. Бугуруслан, ул. Революционная, 70 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
96. г. Бугуруслан, ул. Революционная, 72 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
97. г. Бугуруслан, ул. Тельмана, 19 0 0 1 1 2 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
98. г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, 17б 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
99. г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, 17а 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
100. г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, 19а 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
101. г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 96 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
102. г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 109 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
103. г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 111 1 1 0 1 3 306,50 0,00 0,00 0,00 306,50
104. г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 113 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
105. г. Бугуруслан, ул. Центральная, 2 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
106. г. Бугуруслан, ул. Цапаевская, 80 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
107. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 2 (1, 2, 3 секции) 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
108. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 3 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
109. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 5 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
110. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 7 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
111. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 8 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
112. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 9а 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
113. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 9б 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
114. г. Бугуруслан, ул. 1 микрорайон, 13 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
115. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 5 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
116. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 6 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
117. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 9а 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
118. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 10 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
119. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 12 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
120. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 14 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
121. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 15 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
122. г. Бугуруслан, ул. 2 микрорайон, 42 1 0 0 0 1 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
123. г. Бугуруслан, ул. 3 микрорайон, 1 0 0 0 1 1 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
124. г. Бугуруслан, ул. 3 микрорайон, 7 1 0 0 1 2 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50
ИТОГО по муниципальному образованию город Бугуруслан 4 1 4 54 63 1161,00 0,00 0,00 0,00 1161,00
3. Муниципальное образование город Бузулук
125. г. Бузулук, ул. Галактионова, 12 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
126. г. Бузулук, ул. Галактионова, 47 1 1 1 2 5 287,04 21,48 0,00 265,56 0,00
127. г. Бузулук, ул. Галактионова, 52 1 имеется 1 1 3 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00
128. г. Бузулук, ул. Гая, 33а 1 1 1 0 3 329,20 204,88 0,00 124,32 0,00
129. г. Бузулук, ул. Гая, 52 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
130. г. Бузулук, ул. Гая, 56 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
131. г. Бузулук, ул. Гая, 60 1 0 1 2 4 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
132. г. Бузулук, ул. Гая, 74 а 1 0 1 0 2 197,81 197,81 0,00 0,00 0,00
133. г. Бузулук, ул. Гая, 79 1 1 1 0 3 328,49 328,49 0,00 0,00 0,00
134. г. Бузулук, ул. Гая, 81 1 1 1 0 3 352,26 352,26 0,00 0,00 0,00
135. г. Бузулук, ул. Гая, 82 1 0 1 0 2 211,68 211,68 0,00 0,00 0,00
136. г. Бузулук, ул. Гая, 85 1 1 1 0 3 331,22 331,22 0,00 0,00 0,00
137. г. Бузулук, ул. Гая, 89 1 1 1 0 3 327,51 327,51 0,00 0,00 0,00
138. г. Бузулук, ул. Гидрокомплекс, 1 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
139. г. Бузулук, ул. Гидрокомплекс, 2 1 0 1 0 2 197,81 197,81 0,00 0,00 0,00
140. г. Бузулук, ул. Комсомольская, 115 1 1 1 1 4 313,80 191,71 0,00 122,09 0,00
141. г. Бузулук, ул. Кутузова, 61а 1 имеется 1 1 3 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00
142. г. Бузулук, ул. Ленина, 3а 1 0 1 1 3 184,60 184,60 0,00 0,00 0,00
143. г. Бузулук, ул. Ленина, 61 1 0 1 1 3 199,88 199,88 0,00 0,00 0,00
144. г. Бузулук, ул. Луганская, 3 1 1 1 1 4 288,48 288,48 0,00 0,00 0,00
145. г. Бузулук, ул. Луганская, 5 1 1 1 1 4 290,54 290,54 0,00 0,00 0,00
146. г. Бузулук, ул. Луганская, 26 1 1 1 1 4 286,74 286,74 0,00 0,00 0,00
147. г. Бузулук, ул. М. Горького, 50 1 1 1 1 4 332,18 332,18 0,00 0,00 0,00
148. г. Бузулук, ул. Мельничная, 1 1 0 1 0 2 174,92 144,45 0,00 30,47 0,00
149. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 3 1 1 1 0 3 330,21 330,21 0,00 0,00 0,00
150. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 9 1 1 1 2 5 363,95 174,24 0,00 189,71 0,00
151. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 36 1 1 1 1 4 350,88 350,88 0,00 0,00 0,00
152. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 40 1 1 1 1 4 245,16 245,16 0,00 0,00 0,00
153. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 42 1 1 1 0 3 253,86 253,86 0,00 0,00 0,00
154. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 44 1 1 имеется имеется 2 211,13 211,13 0,00 0,00 0,00
155. г. Бузулук, ул. Нефтяников, 20 1 1 1 1 4 288,07 288,07 0,00 0,00 0,00
156. г. Бузулук, ул. Нефтяников, 26 1 1 1 0 3 250,05 250,05 0,00 0,00 0,00
157. г. Бузулук, ул. Октябрьская, 62 1 0 1 1 3 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00
158. г. Бузулук, ул. О. Яроша, 35 0 0 1 1 2 89,41 89,41 0,00 0,00 0,00
159. г. Бузулук, ул. Рабочая, 55 1 0 1 1 3 217,41 189,11 0,00 28,30 0,00
160. г. Бузулук, ул. Раздельная, 25 1 1 0 1 3 256,18 256,18 0,00 0,00 0,00
161. г. Бузулук, ул. Рожкова, 20 1 1 1 1 4 338,56 338,56 0,00 0,00 0,00
162. г. Бузулук, ул. Рожкова, 32 1 0 1 1 3 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00
163. г. Бузулук, ул. Рожкова, 40 1 1 0 имеется 2 155,41 0,00 0,00 155,41 0,00
164. г. Бузулук, ул. Рожкова, 42 1 1 0 имеется 2 155,41 0,00 0,00 155,41 0,00
165. г. Бузулук, ул. Рожкова, 44 0 1 0 1 2 67,45 11,85 0,00 55,60 0,00
166. г. Бузулук, ул. Рожкова, 53 1 1 1 0 3 329,83 329,83 0,00 0,00 0,00
167. г. Бузулук, ул. Суворова, 14 1 0 1 1 3 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00
168. г. Бузулук, ул. Суворова, 16 1 1 1 0 3 236,46 236,46 0,00 0,00 0,00
169. г. Бузулук, ул. Суворова, 18 1 0 1 1 3 183,53 183,53 0,00 0,00 0,00
170. г. Бузулук, ул. Суворова, 24 1 0 1 1 3 183,53 183,53 0,00 0,00 0,00
171. г. Бузулук, ул. Суворова, 26 1 0 1 1 3 183,53 183,53 0,00 0,00 0,00
172. г. Бузулук, ул. Суворова, 44 1 0 1 0 2 172,34 172,34 0,00 0,00 0,00
173. г. Бузулук, ул. Суворова, 46 1 0 1 0 2 172,34 172,34 0,00 0,00 0,00
174. г. Бузулук, ул. Суворова, 48 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
175. г. Бузулук, ул. Суворова, 50 1 0 1 1 3 160,13 64,78 0,00 95,35 0,00
176. г. Бузулук, ул. Суворова, 52 1 0 1 1 3 203,05 203,05 0,00 0,00 0,00
177. г. Бузулук, ул. Суворова, 54 1 0 1 0 2 172,34 172,34 0,00 0,00 0,00
178. г. Бузулук, ул. Суворова, 56 1 0 1 0 2 172,34 172,34 0,00 0,00 0,00
179. г. Бузулук, ул. Суворова, 58 0 0 1 0 1 41,20 41,20 0,00 0,00 0,00
180. г. Бузулук, ул. Суворова, 70 1 1 1 0 3 327,56 327,56 0,00 0,00 0,00
181. г. Бузулук, ул. Фабричная, 62 1 1 1 0 3 339,43 339,43 0,00 0,00 0,00
182. г. Бузулук, ул. Шевченко, 74 1 1 1 0 3 333,33 333,33 0,00 0,00 0,00
183. г. Бузулук, ул. Шевченко, 76 1 0 1 0 2 248,57 124,25 0,00 124,32 0,00
184. г. Бузулук, ул. Шевченко, 78 1 1 1 2 5 217,49 21,48 0,00 196,01 0,00
185. г. Бузулук, ул. Шевченко, 80 1 1 1 1 4 98,72 10,74 0,00 87,98 0,00
186. г. Бузулук, ул. Шевченко, 82 1 1 1 0 3 330,47 330,47 0,00 0,00 0,00
187. г. Бузулук, ул. Шевченко, 84 1 1 1 0 3 330,26 330,26 0,00 0,00 0,00
188. г. Бузулук, ул. Шевченко, 88 1 0 1 0 2 172,34 172,34 0,00 0,00 0,00
189. г. Бузулук, ул. Шевченко, 89 1 1 1 1 4 340,05 340,05 0,00 0,00 0,00
190. г. Бузулук, ул. Щорса, 76 1 0 1 1 3 184,60 184,60 0,00 0,00 0,00
191. г. Бузулук, ул. Щорса, 78 1 0 1 1 3 184,60 184,60 0,00 0,00 0,00
192. г. Бузулук, ул. Энергетическая, 20 1 0 1 1 3 184,60 184,60 0,00 0,00 0,00
193. г. Бузулук, ул. 1 Линия, 1 1 1 1 0 3 330,97 330,97 0,00 0,00 0,00
194. г. Бузулук, ул. 15 Линия, 63 1 1 1 0 3 296,29 296,29 0,00 0,00 0,00
195. г. Бузулук, 1 микрорайон, 1 1 1 1 0 3 311,80 311,80 0,00 0,00 0,00
196. г. Бузулук, 1 микрорайон, 3 1 1 1 0 3 320,19 320,19 0,00 0,00 0,00
197. г. Бузулук, 1 микрорайон, 4 1 1 1 1 4 195,44 10,74 0,00 184,70 0,00
198. г. Бузулук, 1 микрорайон, 13 1 1 1 0 3 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00
199. г. Бузулук, 1 микрорайон, 16 2 2 2 0 6 624,70 624,70 0,00 0,00 0,00
200. г. Бузулук, 1 микрорайон, 17 1 1 1 2 5 228,25 21,48 0,00 206,77 0,00
201. г. Бузулук, 1 микрорайон, 18 1 1 1 2 5 228,25 21,48 0,00 206,77 0,00
202. г. Бузулук, 1 микрорайон, 21 1 1 1 1 4 221,83 10,74 0,00 211,09 0,00
203. г. Бузулук, 1 микрорайон, 23 1 1 1 1 4 240,85 11,85 0,00 229,00 0,00
204. г. Бузулук, 1 микрорайон, 25 1 1 1 0 3 322,78 322,78 0,00 0,00 0,00
205. г. Бузулук, 2 микрорайон, 1 1 1 1 0 3 315,86 315,86 0,00 0,00 0,00
206. г. Бузулук, 2 микрорайон, 5 1 1 1 1 4 331,29 331,29 0,00 0,00 0,00
207. г. Бузулук, 2 микрорайон, 20 1 1 1 0 3 281,52 281,52 0,00 0,00 0,00
208. г. Бузулук, 2 микрорайон, 27 1 1 1 1 4 297,71 297,71 0,00 0,00 0,00
209. г. Бузулук, 3 микрорайон, 1 а 1 1 1 0 3 317,90 317,90 0,00 0,00 0,00
210. г. Бузулук, 3 микрорайон, 8 2 2 2 2 8 699,57 699,57 0,00 0,00 0,00
211. г. Бузулук, 3 микрорайон, 9 1 1 1 1 4 331,17 331,17 0,00 0,00 0,00
212. г. Бузулук, 3 микрорайон, 10 1 1 1 1 4 350,96 321,88 0,00 29,08 0,00
213. г. Бузулук, 3 микрорайон, 10а 1 1 1 1 4 338,79 338,79 0,00 0,00 0,00
214. г. Бузулук, 3 микрорайон, 11а 1 1 1 1 4 245,02 11,85 0,00 233,17 0,00
215. г. Бузулук, 4 микрорайон, 2 1 1 1 0 3 308,31 308,31 0,00 0,00 0,00
216. г. Бузулук, 4 микрорайон, 3 1 1 1 2 5 171,92 21,48 0,00 150,44 0,00
217. г. Бузулук, 4 микрорайон, 4 1 1 1 2 5 165,97 22,59 0,00 143,38 0,00
218. г. Бузулук, 4 микрорайон, 7 1 1 1 1 4 331,39 331,39 0,00 0,00 0,00
219. г. Бузулук, 4 микрорайон, 8 1 1 1 0 3 318,39 318,39 0,00 0,00 0,00
220. г. Бузулук, 4 микрорайон, 9 1 1 1 1 4 236,74 11,85 0,00 224,89 0,00
221. г. Бузулук, 4 микрорайон, 9а 1 1 1 1 4 236,74 11,85 0,00 224,89 0,00
222. г. Бузулук, 4 микрорайон, 15 1 1 1 1 4 196,55 11,85 0,00 184,70 0,00
223. г. Бузулук, 4 микрорайон, 16 1 1 1 2 5 258,61 22,59 0,00 236,02 0,00
224. г. Бузулук, 4 микрорайон, 19 2 1 1 2 6 264,97 21,48 0,00 243,49 0,00
225. г. Бузулук, 4 микрорайон, 22 1 1 1 1 4 203,95 10,74 0,00 193,21 0,00
226. г. Бузулук, 4 микрорайон, 24 1 1 1 0 3 311,00 311,00 0,00 0,00 0,00
227. г. Бузулук, 4 микрорайон, 25 1 1 1 0 3 316,47 316,47 0,00 0,00 0,00
228. г. Бузулук, 4 микрорайон, 26 1 1 1 1 4 236,74 11,85 0,00 224,89 0,00
229. г. Бузулук, 4 микрорайон, 26а 1 1 1 0 3 258,95 0,00 0,00 258,95 0,00
230. г. Бузулук, 4 микрорайон, 33 2 1 1 2 6 240,64 21,48 0,00 219,16 0,00
231. г. Бузулук, 4 микрорайон, 34 1 1 1 имеется 3 311,83 311,83 0,00 0,00 0,00
232. г. Бузулук, 4 микрорайон, 36 1 1 1 2 5 337,68 21,48 0,00 316,20 0,00
233. г. Бузулук, 4 микрорайон, 37 1 1 1 1 4 320,07 320,07 0,00 0,00 0,00
234. г. Бузулук, 4 микрорайон, 43 1 1 1 1 4 235,63 10,74 0,00 224,89 0,00
235. г. Бузулук, 4 микрорайон, 43а 1 1 1 1 4 235,63 10,74 0,00 224,89 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию город Бузулук 112 79 108 79 378 28574,61 22573,50 0,00 6001,11 0,00
4. Муниципальное образование город Гай
236. г. Гай, ул. Коммунистическая, 13а 1 1 1 1 4 128,19 65,38 0,00 0,00 62,81
237. г. Гай, ул. Коммунистическая, 15а 1 1 1 1 4 128,19 65,38 0,00 0,00 62,81
238. г. Гай, ул. Декабристов, 7 1 1 1 1 4 142,24 72,54 0,00 0,00 69,70
239. г. Гай, 8 микрорайон, 36 1 1 1 1 4 140,86 71,84 0,00 0,00 69,02
240. г. Гай, пр. Победы, 19а 1 1 1 1 4 137,21 69,98 0,00 0,00 67,23
241. г. Гай, ул. Ленина, 28 1 1 1 1 4 123,44 62,95 0,00 0,00 60,49
242. г. Гай, пер. Пионерский, 6а 1 1 1 1 4 120,01 61,21 0,00 0,00 58,80
243. г. Гай, ул. Орская, 93 1 1 1 1 4 132,18 67,41 0,00 0,00 64,77
244. г. Гай, ул. Орская, 95 1 1 1 1 4 124,39 63,44 0,00 0,00 60,95
245. г. Гай, ул. Ленина, 48а 1 1 1 имеется 3 131,73 67,18 0,00 0,00 64,55
246. г. Гай, ул. Войченко, 4 1 1 1 1 4 136,73 69,72 0,00 0,00 67,01
ИТОГО по муниципальному образованию город Гай 11 11 11 10 43 1445,17 737,03 0,00 0,00 708,14
5. Муниципальное образование город Медногорск
247. г. Медногорск, ул. Советская, 13 1 1 1 1 4 229,96 0,00 8,37 200,69 20,90
248. г. Медногорск, ул. Советская, 15 1 1 1 1 4 244,16 0,00 8,37 214,89 20,90
249. г. Медногорск, ул. Советская, 17 1 1 1 1 4 229,41 0,00 8,37 200,15 20,89
250. г. Медногорск, ул. Советская, 25 1 1 1 1 4 286,76 0,00 8,37 257,49 20,90
