Приложение к Постановлению от 09.03.2010 г № 196-П Перечень

Перечень подвальных помещений жилых зданий, которые могут быть использованы для укрытия населения муниципального образования «Город бугуруслан» при выполнении мероприятий гражданской обороны


N п/п Адрес расположения дома Площадь подвала (кв. м) Количество укрываемых (чел.)
1 Ул. Космонавтов, 4 958 940
2 Ул. Космонавтов, 2 768 740
3 Ул. Геологов, 20 465 440
4 Ул. Геологов, 22 460 440
5 Ул. Оренбургская, 1а 335 310
6 Ул. Челюскина, 39а 938 920
7 Ул. Челюскина, 43а 428 400
8 Ул. Челюскина, 45 473 450
9 Ул. Челюскина, 76 505 480
10 Ул. Трудовая, 4 938 920
11 Ул. Бамбурова, 8а 455 420
12 Ул. Коммунистическая, 26 500 480
13 Ул. Краснознаменная, 94 133 110
14 Ул. Краснознаменная, 96 133 110
15 Ул. Краснознаменная, 118 135 110
16 Ул. Краснознаменная, 140а 368 340
17 Ул. Победная, 7а 333 310
18 Ул. Победная, 7б 333 310
19 Ул. Чапаевская, 69 488 470
20 Ул. Широкая, 8 215 200
21 Ул. Широкая, 10 215 200
22 Ул. Революционная, 45 940 920
23 Ул. Революционная, 66 368 350
24 Ул. Московская, 43 938 920
25 Ул. Краснознаменная, 120 310 290
26 Ул. Фрунзе, 111 830 810
27 Ул. Комсомольская, 107 620 600
28 1-й микрорайон, 13 1250 1230
29 1-й микрорайон, 3 750 730
30 Ул. Гая, 3а 320 300
31 Ул. Коммунистическая, 2 400 380
32 Ул. Коммунистическая, 14 320 300
33 Ул. Ленинградская, 38 300 280
34 Ул. Московская, 44 350 330
35 Ул. Партизанская, 46а 280 260
36 Ул. Партизанская, 52 520 500
37 Ул. Фрунзе, 66а 220 200
38 Ул. Заводская, 14 480 460
39 Ул. Железнодорожная, 58 650 630
40 1-й микрорайон, 4 900 880
41 1-й микрорайон, 19 700 680
42 1-й микрорайон,19б 700 680
43 2-й микрорайон, 2 380 360
44 2-й микрорайон, 3 400 380
45 2-й микрорайон, 32 850 830
46 2-й микрорайон, 33 850 830
47 2-й микрорайон, 37 280 260
48 2-й микрорайон, 38 280 260
49 2-й микрорайон, 39 1250 1230
50 3-й микрорайон, 5 1200 1180
51 2-й микрорайон, 6 693,76 670
52 2-й микрорайон, 7 930,30 910
53 2-й микрорайон, 10 594 570
54 2-й микрорайон, 13 450,2 430
55 2-й микрорайон, 14 703,3 680
56 2-й микрорайон, 15 694 670
57 2-й микрорайон, 18 689 660
58 2-й микрорайон, 19б 846,2 840
59 2-й микрорайон, 27 926,6 900
60 2-й микрорайон, 41 1291,2 1260
61 2-й микрорайон, 42 819,7 800
62 2-й микрорайон, 43 457,5 430
63 2-й микрорайон, 44 216,8 200
64 3-й микрорайон, 7 848 830
65 Ул. Тимирязева, 19 578,6 550
66 Ул. Тимирязева, 21 499,1 470
67 Ул. Тимирязева, 21а 626,2 600
68 Ул. Краснознаменная, 47 209,4 190
69 Ул. Краснознаменная, 49 209,4 190
70 Ул. Гая, 5 195,9 170
71 Ул. Московская, 40 2052,9 2030
72 Ул. 8 Марта, 2а 106,1 80
73 Ул. Гвардейская, 36 883,5 860
74 Ул. Гвардейская, 8 741.7 720
75 Ул. Гвардейская, 10 725 700
76 Ул. Коммунальная, 53 369,7 350
77 Ул. Коммунальная, 56 672,5 670
78 Ул. Лизы Чайкиной, 10 213,2 200
79 Ул. Некрасова, 92 273,95 250
80 Пилюгинское шоссе, 3 964,6 940
81 Ул. Пригородная, 1 505 190
82 Ул. Пригородная, 3 723 700
83 Ул. Пригородная, 4 454,2 430
84 Ул. Пригородная, 5 617,9 600
85 Ул. Пригородная, 6 978,3 960
86 Ул. Пригородная, 9 971,4 950
87 Ул. Пригородная, 15 921,2 900
88 Ул. Пригородная, 16 368,5 350
89 Ул. Пригородная, 17 861 840
90 Ул. Пригородная, 57 875,8 850
91 Ул. Промысловая, 41 501,3 480
92 Ул. Промысловая, 45 482,7 460
93 Ул. Промысловая, 47 623,4 600
94 Ул. Промысловая, 32 985,3 960
95 Ул. Промысловая, 30 783,4 760
96 Ул. Тимирязева, 17а 802,2 780
97 Ул. Тимирязева, 17б 801,3 780
98 Ул. Тимирязева, 19а 966,7 940
99 Ул. Центральная, 2 892,2 860
100 Ул. Центральная, 3а 684,4 660
101 Ул. Центральная, 5 971,2 950
102 Ул. Центральная, 38 260 240
103 Ул. Центральная, 40 465 440
104 Ул. Центральная, 49 645,1 640
105 2-й микрорайон, 23 910,4 890
106 3-й микрорайон, 1 925,4 900
107 2-й квартал, 1 282,1 260
108 1-й квартал, 4 283,1 260
ИТОГО 66235,81 63610