Инспекции Федеральной налоговой службы России | ||
182 | 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
182 | 1 01 02021 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 | 1 01 02022 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 | 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
182 | 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
182 | 1 01 02050 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
182 | 1 03 02011 01 1000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02111 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады |
182 | 1 03 02112 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады |
182 | 1 03 02113 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
182 | 1 03 02121 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады |
182 | 1 03 02122 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады |
182 | 1 03 02123 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
182 | 1 03 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02141 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 | 1 03 02143 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 | 1 05 02000 01 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03011 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями |
182 | 1 05 03012 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |
182 | 1 06 01000 03 1000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 03000 01 1000 110 | Налог на наследование или дарение |
182 | 1 06 06000 03 1000 110 | Земельный налог |
182 | 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 01000 03 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 09 02030 02 1000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
182 | 1 09 03010 03 1000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 | 1 09 03021 03 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 03022 01 1000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 | 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 1 09 03025 01 1000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 | 1 09 03030 03 1000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых |
182 | 1 09 05040 01 1000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 | 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 06020 02 1000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 | 1 09 07010 03 1000 110 | Налог на рекламу |
182 | 1 09 07030 03 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 1 09 07040 03 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками |
182 | 1 09 07050 03 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 1 12 02103 01 1000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты |
182 | 1 16 03010 01 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
Комитет по управлению имуществом администрации города Оренбурга | ||
016 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
016 | 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
016 | 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 1 11 05033 03 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого муниципального имущества |
016 | 1 11 05033 03 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений |
016 | 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
016 | 06 02 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
016 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
016 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (муниципальные рынки) |
016 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
016 | 1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий |
016 | 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий |
016 | 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
016 | 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
016 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности |
016 | 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности |
016 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
016 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
016 | 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
016 | 05 00 00 00 03 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
ГУ Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Оренбургской области | ||
498 | 1 12 01000 01 1000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
МУ "Оренбургторгсервис" | ||
049 | 1 13 02023 03 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Оренбурга | ||
042 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
042 | 1 11 08043 03 0001 120 | Поступления от аренды элементов окружающей среды |
042 | 1 11 08043 03 0002 120 | Поступления от аренды мест от размещения рекламы на муниципальном транспорте |
Комитет по управлению государственным имуществом и природными ресурсами Оренбургской области | ||
062 | 1 12 02103 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты |
Управление внутренних дел города Оренбурга | ||
188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
188 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
188 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
188 | 1 16 21030 03 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
Финансовое управление администрации города Оренбурга | ||
017 | 1 08 07160 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
017 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
017 | 1 11 05033 03 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду жилых помещений физическим лицам |
017 | 1 11 05033 03 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду жилых помещений юридическим лицам |
017 | 1 11 08033 03 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
017 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (конкурсы, аукционы) |
017 | 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
017 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
017 | 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
017 | 1 16 09000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе |
017 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
037 | 1 16 21030 03 3001 140 | Штрафы, взыскиваемые с лиц, причиняющих вред окружающей природной среде |
017 | 1 16 21030 03 3002 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые дорожнопатрульной службой |
017 | 1 16 21030 03 3003 140 | Административные штрафы за безбилетный проезд, налагаемые предприятиями пассажирского транспорта |
017 | 1 16 21030 03 3004 140 | Административные штрафы, налагаемые центром государственного санитарного эпидемиологического надзора в городе Оренбурге |
017 | 1 16 21030 03 3005 140 | Административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности |
017 | 1 16 21030 03 3006 140 | Административные штрафы за нарушение рыбоохранного законодательства |
017 | 1 16 21030 03 3007 140 | Административные штрафы, налагаемые городской инспекцией ветеринарии |
017 | 1 16 21030 03 3008 140 | Административные штрафы, налагаемые органами государственного архитектурного строительного надзора |
017 | 1 16 21030 03 3009 140 | Административные штрафы, взыскиваемые подразделениями служб судебных приставов по городу Оренбургу |
017 | 1 16 23030 03 3000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
017 | 1 16 30030 03 3000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
017 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
017 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
017 | 1 18 03010 03 0000 180 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
017 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
Управление судебного департамента по Оренбургской области | ||
438 | 108 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
Управление землепользования и развития пригородного хозяйства администрации г. Оренбурга | ||
041 | 1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
041 | 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
041 | 1 11 05013 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
041 | 1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
041 | 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
041 | 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
041 | 1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
041 | 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
041 | 06 02 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
Областное управление гостехнадзора | ||
048 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
------------------------------------
<**> - В части реализации основных средств по указанному имуществу