Приложение к Постановлению от 20.05.2010 г № 19-П Программа


N п/п Наименование видов экономической деятельности Параметры Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Промышленное производство (металлургия и горнорудная промышленность, обрабатывающее производство, легкая промышленность, транспорт, связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) Всего: Млн. руб. 16,2 9,8 9,8 4,0 4,0 2,1
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 4,83 5,56 5,65 5,8 5,79 6,1
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 6,85 7,84 7,94 8,14 7,8 8,1
2 Агропромышленный комплекс (сельское хозяйство, рыбоводство, рыболовство, производство и переработка пищевых продуктов) Всего: Млн. руб. 4,2 2,5 2,5 1,0 1,05 0,53
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 1,25 1,42 1,44 1,45 1,52 1,54
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 1,77 2,0 2,03 2,035 2,05 2,07
3 Строительство, жилищно-коммунальное и дорожное строительство. Всего: Млн. руб. 4,8 2,91 2,91 1,18 1,2 0,61
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 1,43 1,65 1,68 1,71 1,74 1,77
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 2,03 2,33 2,36 2,4 2,34 2,37
4 Здравоохранение и социальное развитие Всего: Млн. руб. 0,3 0,18 0,18 0,074 0,075 0,038
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,089 0,102 0,104 0,107 0,109 0,110
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 0,127 0,144 0,146 0,151 0,146 0,151
5 Образование и система образовательных учреждений Всего: Млн. руб. 0,24 0,146 0,146 0,059 0,06 0,03
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,071 0,083 0,084 0,086 0,087 0,087
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 0,102 0,117 0,118 0,120 0,117 0,117
6 Культура, искусство, общественные и внешние связи. Всего: Млн. руб. 0,18 0,109 0,109 0,044 0,045 0,023
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,054 0,062 0,063 0,064 0,065 0,067
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Млн. кВт/ч 0,076 0,087 0,088 0,089 0,088 0,089
7 Физическая культура, спорт и туризм Всего: Млн. руб. 0,15 0,091 0,091 0,037 0,038 0,019
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,045 0,052 0,053 0,054 0,055 0,055
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 0,063 0,073 0,074 0,075 0,074 0,074
8 Гражданская оборона, пожарная безопасность, противодействие чрезвычайным ситуациям Всего: Млн. руб. 0,12 0,073 0,073 0,03 0,03 0,015
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,036 0,041 0,042 0,043 0,043 0,044
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 0,051 0,058 0,059 0,061 0,058 0,058
9 Общественная и экономическая безопасность (управление внутренних дел) Всего: Млн. руб. 0,09 0,051 0,051 0,022 0,023 0,011
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 0,027 0,03 0,03 0,032 0,033 0,032
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 0,038 0,041 0,041 0,045 0,045 0,042
10 Предприятия малого и среднего бизнеса, прочие организации Всего: Млн. кВт/ч 3,72 2,34 2,34 0,918 0,92 0,47
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 1,11 1,33 1,33 1,33 1,33 1,37
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 1,57 1,87 1,87 1,87 1,81 1,83
ИТОГО экономия топливноэнергетических ресурсов по МО Кувандыкский район Млн. кВт/ч 30,0 18,2 18,2 7,364 7,441 3,846
В том числе: - электропотребление Млн. кВт/ч 8,942 10,33 10,476 10,676 10,772 11,175
- отопление и горячее водоснабжение (ГВС) Тыс. Гкал 12,677 14,56 14,726 14,986 14,528 14,901