N п/п | Наименование мероприятия Программы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) | Ожидаемый результат (экономический эффект) при реализации мероприятий и вложении бюджетных средств (тыс. рублей) | ||||||
всего за 2010 - 2015 годы | в том числе по годам | |||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по Программе | расходы всего, в том числе: | 48832062 | 2367100 | 22760892 | 14943924 | 7740772 | 533324 | 486050 | 24946900 | |
собственные средства | 41002774 | 2367100 | 18851028 | 12821350 | 6379531 | 275523 | 308243 | |||
заемные средства | 7479858 | 0 | 3894208 | 2026499 | 1279974 | 169046 | 110130 | |||
бюджетные средства | 349430 | 0 | 15656 | 96075 | 81267 | 88755 | 67677 | |||
1. | Внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике области | |||||||||
1.1. | Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования | собственные средства | 1117140 | 100000 | 203437 | 203424 | 203426 | 203427 | 203426 | 3002200 |
заемные средства | 482859 | 0 | 96563 | 96576 | 96574 | 96573 | 96574 | |||
бюджетные средства | 52199 | 0 | 711 | 7905 | 7182 | 16764 | 19637 | |||
1.2. | Расширение использования малых генерирующих установок, автономных систем энергосбережения и других возможностей малой энергетики | собственные средства | 50216 | 1000 | 7440 | 8444 | 10444 | 11444 | 11444 | 189800 |
заемные средства | 67784 | 0 | 13560 | 13556 | 13556 | 13556 | 13556 | |||
бюджетные средства | 3902 | 0 | 510 | 848 | 848 | 848 | 848 | |||
1.3. | Строительство миникотельных и миниТЭЦ | собственные средства | 9952151 | 0 | 7766195 | 2185956 | 0 | 0 | 0 | 3874400 |
заемные средства | 3332849 | 0 | 2600805 | 732044 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджетные средства | 96531 | 0 | 0 | 55160 | 31680 | 9691 | 0 | |||
1.4. | Внедрение объектов тепловой генерации с использованием бурого угля Тюльганского угольного разреза | собственные средства | 73890 | 0 | 12575 | 12106 | 12104 | 12105 | 25000 | 264000 |
заемные средства | 52110 | 0 | 13425 | 12894 | 12896 | 12895 | 0 | |||
бюджетные средства | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2625 | |||
1.5. | Проведение обязательных комплексных энергетических обследований бюджетных организаций области | бюджетные средства | в пределах текущего финансирования | - | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | 119800 |
2. | Расширение использования возобновляемых источников энергии | |||||||||
2.1. | Модернизация тепловой энергетики, в том числе расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | собственные средства | 5897 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5873 | 23400 |
заемные средства | 22303 | 0 | 5333 | 5333 | 5576 | 6061 | 0 | |||
бюджетные средства | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
2.2. | Строительство ветроэнергетических парков и электростанций гибридной системы на основе возобновляемых источников энергии | собственные средства | 8181601 | 0 | 2727197 | 2727203 | 2727201 | 0 | 0 | 7020000 |
заемные средства | 3377699 | 0 | 1125903 | 1125897 | 1125899 | 0 | 0 | |||
бюджетные средства | 52799 | 0 | 0 | 6709 | 15840 | 15840 | 14410 | |||
2.3. | Проведение изыскательских работ и техникоэкономических обоснований использования альтернативных возобновляемых источников энергии по районам области, проектирование, изготовление и проведение испытаний опытных образцов ветрогенератора и безнапорной погружной микроГЭС | бюджетные средства | 9700 | 0 | 2700 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 15200 |
2.4. | Приобретение, производство и внедрение малогабаритных ветроэлектростанций | собственные средства | 121287 | 1300 | 18701 | 25489 | 18699 | 25498 | 31600 | 155900 |
заемные средства | 77414 | 0 | 12899 | 25811 | 12901 | 25802 | 0 | |||
бюджетные средства | 7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 | 2864 | |||
3. | Обеспечение экологической безопасности и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду | |||||||||
3.1. | Сокращение выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола | собственные средства | 53569 | 0 | 11197 | 16186 | 8095 | 8091 | 10000 | 700000 |
заемные средства | 11431 | 0 | 3803 | 3814 | 1905 | 1909 | 0 | |||
бюджетные средства | 1500 | 0 | 143 | 304 | 357 | 363 | 333 | |||
3.2. | Внедрение технологий компримирования попутного низконапорного нефтяного газа с помощью инжекторных устройств и дожимных компрессорных станций | собственные средства | 21359000 | 2242000 | 8093000 | 7638000 | 3386000 | 0 | 0 | 9097000 |
заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей области | |||||||||
4.1. | Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов | собственные средства | 126934 | 19800 | 20407 | 18369 | 18871 | 20587 | 28900 | 437800 |
заемные средства | 48566 | 0 | 18493 | 9431 | 9529 | 11113 | 0 | |||
бюджетные средства | 5200 | 0 | 0 | 1099 | 1072 | 1984 | 1045 | |||
4.2. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации бюджетными организациями области | бюджетные средства | в пределах текущего финансирования | - | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | в пределах текущего финансирования | - |
4.3. | Внедрение технорабочего проекта "Информационноаналитическая система топливноэнергетического баланса Оренбургской области", организация мониторинга потребления энергоресурсов, создание комплекта нормативных правовых актов | бюджетные средства | 2600 | 0 | 500 | 600 | 600 | 200 | 700 | - |
5. | Создание условий для внедрения энергосбережения в Оренбургской области | |||||||||
5.1. | Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, в виде предоставления грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов | бюджетные средства | 100000 | 0 | 8000 | 20000 | 20000 | 32000 | 20000 | - |
5.2. | Разработка цикла учебных программ и осуществление образовательной деятельности с целью пропаганды передовых методов работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | бюджетные средства | 6900 | 0 | 2100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
5.3. | Производство и продажа устройств с высокой энергетической эффективностью | собственные средства | 14658 | 3000 | 2075 | 2359 | 2762 | 2462 | 2000 | 47400 |
заемные средства | 6842 | 0 | 3425 | 1141 | 1138 | 1138 | 0 | |||
бюджетные средства | 800 | 0 | 0 | 197 | 235 | 170 | 198 | |||
5.4. | Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности | бюджетные средства | 3000 | 0 | 792 | 453 | 453 | 623 | 679 | - |
--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.