Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 64-1163


(тыс. рублей)

Раздел Подраздел Наименование 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
01 00 Общегосударственные вопросы 174799 144113 145728
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 984 1046 1046
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9743 9641 9727
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 88038 85045 89873
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 21110 19754 19984
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7152 1081 1092
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 2030 1100 1375
01 12 Резервные фонды 4000 6000 6000
01 14 Другие общегосударственные вопросы 41742 20446 16631
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18505 18309 18377
03 02 Органы внутренних дел 4700 4000 4000
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 13805 14309 14377
04 00 Национальная экономика 72870 50505 50689
04 01 Общеэкономические вопросы 352 0 0
04 02 Топливно-энергетический комплекс 1019 917 917
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 3198 3224 3343
04 08 Транспорт 54790 39290 39290
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 13511 7074 7139
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 582341 263124 267740
05 01 Жилищное хозяйство 435783 128261 128261
05 02 Коммунальное хозяйство 26089 21658 23605
05 03 Благоустройство 110407 102286 104346
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10062 10919 11528
07 00 Образование 1232012 1169798 1177685
07 01 Дошкольное образование 462948 394011 398437
07 02 Общее образование 727625 743002 749706
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8294 2213 2176
07 09 Другие вопросы в области образования 33145 30572 27366
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 64952 43147 43610
08 01 Культура 46490 36583 38269
08 04 Периодическая печать и издательства 1494 1492 1492
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 16968 5072 3849
09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 376719 366558 377124
09 01 Стационарная медицинская помощь 116937 131266 138780
09 02 Амбулаторная помощь 95991 107752 111374
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 4927 3207 3634
09 04 Скорая медицинская помощь 95148 89103 88858
09 08 Физическая культура и спорт 42226 24603 23834
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 21490 10627 10644
10 00 Социальная политика 647599 536884 573773
10 01 Пенсионное обеспечение 1616 1341 1113
10 02 Социальное обслуживание населения 68171 73851 75131
10 03 Социальное обеспечение населения 471889 350337 382370
10 04 Охрана семьи и детства 54994 57022 59159
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 50929 54333 56000
99 00 Условно утвержденные расходы 0 72777 156076
99 99 Условно утвержденные расходы 0 72777 156076
Итого расходов 3169797 2665215 2810802