Приложение к Закону от 28.09.2010 г № 3826 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета за 2009 год по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


(рублей)

Наименование РЗ ПР Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений Исполнено Отклонение (+, -)
Общегосударственные вопросы 01 1543563448,18 1269901773,34 -273661674,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2003000,00 1927681,76 -75318,24
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 109129700,00 96629103,71 -12500596,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 232493100,00 216625854,35 -15867245,65
Судебная система 01 05 189168000,00 179733962,35 -9434037,65
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 115539000,00 91704423,87 -23834576,13
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 26194000,00 20951118,14 -5242881,86
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 69995000,00 64340380,21 -5654619,79
Резервные фонды 01 12 112806631,60 -112806631,60
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 10000000,00 9377000,00 -623000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 676235016,58 588612248,95 -87622767,63
Национальная оборона 02 5581000,00 5580378,00 -622,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 5581000,00 5580378,00 -622,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2012512000,00 1952742525,13 -59769474,87
Органы внутренних дел 03 02 1842535000,00 1796149746,51 -46385253,49
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 51483000,00 47243144,18 -4239855,82
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 118494000,00 109349634,44 -9144365,56
Национальная экономика 04 7719776810,63 7519163070,15 -200613740,48
Общеэкономические вопросы 04 01 1056800000,00 1046897493,90 -9902506,10
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 12044000,00 12044000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2833898148,50 2805744640,91 -28153507,59
Водное хозяйство 04 06 51191000,00 51191000,00
Лесное хозяйство 04 07 131794754,10 131141850,00 -652904,10
Транспорт 04 08 64000000,00 64000000,00
Дорожное хозяйство 04 09 2785798800,00 2785547783,95 -251016,05
Связь и информатика 04 10 68470000,00 67072768,44 -1397231,56
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 715780108,03 555523532,95 -160256575,08
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1916709000,00 1909010149,04 -7698850,96
Жилищное хозяйство 05 01 1460692000,00 1460260783,75 -431216,25
Коммунальное хозяйство 05 02 274852000,00 273115734,34 -1736265,66
Благоустройство 05 03 80000,00 80000,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 181085000,00 175553630,95 -5531369,05
Охрана окружающей среды 06 80159000,00 79411522,28 -747477,72
Экологический контроль 06 01 78425000,00 77751330,29 -673669,71
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1512000,00 1438191,99 -73808,01
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 222000,00 222000,00
Образование 07 2549160035,00 2415939716,16 -133220318,84
Общее образование 07 02 861605335,00 831068344,34 -30536990,66
Начальное профессиональное образование 07 03 919531500,00 881389531,58 -38141968,42
Среднее профессиональное образование 07 04 465449000,00 444309328,44 -21139671,56
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 31422800,00 25860098,07 -5562701,93
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 66319000,00 62757022,42 -3561977,58
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72198100,00 53238936,52 -18959163,48
Другие вопросы в области образования 07 09 132634300,00 117316454,79 -15317845,21
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 1054543097,00 888888357,36 -165654739,64
Культура 08 01 370137197,00 307646954,43 -62490242,57
Кинематография 08 02 22537000,00 22537000,00
Телевидение и радиовещание 08 03 22000000,00 21992135,50 -7864,50
Периодическая печать и издательства 08 04 72104400,00 71702413,00 -401987,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 567764500,00 465009854,43 -102754645,57
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 5424335880,12 5201588605,04 -222747275,08
Стационарная медицинская помощь 09 01 2671645140,00 2630053633,71 -41591506,29
Амбулаторная помощь 09 02 537466100,00 490022406,29 -47443693,71
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 30740000,00 29077012,52 -1662987,48
Скорая медицинская помощь 09 04 20458400,00 20238400,00 -220000,00
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 94358400,00 92173900,32 -2184499,68
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 156965700,00 140957276,23 -16008423,77
Физическая культура и спорт 09 08 500473950,12 478730253,08 -21743697,04
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 1412228190,00 1320335722,89 -91892467,11
Социальная политика 10 5175754090,40 4782118270,07 -393635820,33
Пенсионное обеспечение 10 01 58169000,00 42116342,73 -16052657,27
Социальное обслуживание населения 10 02 601646600,00 574144544,47 -27502055,53
Социальное обеспечение населения 10 03 4490705290,40 4152635236,04 -338070054,36
Охрана семьи и детства 10 04 24235200,00 12225143,46 -12010056,54
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 998000,00 997003,37 -996,63
Межбюджетные трансферты 11 24017024441,86 23611796821,25 -405227620,61
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 2543191000,00 2541466580,00 -1724420,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 5192953531,88 5059777979,04 -133175552,84
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 11344136300,00 11135474788,50 -208661511,50
Иные межбюджетные трансферты 11 04 498086909,98 494917708,09 -3169201,89
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 4438656700,00 4380159765,62 -58496934,38
ИТОГО РАСХОДОВ 51499118803,19 49636141187,82 -1862977615,37