Приложение к Закону от 28.09.2010 г № 3826 Классификация

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение текущего и капитального ремонта, противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за 2009 год


(рублей)

N п/п Наименование муниципальных образований План Факт
1 2 3 4
1. г. Бугуруслан 2249210,00 2249210,00
2. г. Бузулук 5368080,00 5368080,00
3. г. Гай 1500000,00 1500000,00
4. г. Медногорск 1305900,00 1305898,00
5. г. Оренбург 20413490,00 20413490,00
6. г. Орск 6400000,00 6400000,00
7. г. Сорочинск 7000000,00 7000000,00
8. Абдулинский район 8500000,00 8500000,00
9. Адамовский район 3907260,00 3907260,00
10. Акбулакский район 4566880,00 4566880,00
11. Александровский район 2500000,00 2500000,00
12. Асекеевский район 6766310,00 6766310,00
13. Беляевский район 18447330,00 18447330,00
14. Бугурусланский район 6158000,00 6158000,00
15. Бузулукский район 7914200,00 7913795,62
16. Гайский район 1889300,00 1889298,61
17. Грачевский район 4636880,00 4636647,73
18. Домбаровский район 1000000,00 1000000,00
19. Илекский район 5000000,00 5000000,00
20. Кваркенский район 7051010,00 7051010,00
21. Красногвардейский район 4123160,00 4123160,00
22. Кувандыкский район 5421350,00 5373919,72
23. Курманаевский район 1676150,00 1676150,00
24. Матвеевский район 14927370,00 14927368,98
25. Новоорский район 821000,00 820992,00
26. Новосергиевский район 889730,00 889730,00
27. Октябрьский район 22240020,00 22240020,00
28. Оренбургский район 8315620,00 8315620,00
29. Первомайский район 4407040,00 4407040,00
30. Переволоцкий район 4627770,00 4627766,84
31. Пономаревский район 426540,00 426540,00
32. Сакмарский район 23303780,00 23303780,00
33. Саракташский район 4927270,00 4927270,00
34. Светлинский район 6785820,00 6785820,00
35. Северный район 6574910,00 6574910,00
36. Соль-Илецкий район 25594530,00 25594530,00
37. Сорочинский район 1106120,00 1106110,06
38. Ташлинский район 4816240,00 4815868,61
39. Тоцкий район 1072000,00 1072000,00
40. Тюльганский район 1755150,00 1755148,00
41. Шарлыкский район 4276380,00 4276380,00
42. Ясненский район 358850,00 358850,00
Итого 271020650,00 270972184,17