Категории должностей государственной гражданской службы | Группы должностей государственной гражданской службы | Виды обучения | |||
стоимость 1 человеко-часа | |||||
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | стажировка | ||||
с отрывом от государственной гражданской службы | с частичным отрывом от государственной гражданской службы | без отрыва от государственной гражданской службы | |||
Руководители | высшая | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 42,1 |
Руководители, помощники (советники), специалисты | главная, ведущая | 105 | 105 | - | 34,5 |
Специалисты, обеспечивающие специалисты | старшая | 105 | - | - | 34,5 |
Обеспечивающие специалисты | младшая | 83,6 | - | - | 27,5 |
--------------------------------
<*> Данный норматив применяется только при расчете средств областного бюджета, необходимых для финансирования государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих.