(тыс. рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 1560271,4 | 1487473,3 | 1584839,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 2492,9 | 2078,2 | 2078,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | | 2492,9 | 2078,2 | 2078,2 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0020100 | | 2492,9 | 2078,2 | 2078,2 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 2492,9 | 2078,2 | 2078,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 119474,5 | 125938,8 | 128668,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | | 119474,5 | 125938,8 | 128668,8 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | | 101391,6 | 106709,4 | 109439,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 101391,6 | 106709,4 | 109439,4 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | | 1805,0 | 1919,0 | 1919,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 1805,0 | 1919,0 | 1919,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | | 16277,9 | 17310,4 | 17310,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 16277,9 | 17310,4 | 17310,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 129648,0 | 183764,5 | 185821,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | | 128162,0 | 182150,5 | 184082,5 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 122959,1 | 133912,5 | 135844,5 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 122959,1 | 133912,5 | 135844,5 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | | 5202,9 | 3238,0 | 3238,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 5202,9 | 3238,0 | 3238,0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 0021300 | | | 45000,0 | 45000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0021300 | 012 | | 45000,0 | 45000,0 |
Институты повышения квалификации | 01 | 04 | 4280000 | | 1486,0 | 1614,0 | 1739,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 04 | 4280100 | | 1486,0 | 1614,0 | 1739,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 4280100 | 012 | 1486,0 | 1614,0 | 1739,0 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 199016,2 | 210658,1 | 214187,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 0020000 | | 198702,2 | 210319,1 | 213825,1 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0022300 | | 198702,2 | 210319,1 | 213825,1 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 198702,2 | 210319,1 | 213825,1 |
Институты повышения квалификации | 01 | 05 | 4280000 | | 314,0 | 339,0 | 362,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 05 | 4280100 | | 314,0 | 339,0 | 362,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 4280100 | 012 | 314,0 | 339,0 | 362,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 120791,0 | 124246,0 | 122059,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | | 120373,0 | 123794,0 | 121574,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 118070,0 | 121345,0 | 119125,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 118070,0 | 121345,0 | 119125,0 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0022400 | | 2303,0 | 2449,0 | 2449,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 2303,0 | 2449,0 | 2449,0 |
Институты повышения квалификации | 01 | 06 | 4280000 | | 418,0 | 452,0 | 485,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 06 | 4280100 | | 418,0 | 452,0 | 485,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 4280100 | 012 | 418,0 | 452,0 | 485,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 76596,5 | 68013,0 | 28636,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | | 21128,5 | 23126,0 | 23281,0 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | | 18218,7 | 19969,7 | 20124,7 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 18218,7 | 19969,7 | 20124,7 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0022000 | | 2909,8 | 3156,3 | 3156,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0022000 | 012 | 2909,8 | 3156,3 | 3156,3 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | | 55468,0 | 44887,0 | 5355,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | | 54068,0 | 44887,0 | 5355,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200001 | 012 | 54068,0 | 44887,0 | 5355,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | | 1400,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200002 | 012 | 1400,0 | | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | | | 87808,9 | 176419,9 | 284056,9 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | | 87808,9 | 176419,9 | 284056,9 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0650200 | | 87808,9 | 176419,9 | 284056,9 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 87808,9 | 176419,9 | 284056,9 |
Резервные фонды | 01 | 12 | | | 251395,0 | 170661,0 | 170661,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | | 251395,0 | 170661,0 | 170661,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 0700400 | | 251395,0 | 170661,0 | 170661,0 |
Резервный фонд Правительства Оренбургской области | 01 | 12 | 0700401 | | 230734,0 | 150000,0 | 150000,0 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 230734,0 | 150000,0 | 150000,0 |
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям Правительства Оренбургской области | 01 | 12 | 0700402 | | 20661,0 | 20661,0 | 20661,0 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 20661,0 | 20661,0 | 20661,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 13 | | | 11000,0 | | |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | | 11000,0 | | |
Областная целевая программа "Развитие научно-технической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 13 | 5224600 | | 11000,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5224600 | 012 | 11000,0 | | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 562048,4 | 425693,8 | 448671,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0010000 | | 42642,4 | | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 0011000 | | 10333,5 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 10333,5 | | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 0011200 | | 1912,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1912,0 | | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | | 30396,9 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0013800 | 012 | 30396,9 | | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | | 152747,7 | 140816,7 | 141596,0 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | | 132745,6 | 133168,1 | 133768,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 132745,6 | 133168,1 | 133768,4 |
Государственная поддержка мероприятий общественной и социальной направленности | 01 | 14 | 0020500 | | 1200,0 | 1920,0 | 1920,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020500 | 012 | 1200,0 | 1920,0 | 1920,0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 14 | 0021300 | | 13410,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0021300 | 012 | 13410,0 | | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0022900 | 012 | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 14 | 0023300 | | 4847,1 | 5183,6 | 5362,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0023300 | 012 | 4847,1 | 5183,6 | 5362,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | | 10906,3 | 12140,0 | 12140,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | | 10906,3 | 12140,0 | 12140,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 10906,3 | 12140,0 | 12140,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | | 255247,4 | 208100,4 | 236555,7 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0939900 | | 255247,4 | 208100,4 | 236555,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 255247,4 | 208100,4 | 236555,7 |
Институты повышения квалификации | 01 | 14 | 4280000 | | 2041,0 | 2465,0 | 2839,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 14 | 4280100 | | 2041,0 | 2465,0 | 2839,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 4280100 | 012 | 2041,0 | 2465,0 | 2839,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 4400000 | | 50831,6 | 60786,7 | 54155,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 4409900 | | 50831,6 | 60786,7 | 54155,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 50831,6 | 60786,7 | 54155,7 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 5180000 | | 44917,0 | | |
Реформирование региональных финансов | 01 | 14 | 5180100 | | 44917,0 | | |
Финансирование мероприятий программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы | 01 | 14 | 5180101 | | 34617,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5180101 | 012 | 34617,0 | | |
Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | 01 | 14 | 5180107 | | 10300,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5180107 | 012 | 10300,0 | | |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 5220000 | | 1330,0 | | |
Программа "Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 14 | 5224700 | | 100,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5224700 | 012 | 100,0 | | |
Областная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" на 2008 - 2010 годы | 01 | 14 | 5228500 | | 1230,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5228500 | 012 | 1230,0 | | |
Национальная оборона | 02 | | | | 6368,0 | 6691,0 | 7226,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | | | 6368,0 | 6691,0 | 7226,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | | 6368,0 | 6691,0 | 7226,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | | 6368,0 | 6691,0 | 7226,0 |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 6368,0 | 6691,0 | 7226,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 2114971,5 | 1994551,2 | 2110911,8 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 1890331,1 | 1773142,0 | 1887510,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | | 1880520,9 | 1771642,0 | 1886010,0 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | | 223214,9 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 223214,9 | | |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | | 1201005,0 | 1303100,0 | 1394314,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 1201005,0 | 1303100,0 | 1394314,0 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2026400 | | 1527,0 | 1527,0 | 1527,0 |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2026400 | 005 | 1527,0 | 1527,0 | 1527,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | | 402742,0 | 411549,0 | 432563,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 402742,0 | 411549,0 | 432563,0 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2027100 | | 3740,0 | 4077,0 | 4402,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027100 | 014 | 3740,0 | 4077,0 | 4402,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | | 10358,0 | 10633,0 | 10900,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 10358,0 | 10633,0 | 10900,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | | 37934,0 | 40756,0 | 42304,0 |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 37934,0 | 40756,0 | 42304,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 03 | 02 | 3400000 | | 9810,2 | | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 03 | 02 | 3400700 | | 9810,2 | | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 03 | 02 | 3400702 | | 9810,2 | | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники на условиях софинансирования с федеральным бюджетом | 03 | 02 | 3400702 | 100 | 9810,2 | | |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | | | 1500,0 | 1500,0 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009 - 2012 годах" | 03 | 02 | 5228600 | | | 1500,0 | 1500,0 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 02 | 5228600 | 003 | | 1500,0 | 1500,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 88027,6 | 91660,9 | 92240,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | | 11743,6 | 12367,9 | 12453,9 |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | | 11743,6 | 12367,9 | 12453,9 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 0020400 | 012 | 11743,6 | 12367,9 | 12453,9 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 26230,0 | 28420,0 | 27826,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | | 26230,0 | 28420,0 | 27826,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 26230,0 | 28420,0 | 27826,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | | 49992,0 | 50805,0 | 51888,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | | 49992,0 | 50805,0 | 51888,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 49992,0 | 50805,0 | 51888,6 |
Институты повышения квалификации | 03 | 09 | 4280000 | | 62,0 | 68,0 | 72,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 03 | 09 | 4280100 | | 62,0 | 68,0 | 72,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 4280100 | 012 | 62,0 | 68,0 | 72,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 136612,8 | 129748,3 | 131161,3 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 1425,0 | 1549,0 | 1687,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 2027200 | | 1425,0 | 1549,0 | 1687,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2027200 | 014 | 1425,0 | 1549,0 | 1687,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2470000 | | 135187,8 | 128199,3 | 129474,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 2479900 | | 135187,8 | 128199,3 | 129474,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 2479900 | 001 | 135187,8 | 128199,3 | 129474,3 |
Национальная экономика | 04 | | | | 8463417,3 | 4405120,4 | 4354556,8 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | 997513,4 | 31411,2 | 31520,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | | 18699,6 | 17090,4 | 17066,1 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | | 18699,6 | 17090,4 | 17066,1 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 18699,6 | 17090,4 | 17066,1 |
Институты повышения квалификации | 04 | 01 | 4280000 | | 63,0 | 68,0 | 73,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 04 | 01 | 4280100 | | 63,0 | 68,0 | 73,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 4280100 | 012 | 63,0 | 68,0 | 73,0 |
Осуществление мероприятий в области охраны труда | 04 | 01 | 5090000 | | 12715,2 | 13539,8 | 13617,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5090000 | 001 | 12715,2 | 13539,8 | 13617,8 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | | 965351,6 | | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | | 306931,7 | | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 274931,7 | | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 32000,0 | | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Оренбургской области | 04 | 01 | 5100300 | | 658419,9 | | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 658419,9 | | |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 5220000 | | 684,0 | 713,0 | 764,0 |
Областная целевая программа по улучшению условий и охраны труда в Оренбургской области на 2009 - 2012 годы | 04 | 01 | 5228400 | | 684,0 | 713,0 | 764,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5228400 | 012 | 684,0 | 713,0 | 764,0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | | | 10000,0 | 17600,0 | 17400,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | | 10000,0 | 17600,0 | 17400,0 |
Областная целевая программа "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Оренбургской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 04 | 5229600 | | 10000,0 | 17600,0 | 17400,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 5229600 | 012 | 10000,0 | 17600,0 | 17400,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 4049183,0 | 1695910,6 | 1847005,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | | 5880,2 | | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 0015100 | | 5880,2 | | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 5880,2 | | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | | 89597,0 | 93576,6 | 94635,6 |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 89597,0 | 93576,6 | 94635,6 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 89597,0 | 93576,6 | 94635,6 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | | 56342,0 | | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 04 | 05 | 1006000 | | 56342,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1006000 | 006 | 56342,0 | | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | | 1377484,0 | 18360,0 | 18360,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | | 62335,0 | 18360,0 | 18360,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600400 | 006 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 342 | 13575,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Расходы по хранению сельскохозяйственной продукции (зерна), закупленной для нужд Оренбургской области | 04 | 05 | 2600402 | | 45400,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600402 | 012 | 45400,0 | | |
Субсидии на комбикорма | 04 | 05 | 2601800 | | 25149,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601800 | 006 | 25149,0 | | |
Субсидии на возмещение части затрат по оплате тарифа организациям, осуществляющим отгрузку зерна и муки за пределы области | 04 | 05 | 2603500 | | 40000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603500 | 006 | 40000,0 | | |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, на возмещение части затрат по приобретению семян | 04 | 05 | 2603600 | | 100000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603600 | 006 | 100000,0 | | |
Мероприятия по оказанию финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, повлекших гибель сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 2603700 | | 600000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603700 | 006 | 600000,0 | | |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, на возмещение части затрат на заготовку кормов и приобретение фуражного зерна | 04 | 05 | 2603800 | | 200000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603800 | 006 | 200000,0 | | |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, на возмещение части затрат по страхованию урожая озимых культур под урожай 2011 года | 04 | 05 | 2603900 | | 100000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603900 | 006 | 100000,0 | | |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, на возмещение части затрат по приобретению дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ в 2011 году | 04 | 05 | 2604000 | | 150000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2604000 | 006 | 150000,0 | | |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий в 2010 году, на возмещение части затрат на посев озимых зерновых культур под урожай 2011 года | 04 | 05 | 2604100 | | 100000,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2604100 | 006 | 100000,0 | | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | | 24410,0 | 22636,0 | 22679,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2619900 | | 24410,0 | 22636,0 | 22679,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2619900 | 001 | 24410,0 | 22636,0 | 22679,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | | 528731,1 | 522312,0 | 528220,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | | 528731,1 | 522312,0 | 528220,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 528731,1 | 522312,0 | 528220,1 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 2640000 | | 27188,2 | 25557,0 | 25874,0 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 2640100 | | 27042,6 | 25557,0 | 25874,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2640100 | 001 | 26794,0 | 25557,0 | 25874,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640100 | 012 | 248,6 | | |
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 04 | 05 | 2640200 | | 145,6 | | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640200 | 012 | 145,6 | | |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 04 | 05 | 2670000 | | 711864,0 | | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 04 | 05 | 2670500 | | 711864,0 | | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | | 196967,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670501 | 006 | 196967,0 | | |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 2670503 | | 11139,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670503 | 006 | 11139,0 | | |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 2670507 | | 27481,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670507 | 006 | 27481,0 | | |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 2670509 | | 44461,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670509 | 006 | 44461,0 | | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 2670510 | | 224816,0 | | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670510 | 006 | 224816,0 | | |
