Наименование | ВЕД | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2010 год |
| | | | | | изменения | с учетом изменений |
Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | 811 | | | | | +55597,6 | 509803,5 |
Общегосударственные вопросы | 811 | 01 | | | | -8119,7 | 395894,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 811 | 01 | 02 | | | +342,9 | 2492,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 811 | 01 | 02 | 0020000 | | +342,9 | 2492,9 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 811 | 01 | 02 | 0020100 | | +342,9 | 2492,9 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | +342,9 | 2492,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 811 | 01 | 04 | | | -4683,0 | 129648,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 811 | 01 | 04 | 0020000 | | -6169,0 | 128162,0 |
Центральный аппарат | 811 | 01 | 04 | 0020400 | | -8141,9 | 122959,1 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | -8141,9 | 122959,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 811 | 01 | 04 | 0020600 | | +1972,9 | 5202,9 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | +1972,9 | 5202,9 |
Институты повышения квалификации | 811 | 01 | 04 | 4280000 | | +1486,0 | 1486,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 811 | 01 | 04 | 4280100 | | +1486,0 | 1486,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 04 | 4280100 | 012 | +1486,0 | 1486,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 811 | 01 | 14 | | | -3779,6 | 263753,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 811 | 01 | 14 | 0010000 | | +1139,6 | 11333,5 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 811 | 01 | 14 | 0011000 | | +795,8 | 10333,5 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | +795,8 | 10333,5 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 811 | 01 | 14 | 0011200 | | +343,8 | 1000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | +343,8 | 1000,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 811 | 01 | 14 | 0930000 | | -4919,2 | 251189,8 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 811 | 01 | 14 | 0939900 | | -4919,2 | 251189,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 811 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | -4919,2 | 251189,8 |
Региональные целевые программы | 811 | 01 | 14 | 5220000 | | | 1230,0 |
Областная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" на 2008 - 2010 годы | 811 | 01 | 14 | 5228500 | | | 1230,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 01 | 14 | 5228500 | 012 | | 1230,0 |
Национальная оборона | 811 | 02 | | | | +229,0 | 6289,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 811 | 02 | 04 | | | +229,0 | 6289,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 811 | 02 | 04 | 2090000 | | +229,0 | 6289,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 811 | 02 | 04 | 2090100 | | +229,0 | 6289,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 02 | 04 | 2090100 | 012 | +229,0 | 6289,0 |
Национальная экономика | 811 | 04 | | | | +34458,0 | 75290,0 |
Связь и информатика | 811 | 04 | 10 | | | +34458,0 | 75290,0 |
Информационные технологии и связь | 811 | 04 | 10 | 3300000 | | +35158,0 | 68290,0 |
Информатика | 811 | 04 | 10 | 3308200 | | +35158,0 | 68290,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 04 | 10 | 3308200 | 012 | +35158,0 | 68290,0 |
Региональные целевые программы | 811 | 04 | 10 | 5220000 | | -700,0 | 7000,0 |
Региональная целевая программа "Развитие инфраструктуры электрической связи в сельской местности Оренбургской области на 2002 - 2010 годы" | 811 | 04 | 10 | 5223000 | | -700,0 | 7000,0 |
Бюджетные инвестиции | 811 | 04 | 10 | 5223000 | 003 | -700,0 | 7000,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 811 | 08 | | | | -2775,0 | 525,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 811 | 08 | 06 | | | -2775,0 | 525,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 811 | 08 | 06 | 4500000 | | -2775,0 | 525,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 811 | 08 | 06 | 4508500 | | -2775,0 | 525,0 |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 08 | 06 | 4508500 | 012 | -2775,0 | 525,0 |
Межбюджетные трансферты | 811 | 11 | | | | +31805,3 | 31805,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 811 | 11 | 03 | | | +31805,3 | 31805,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 811 | 11 | 03 | 0010000 | | +8806,3 | 8806,3 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 811 | 11 | 03 | 0014300 | | +8806,3 | 8806,3 |
Фонд компенсаций | 811 | 11 | 03 | 0014300 | 009 | +8806,3 | 8806,3 |
Межбюджетные трансферты | 811 | 11 | 03 | 5210000 | | +22999,0 | 22999,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 811 | 11 | 03 | 5210200 | | +22999,0 | 22999,0 |
Субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 811 | 11 | 03 | 5210211 | | +22999,0 | 22999,0 |
Фонд компенсаций | 811 | 11 | 03 | 5210211 | 009 | +22999,0 | 22999,0 |
Законодательное Собрание Оренбургской области | 812 | | | | | -24240,5 | 122786,5 |
Общегосударственные вопросы | 812 | 01 | | | | -24240,5 | 122786,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 812 | 01 | 03 | | | -27237,5 | 119474,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 812 | 01 | 03 | 0020000 | | -27237,5 | 119474,5 |
Центральный аппарат | 812 | 01 | 03 | 0020400 | | -25317,4 | 101391,6 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 03 | 0020400 | 012 | -25317,4 | 101391,6 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 812 | 01 | 03 | 0020900 | | -180,0 | 1805,0 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 03 | 0020900 | 012 | -180,0 | 1805,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 812 | 01 | 03 | 0021000 | | -1740,1 | 16277,9 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 03 | 0021000 | 012 | -1740,1 | 16277,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 812 | 01 | 14 | | | +2997,0 | 3312,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 812 | 01 | 14 | 0010000 | | +597,0 | 912,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 812 | 01 | 14 | 0011200 | | +597,0 | 912,0 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | +597,0 | 912,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 812 | 01 | 14 | 0020000 | | +1200,0 | 1200,0 |
Государственная поддержка мероприятий общественной и социальной направленности | 812 | 01 | 14 | 0020500 | | +1200,0 | 1200,0 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 14 | 0020500 | 012 | +1200,0 | 1200,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 812 | 01 | 14 | 0920000 | | +1200,0 | 1200,0 |
Выполнение других обязательств государства | 812 | 01 | 14 | 0920300 | | +1200,0 | 1200,0 |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | +1200,0 | 1200,0 |
Счетная палата Оренбургской области | 813 | | | | | -1924,0 | 26878,0 |
Общегосударственные вопросы | 813 | 01 | | | | -1924,0 | 26878,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 813 | 01 | 06 | | | -1924,0 | 26878,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 813 | 01 | 06 | 0020000 | | -1924,0 | 26878,0 |
Центральный аппарат | 813 | 01 | 06 | 0020400 | | -1694,0 | 24575,0 |
Выполнение функций государственными органами | 813 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | -1694,0 | 24575,0 |
Руководитель контрольно- счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 813 | 01 | 06 | 0022400 | | -230,0 | 2303,0 |
Выполнение функций государственными органами | 813 | 01 | 06 | 0022400 | 012 | -230,0 | 2303,0 |
Избирательная комиссия Оренбургской области | 814 | | | | | +46920,5 | 76596,5 |
Общегосударственные вопросы | 814 | 01 | | | | +46920,5 | 76596,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 814 | 01 | 07 | | | +46920,5 | 76596,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 814 | 01 | 07 | 0020000 | | -3368,5 | 21128,5 |
Центральный аппарат | 814 | 01 | 07 | 0020400 | | -3308,3 | 18218,7 |
Выполнение функций государственными органами | 814 | 01 | 07 | 0020400 | 012 | -3308,3 | 18218,7 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 814 | 01 | 07 | 0022000 | | -60,2 | 2909,8 |
Выполнение функций государственными органами | 814 | 01 | 07 | 0022000 | 012 | -60,2 | 2909,8 |
Проведение выборов и референдумов | 814 | 01 | 07 | 0200000 | | +50289,0 | 55468,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 814 | 01 | 07 | 0200001 | | +48889,0 | 54068,0 |
Выполнение функций государственными органами | 814 | 01 | 07 | 0200001 | 012 | +48889,0 | 54068,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 814 | 01 | 07 | 0200002 | | +1400,0 | 1400,0 |
Выполнение функций государственными органами | 814 | 01 | 07 | 0200002 | 012 | +1400,0 | 1400,0 |
Министерство финансов Оренбургской области | 815 | | | | | +504334,1 | 9666375,8 |
Общегосударственные вопросы | 815 | 01 | | | | +59257,9 | 479533,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 815 | 01 | 06 | | | -5365,0 | 93913,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 815 | 01 | 06 | 0020000 | | -5783,0 | 93495,0 |
Центральный аппарат | 815 | 01 | 06 | 0020400 | | -5783,0 | 93495,0 |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | -5783,0 | 93495,0 |
Институты повышения квалификации | 815 | 01 | 06 | 4280000 | | +418,0 | 418,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 815 | 01 | 06 | 4280100 | | +418,0 | 418,0 |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 06 | 4280100 | 012 | +418,0 | 418,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 815 | 01 | 11 | | | +10879,9 | 87808,9 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 815 | 01 | 11 | 0650000 | | +10879,9 | 87808,9 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 815 | 01 | 11 | 0650200 | | +10879,9 | 87808,9 |
Прочие расходы | 815 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | +10879,9 | 87808,9 |
Резервные фонды | 815 | 01 | 12 | | | +63668,0 | 251395,0 |
Резервные фонды | 815 | 01 | 12 | 0700000 | | +63668,0 | 251395,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 815 | 01 | 12 | 0700400 | | +63668,0 | 251395,0 |
Резервный фонд Правительства Оренбургской области | 815 | 01 | 12 | 0700401 | | +65734,0 | 230734,0 |
Прочие расходы | 815 | 01 | 12 | 0700401 | 013 | +65734,0 | 230734,0 |
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям Правительства Оренбургской области | 815 | 01 | 12 | 0700402 | | -2066,0 | 20661,0 |
Прочие расходы | 815 | 01 | 12 | 0700402 | 013 | -2066,0 | 20661,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 815 | 01 | 14 | | | -9925,0 | 46417,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 815 | 01 | 14 | 0920000 | | -8342,0 | 1500,0 |
Выполнение других обязательств государства | 815 | 01 | 14 | 0920300 | | -8342,0 | 1500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | | 1500,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 815 | 01 | 14 | 0920305 | | -8342,0 | |
Прочие расходы | 815 | 01 | 14 | 0920305 | 013 | -8342,0 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 815 | 01 | 14 | 5180000 | | -1583,0 | 44917,0 |
Реформирование региональных финансов | 815 | 01 | 14 | 5180100 | | -1583,0 | 44917,0 |
Финансирование мероприятий программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы | 815 | 01 | 14 | 5180101 | | +25317,0 | 34617,0 |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 14 | 5180101 | 012 | +25317,0 | 34617,0 |
Финансирование мероприятий программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы за счет субсидий из федерального бюджета | 815 | 01 | 14 | 5180102 | | -37200,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 14 | 5180102 | 012 | -37200,0 | |
Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | 815 | 01 | 14 | 5180107 | | +10300,0 | 10300,0 |
Выполнение функций государственными органами | 815 | 01 | 14 | 5180107 | 012 | +10300,0 | 10300,0 |
Социальная политика | 815 | 10 | | | | +662,0 | 662,0 |
Социальное обеспечение населения | 815 | 10 | 03 | | | +662,0 | 662,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 815 | 10 | 03 | 5140000 | | +662,0 | 662,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 815 | 10 | 03 | 5140100 | | +662,0 | 662,0 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации | 815 | 10 | 03 | 5140100 | 703 | +662,0 | 662,0 |
Межбюджетные трансферты | 815 | 11 | | | | +444414,2 | 9186179,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 815 | 11 | 01 | | | +399746,0 | 2975493,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 815 | 11 | 01 | 5160000 | | +302396,0 | 2727682,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 815 | 11 | 01 | 5160100 | | +302396,0 | 2727682,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 815 | 11 | 01 | 5160110 | | | 11000,0 |
Фонд финансовой поддержки | 815 | 11 | 01 | 5160110 | 008 | | 11000,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 815 | 11 | 01 | 5160120 | | +302396,0 | 2716682,0 |
Фонд финансовой поддержки | 815 | 11 | 01 | 5160120 | 008 | +302396,0 | 2716682,0 |
Дотации | 815 | 11 | 01 | 5170000 | | +91350,0 | 241811,0 |
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований | 815 | 11 | 01 | 5170100 | | -11850,0 | 41811,0 |
Прочие дотации | 815 | 11 | 01 | 5170100 | 007 | -11850,0 | 41811,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 815 | 11 | 01 | 5170200 | | +103200,0 | 200000,0 |
Прочие дотации | 815 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | +103200,0 | 200000,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 815 | 11 | 01 | 5180000 | | +6000,0 | 6000,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 815 | 11 | 01 | 5180200 | | +6000,0 | 6000,0 |
Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами в рамках реализации программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы | 815 | 11 | 01 | 5180204 | | +6000,0 | 6000,0 |
Прочие дотации | 815 | 11 | 01 | 5180204 | 007 | +6000,0 | 6000,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 815 | 11 | 02 | | | -66000,0 | 9000,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 815 | 11 | 02 | 5180000 | | -66000,0 | 9000,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 815 | 11 | 02 | 5180200 | | -66000,0 | 9000,0 |
Софинансирование мероприятий по реформированию муниципальных финансов в рамках реализации программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы | 815 | 11 | 02 | 5180202 | | | 9000,0 |
Фонд софинансирования | 815 | 11 | 02 | 5180202 | 010 | | 9000,0 |
Софинансирование мероприятий по реформированию муниципальных финансов в рамках реализации программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета | 815 | 11 | 02 | 5180203 | | -36000,0 | |
Фонд софинансирования | 815 | 11 | 02 | 5180203 | 010 | -36000,0 | |
Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами в рамках реализации программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы за счет средств областного бюджета | 815 | 11 | 02 | 5180204 | | -6000,0 | |
Фонд софинансирования | 815 | 11 | 02 | 5180204 | 010 | -6000,0 | |
Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами в рамках реализации программы реформирования региональных финансов на 2008 - 2010 годы за счет субсидий из федерального бюджета | 815 | 11 | 02 | 5180205 | | -24000,0 | |
Фонд софинансирования | 815 | 11 | 02 | 5180205 | 010 | -24000,0 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 815 | 11 | 03 | | | -83652,8 | 1543392,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 815 | 11 | 03 | 0010000 | | -83652,8 | 38152,9 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 815 | 11 | 03 | 0013600 | | -4633,8 | 38152,9 |
Фонд компенсаций | 815 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | -4633,8 | 38152,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 815 | 11 | 03 | 0013800 | | -79019,0 | |
Фонд компенсаций | 815 | 11 | 03 | 0013800 | 009 | -79019,0 | |
Межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 03 | 5210000 | | | 1505240,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 815 | 11 | 03 | 5210200 | | | 1505240,0 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 815 | 11 | 03 | 5210212 | | | 1505240,0 |
Фонд компенсаций | 815 | 11 | 03 | 5210212 | 009 | | 1505240,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | | | -58859,0 | 209103,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 815 | 11 | 04 | 5180000 | | +9000,0 | 9000,0 |
Реформирование региональных финансов | 815 | 11 | 04 | 5180100 | | +9000,0 | 9000,0 |
Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | 815 | 11 | 04 | 5180107 | | +9000,0 | 9000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | 5180107 | 017 | +9000,0 | 9000,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 815 | 11 | 04 | 5200000 | | -67859,0 | 200103,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно- территориальных образований | 815 | 11 | 04 | 5200300 | | -28325,0 | 17522,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | 5200300 | 017 | +17522,0 | 17522,0 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно- территориальных образований | 815 | 11 | 04 | 5200302 | | -45847,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | 5200302 | 017 | -45847,0 | |
Переселение граждан из закрытых административно- территориальных образований | 815 | 11 | 04 | 5200600 | | -13034,0 | 7581,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | 5200600 | 017 | -13034,0 | 7581,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 815 | 11 | 04 | 5201500 | | -26500,0 | 175000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 815 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | -26500,0 | 175000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 815 | 11 | 05 | | | +253180,0 | 4449191,0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 815 | 11 | 05 | 7710000 | | +253180,0 | 4449191,0 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 815 | 11 | 05 | 7710000 | 795 | +253180,0 | 4449191,0 |
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 816 | | | | | +63035,6 | 756072,1 |
Общегосударственные вопросы | 816 | 01 | | | | -50087,5 | 83741,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 816 | 01 | 04 | | | -56000,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 816 | 01 | 04 | 0020000 | | -56000,0 | |
Мероприятия в рамках административной реформы | 816 | 01 | 04 | 0021300 | | -56000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 01 | 04 | 0021300 | 012 | -56000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 816 | 01 | 14 | | | +5912,5 | 83741,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 816 | 01 | 14 | 0020000 | | +7007,2 | 73836,2 |
Центральный аппарат | 816 | 01 | 14 | 0020400 | | -6402,8 | 60426,2 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | -6402,8 | 60426,2 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 816 | 01 | 14 | 0021300 | | +13410,0 | 13410,0 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 01 | 14 | 0021300 | 012 | +13410,0 | 13410,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 816 | 01 | 14 | 0920000 | | -2793,7 | 8206,3 |
Выполнение других обязательств государства | 816 | 01 | 14 | 0920300 | | -2793,7 | 8206,3 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | -2793,7 | 8206,3 |
Институты повышения квалификации | 816 | 01 | 14 | 4280000 | | +1699,0 | 1699,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 816 | 01 | 14 | 4280100 | | +1699,0 | 1699,0 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 01 | 14 | 4280100 | 012 | +1699,0 | 1699,0 |
Национальная экономика | 816 | 04 | | | | +81010,2 | 405389,2 |
Транспорт | 816 | 04 | 08 | | | -7700,0 | 64000,0 |
Железнодорожный транспорт | 816 | 04 | 08 | 3050000 | | -7700,0 | 64000,0 |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 816 | 04 | 08 | 3050200 | | -7700,0 | 64000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 04 | 08 | 3050200 | 006 | -7700,0 | 64000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 816 | 04 | 12 | | | +88710,2 | 341389,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 816 | 04 | 12 | 1020000 | | +83017,3 | 83017,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 816 | 04 | 12 | 1020100 | | +83017,3 | 83017,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 816 | 04 | 12 | 1020101 | | +83017,3 | 83017,3 |
Бюджетные инвестиции | 816 | 04 | 12 | 1020101 | 003 | +83017,3 | 83017,3 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 816 | 04 | 12 | 3400000 | | +7197,9 | 13229,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 816 | 04 | 12 | 3409900 | | +7197,9 | 13229,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 816 | 04 | 12 | 3409900 | 001 | -392,1 | 5639,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 816 | 04 | 12 | 3409900 | 019 | +7590,0 | 7590,0 |
Малое и среднее предпринимательство | 816 | 04 | 12 | 3450000 | | +42342,0 | 42342,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 816 | 04 | 12 | 3450100 | | +42342,0 | 42342,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | +37242,0 | 37242,0 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 04 | 12 | 3450100 | 012 | +5100,0 | 5100,0 |
Региональные целевые программы | 816 | 04 | 12 | 5220000 | | -43847,0 | 202800,0 |
Областная целевая программа "Развитие машиностроительного комплекса Оренбургской области на 2008 - 2010 годы" | 816 | 04 | 12 | 5228000 | | -20000,0 | 10000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 04 | 12 | 5228000 | 006 | -20000,0 | 10000,0 |
Областная целевая программа "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009 - 2011 годы" | 816 | 04 | 12 | 5229200 | | -29847,0 | 186800,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 04 | 12 | 5229200 | 006 | +20500,0 | 32500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 04 | 12 | 5229200 | 012 | -80347,0 | 124300,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 816 | 04 | 12 | 5229200 | 019 | +30000,0 | 30000,0 |
Областная целевая программа "Развитие легкой промышленности Оренбургской области на 2010 - 2012 годы" | 816 | 04 | 12 | 5229700 | | +6000,0 | 6000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 04 | 12 | 5229700 | 006 | +6000,0 | 6000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 816 | 05 | | | | +6400,0 | 6400,0 |
Коммунальное хозяйство | 816 | 05 | 02 | | | +6400,0 | 6400,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 816 | 05 | 02 | 3510000 | | +6400,0 | 6400,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 816 | 05 | 02 | 3510400 | | +6400,0 | 6400,0 |
Субсидии юридическим лицам | 816 | 05 | 02 | 3510400 | 006 | +6400,0 | 6400,0 |
Межбюджетные трансферты | 816 | 11 | | | | +25712,9 | 260541,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 816 | 11 | 01 | | | +20000,0 | 20000,0 |
Дотации | 816 | 11 | 01 | 5170000 | | +20000,0 | 20000,0 |
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 816 | 11 | 01 | 5170800 | | +20000,0 | 20000,0 |
Прочие дотации | 816 | 11 | 01 | 5170800 | 007 | +20000,0 | 20000,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 816 | 11 | 02 | | | +63733,4 | 202155,4 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 816 | 11 | 02 | 3400000 | | +29430,9 | 29430,9 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 816 | 11 | 02 | 3400700 | | +29430,9 | 29430,9 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 816 | 11 | 02 | 3400702 | | +29430,9 | 29430,9 |
Фонд софинансирования | 816 | 11 | 02 | 3400702 | 010 | +29430,9 | 29430,9 |
Малое и среднее предпринимательство | 816 | 11 | 02 | 3450000 | | +9961,5 | 9961,5 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 816 | 11 | 02 | 3450100 | | +9961,5 | 9961,5 |
Фонд софинансирования | 816 | 11 | 02 | 3450100 | 010 | +9961,5 | 9961,5 |
Межбюджетные трансферты | 816 | 11 | 02 | 5210000 | | +24341,0 | 162763,0 |
