Приложение к Постановлению от 13.11.2010 г № 9019-П Перечень


Всего Всего за 2011 2016 годы В том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015 2016
ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС
УЖКХ
Реконструкция очистных сооружений и РНС-2 (в т.ч. ПИР) 63 357 0 0 0 71,4 0 71,4 31,92 71,4 20,72 71,4 10,36 71,4
Оборудование станций водоподготовки, умягчения на локальных скважинах (в т.ч. ПИР) 14,205 27,995 0 0 0,000 5,599 0,000 5,599 10,182 5,599 2,682 5,599 1,341 5,599
Восстановление зон санитарной охраны водозаборов (в т.ч. ПИР) 10,455 28,075 0 0,000 0,000 5,615 0,000 5,615 5,642 5,615 3,822 5,615 0,991 5,615
Реконструкция водопроводных сетей (в т.ч. ПИР) 19,2 40,8 0 0 0 13,6 0 6,8 10,8 6,8 7,2 6,8 1,2 6,8
Реконструкция канализационных сетей (в т.ч. ПИР) 28,95 96,05 0 0 0 31,96 0 15,98 15,66 15,98 10,44 15,98 2,85 16,15
Резервуар для воды емкостью 9000 куб. м на территории Кумакского водозабора 7,004 13,036 0 0,000 0,000 13,036 0 - 7,004 - - - - -
Восстановление дебита скважин на водозаборах г. Орска, электрооборудование ТП-3 (в т.ч. ПИР) 4,565 14,535 0 0 0 9,86 0,000 4,675 3,74 - 0,825 - - -
Строительство водовода диаметром 1020 мм, прокладка водовода от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики 9,003 51,017 0 0,000 0,000 25,500 0,000 12,750 6,753 12,767 2,25 - - -
Строительство НС-4 с резервуаром объемом 6000 куб. м 17,5 32,5 0 0 0 16,25 0 16,25 8,75 - 8,75 - - -
Строительство НС-5 с резервуаром (в т.ч. ПИР) 9,5 42,5 0 0 0 0 0 21,25 5,75 21,25 3,75 - - -
Строительство водовода по ул. Энергетиков от ул. Рижской до ул. Крафта диаметром 300 мм (в т.ч. ПИР) 2,497 8,483 0 0 0,000 8,483 0 - 2,497 - - - - -
Реконструкция системы водоснабжения пос. Мясокомбинат, пос. Казачий (в т.ч. ПИР) 13,55 48,45 0 0 0 9,69 0 9,69 8,42 9,69 3,42 9,69 1,71 9,69
Телемеханизация скважин (в т.ч. ПИР) 6,62 28,91 0 0 0,000 0,000 0,000 - 0,000 - 4,060 14,460 2,560 14,450
Управление образования администрации города
Обустройство питьевых фонтанчиков и систем доочистки в общеобразовательных, дошкольных учреждениях г. Орска 0,45 2,55 0 0 0 2,55 0 - 0,45 - - - - -
Управление здравоохранения администрации города
Обустройство питьевых фонтанчиков и систем доочистки в лечебных учреждениях г. Орска 0,27 1,53 0 0 0 1,53 0 - 0,27 - - - - -
Всего по программе 206,769 793,431 0 0,000 0,000 215,073 0,000 170,009 117,838 149,101 67,919 129,544 21,012 129,704