N п/п | Наименование отраслей, главных распорядителей средств областного бюджета и объектов | Лимит инвестиций на 2010 год (тыс. рублей) | Ввод мощностей | ||||||||
всего | в том числе по областным целевым программам | ||||||||||
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | обеспечение населения питьевой водой | модернизация коммунальной инфраструктуры | оздоровление экологической обстановки | обеспечение земельных участков | социальное развитие села | развитие физической культуры, спорта и туризма | непрограммная часть | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственные капитальные вложения - ВСЕГО, из них: | 1386261 | 131758 | 142948 | 10000 | 7000 | 53696 | 269028,4 | 227560 | 544270,6 | ||
межбюджетные трансферты | 1386261 | 131758 | 142948 | 10000 | 7000 | 53696 | 269028,4 | 227560 | 544270,6 | ||
в том числе по отраслям: | |||||||||||
1. | Национальная экономика | 104280,6 | 104280,6 | ||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 104280,6 | 104280,6 | |||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке северо-восточного жилого района г. Оренбурга (участок автодороги по ул. Салмышской вдоль 20 микрорайона) | 11475 | 11475 | |||||||||
дорога по ул. Совхозной от обводной дороги до ул. Шевченко в г. Оренбурге | 12520 | 12520 | |||||||||
проезд Северный в северо-восточном жилом районе г. Оренбурга | 49857 | 49857 | |||||||||
реконструкция проезжей части с трамвайными путями улицы Строителей в г. Орске | 18964,3 | 18964,3 | 1,1 км | ||||||||
реконструкция участка проезжей части улицы Станиславского от просп. Мира до ул. Ленинского Комсомола в г. Орске | 2364,3 | 2364,3 | 0,32 км | ||||||||
расширение подъездного пути к межрайонному детскому лагерю "Мечта" в пос. Энергетике Новоорского района | 2000 | 2000 | 0,95 км | ||||||||
генеральные планы поселений: | |||||||||||
г. Абдулино | 500 | 500 | |||||||||
Асекеевский сельсовет | 70 | 70 | |||||||||
Домбаровский поссовет | 188 | 188 | |||||||||
Плешановский сельсовет | 475 | 475 | |||||||||
Курманаевский сельсовет | 423 | 423 | |||||||||
Новоорский поссовет | 449 | 449 | |||||||||
Новосергиевский поссовет | 749 | 749 | |||||||||
Первомайский сельсовет | 400 | 400 | |||||||||
Володарский сельсовет Первомайского района | 40 | 40 | |||||||||
Переволоцкий поссовет | 692 | 692 | |||||||||
Пономаревский сельсовет | 71 | 71 | |||||||||
Светлинский поссовет | 350 | 350 | |||||||||
Северный сельсовет | 765 | 765 | |||||||||
Шарлыкский сельсовет | 48 | 48 | |||||||||
документация по планировке территории пос. Саракташа | 210 | 210 | |||||||||
автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Красногвардейского района | 800 | 800 | |||||||||
схема территориального планирования Красногвардейского района | 370 | 370 | |||||||||
автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Тюльганского района | 500 | 500 | |||||||||
2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 619605,8 | 131758 | 142948 | 10000 | 7000 | 53696 | 74948,8 | 199255 | ||
в том числе: | |||||||||||
2.1. | Жилищное хозяйство | 203218 | 131758 | 71460 | 875,87 кв. м | ||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 203218 | 131758 | 71460 | ||||||||
45-квартирный 5-этажный жилой дом N 22 по ул. Гагарина в г. Медногорске | 25704,3 | 25704,3 | |||||||||
приобретение жилья на рынке недвижимости в г. Медногорске | 1346,7 | 1346,7 | |||||||||
9-этажный 4-секционный кирпичный жилой дом N 24 в районе ул. Новомосковской, 10-с микрорайон г. Орска | 15000 | 15000 | |||||||||
80-квартирный жилой дом по ул. Комарова, 15б, в г. Абдулино | 3867 | 3867 | |||||||||
жилой дом по ул. Новой, 3, с. Нижняя Кийма Адамовского района | 2472 | 2472 | 144 кв. м | ||||||||
16-квартирный жилой дом N 8 по ул. Пушкина в пос. Ириклинском Гайского района | 9051 | 9051 | |||||||||
3-этажный 1-секционный 12-квартирный жилой дом по ул. Молодежной, 12, в с. Грачевка | 8140 | 8140 | 476,67 кв. м | ||||||||
жилой дом N 4а по ул. Клубной в г. Кувандыке | 57605 | 57605 | |||||||||
2-квартирный жилой дом N 52 по бульвару Свободы в с. Северном | 2769 | 2769 | 127,6 кв. м | ||||||||
2-квартирный жилой дом N 54 по бульвару Свободы в с. Северном | 2895 | 2895 | 127,6 кв. м | ||||||||
2-квартирный жилой дом N 56 по бульвару Свободы в с. Северном | 1536 | 1536 | |||||||||
приобретение жилья на рынке недвижимости в г. Соль-Илецке | 1372 | 1372 | |||||||||
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или) строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства": | |||||||||||
г. Абдулино | 4141 | 4141 | |||||||||
г. Бугуруслан | 6149 | 6149 | |||||||||
г. Бузулук | 4656,4 | 4656,4 | |||||||||
г. Гай | 3527 | 3527 | |||||||||
г. Медногорск | 3110,2 | 3110,2 | |||||||||
г. Новотроицк | 8281 | 8281 | |||||||||
г. Оренбург | 5627 | 5627 | |||||||||
г. Орск | 8868 | 8868 | |||||||||
г. Соль-Илецк | 1265,3 | 1265,3 | |||||||||
г. Сорочинск | 3852,9 | 3852,9 | |||||||||
Новосергиевский район | 1405,6 | 1405,6 | |||||||||
Октябрьский район | 529,1 | 529,1 | |||||||||
Оренбургский район | 2591,3 | 2591,3 | |||||||||
Переволоцкий район | 727,8 | 727,8 | |||||||||
Пономаревский район | 1702,9 | 1702,9 | |||||||||
Саракташский район | 2709,6 | 2709,6 | |||||||||
Светлинский район | 4146 | 4146 | |||||||||
Ташлинский район | 759,9 | 759,9 | |||||||||
Тоцкий район | 2410 | 2410 | |||||||||
строительство и приобретение служебных жилых помещений для отдельных категорий граждан, установленных органами местного самоуправления | 5000 | 5000 | |||||||||
2.2. | Коммунальное хозяйство | 416387,8 | 142948 | 10000 | 7000 | 53696 | 74948,8 | 127795 | |||
в том числе: | |||||||||||
коммунальное строительство | 361838,8 | 142948 | 10000 | 7000 | 48407 | 38758,8 | 114725 | ||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 361838,8 | 142948 | 10000 | 7000 | 48407 | 38758,8 | 114725 | ||||
бурение скважин на Васильевском участке Турхановского водозабора в г. Бугуруслане | 10000 | 10000 | |||||||||
реконструкция блочных котельных по ул. Краснознаменной и ул. Победной в г. Бугуруслане | 6700 | 6700 | 0,6 МВт, 1,2 МВт | ||||||||
реконструкция строящихся канализационных очистных сооружений производительностью 25 тыс. куб. метров в сутки под фактическую производительность 15 тыс. куб. метров в сутки в г. Бугуруслане | 10000 | 10000 | |||||||||
реконструкция станции очистки подземных вод в г. Бузулуке | 20000 | 20000 | |||||||||
полигон для захоронения бытовых отходов в г. Бузулуке | 4500 | 4500 | |||||||||
реконструкция водопровода пос. Никитино пос. Ракитянка в г. Медногорске | 3500 | 3500 | 4,5 км | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона "Южный-2" в г. Медногорске (канализация) | 600 | 600 | 1,79 км | ||||||||
техническое перевооружение газового хозяйства котельной N 5 в г. Орске | 10876 | 10876 | 79 МВт | ||||||||
техническое перевооружение газового хозяйства котельной N 5 в г. Орске (первая очередь) | 118 | 118 | |||||||||
техническое перевооружение газового хозяйства котельной N 5 в г. Орске (вторая очередь) | 1006 | 1006 | |||||||||
расширение системы газораспределения (блочно-модульная котельная БМКа-80 к детсаду и начальной школе пос. Новоказачьего г. Орска) | 720 | 720 | ввод | ||||||||
строительство водонапорных сооружений на реке Урал в районе городского водозабора г. Орска (ПИР) | 896 | 896 | |||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке 5 микрорайона в г. Сорочинске | 1000 | 1000 | 0,8 км | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке района КХП г. Сорочинска | 800 | 800 | 0,63 км | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке района ул. Рябиновая (наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения) | 788 | 788 | 0,6 км | ||||||||
техническое перевооружение системы газопотребления котельной N 2 в г. Сорочинске | 2200 | 2200 | |||||||||
реконструкция водопровода в г. Абдулино | 12000 | 12000 | |||||||||
расширение инженерных сетей к новой жилой застройке в пос. Южном, пос. Адамовка: | |||||||||||
водопровод | 1000 | 1000 | 1,6 км | ||||||||
канализация | 841 | 841 | 0,58 км | ||||||||
строительство водонапорной башни объемом 50 куб. метров в пос. Веселый Первый Акбулакского района | 1030 | 1030 | 50,0 куб. м | ||||||||
расширение системы газораспределения для модульной котельной МК-В-1,0 по пер. Степному, 9а, в пос. Акбулаке | 1660 | 1660 | ввод | ||||||||
реконструкция водоснабжения с. Покровка Акбулакского района | 706 | 706 | |||||||||
наружные сети водоснабжения в северо-восточной части с. Асекеева | 833 | 833 | 0,105 км | ||||||||
реконструкция водопроводной сети в с. Днепровка Беляевского района | 5000 | 5000 | 2,0 км | ||||||||
водопровод в с. Михайловка Бугурусланского района | 12600 | 12600 | 3,0 км | ||||||||
котельная МУЗ "Бугурусланская ЦРБ" в с. Михайловка Бугурусланского района | 3200 | 3200 | |||||||||
расширение сети газораспределения, системы теплоснабжения с установкой модульной котельной "КБТа-300" с двумя водогрейными котлами "Микро-25" для отопления детского сада и ФАПа в с. Жилинка Бузулукского района | 1249 | 1249 | 0,08 Гкал | ||||||||
расширение сети газораспределения, системы теплоснабжения с установкой модульной котельной "КБТа-300" с двумя водогрейными котлами "КСВа-0,2" и "Яик-200" для отопления административного здания и общественных зданий в с. Жилинка Бузулукского района | 2131 | 2131 | 0,6 Гкал | ||||||||
реконструкция сетей водопровода в с. Колпакском Гайского района | 1200 | 1200 | |||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления (мини-котельная с подводящими инженерными сетями к жилым домам N 3, N 5, N 7 по ул. Магнезитовой, в пос. Халилово Гайского района) | 6000 | 6000 | 400 кВт | ||||||||
реконструкция сети водоснабжения в с. Старояшкине Грачевского района | 3400 | 3400 | 2,9 км | ||||||||
водоснабжение с. Илек | 2660 | 2660 | |||||||||
расширение системы газоснабжения миникотельной для школы в с. Приморском Кваркенского района | 1600 | 1600 | ввод | ||||||||
водовод для с. Плешанова | 22658 | 22658 | 1047 куб. м/ сутки, 11,1 км | ||||||||
водопровод для с. Плешанова | 4900 | 4900 | 2,2 км | ||||||||
техническое перевооружение котельной МУЗ "Красногвардейская ЦРБ" | 3800 | 3800 | ввод | ||||||||
реконструкция ЮжноУральского криолитового завода, II пусковой комплекс. Внеплощадочное водоснабжение (Сакмарский водозабор, II очередь) в г. Кувандыке | 8600 | 8600 | 5,9 км | ||||||||
реконструкция главного коллектора канализации в г. Кувандыке | 6000 | 6000 | 7,86 км | ||||||||
строительство буровых скважин в с. Курманаевка | 2600 | 2600 | 2 скважины | ||||||||
полигон для захоронения твердых бытовых отходов в с. Курманаевка | 8000 | 8000 | |||||||||
водопровод в пос. Новоорске | 3600 | 3600 | 4,2 км | ||||||||
расширение локальных очистных сооружений в межрайонном детском лагере "Мечта" в пос. Энергетике Новоорского района | 1800 | 1800 | 28 куб. м/ сутки | ||||||||
водоснабжение IV микрорайона пос. Новосергиевка | 480 | 480 | 0,5 км | ||||||||
строительство канализационного коллектора в IV микрорайоне пос. Новосергиевка | 2250 | 2250 | 1,6 км | ||||||||
реконструкция Морозовского водовода в с. Октябрьском | 8000 | 8000 | |||||||||
реконструкция напорного коллектора к очистным сооружениям в с. Октябрьском | 3000 | 3000 | |||||||||
водоснабжение I очереди восточного микрорайона с. Октябрьского | 3000 | 3000 | 1,6 км | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке южного микрорайона в с. Октябрьском (канализационный коллектор) | 850 | 850 | |||||||||
наружные сети канализации в пос. Пригородном Оренбургского района (II очередь) | 7060 | 7060 | 4,9 км | ||||||||
строительство водозабора в пос. им. Ленина Оренбургского района | 1800 | 1800 | |||||||||
реконструкция теплотрассы на х. Степановском Оренбургского района | 584 | 584 | 0,5 км | ||||||||
очистные сооружения канализации в с. Нежинка Оренбургского района | 7000 | 7000 | |||||||||
электроснабжение вновь строящихся кварталов жилых домов в городах и районах области: наружные сети электроснабжения и освещения в пос. Пригородном Оренбургского района (II очередь) | 4727 | 4727 | ЛЭП 0,4 кВ - 2,5 км | ||||||||
наружные сети водопровода к жилым 24-квартирным домам х. Степановский Оренбургского района | 420 | 420 | 0,4 км | ||||||||
наружные сети электроснабжения и ТП к жилым 24-квартирным домам х. Степановский Оренбургского района | 2285 | 2285 | ВЛ 10 кВ 0,8 км ТП 160 кВа - 2 шт. | ||||||||
наружные сети канализации к жилым 24-квартирным домам х. Степановский Оренбургского района | 645 | 645 | 0,5 км | ||||||||
внутрипоселковый водопровод в пос. Ленинском Первомайского района | 1500 | 1500 | 4,05 км | ||||||||
техническое перевооружение котельной N 2, Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Северная, 1а, МУП ЖКХЭ | 3000 | 3000 | ввод | ||||||||
техническое перевооружение системы газораспределения и газопотребления к школе в с. Кичкасс Переволоцкого района | 1000 | 1000 | ввод | ||||||||
инженерные сети водопровода к новой жилой застройке в пос. Красный Коммунар Сакмарского района | 1200 | 1200 | |||||||||
инженерные сети канализации к новой жилой застройке в пос. Красный Коммунар Сакмарского района | 5727 | 5727 | |||||||||
инженерные сети водопровода к новой жилой застройке северо-западного микрорайона в с. Сакмара | 5600 | 5600 | 2,0 км | ||||||||
газовая котельная к жилому сектору и объектам социальной сферы в пос. Красный Коммунар Сакмарского района | 5373 | 5373 | ввод | ||||||||
реконструкция блочной мини-котельной к больнице в с. Черный Отрог Саракташского района | 869 | 869 | 2,8 Гкал | ||||||||
реконструкция котельной в с. Желтом Саракташского района | 2687 | 2687 | 1,6 Гкал | ||||||||
газовая котельная к объектам социальной сферы в пос. Гостеприимном Светлинского района | 3000 | 3000 | 0,3 МВт | ||||||||
расширение уличных канализационных сетей в микрорайоне "Солнечный" с. Северного | 1000 | 1000 | 0,4 км | ||||||||
техническое перевооружение котельной МУЗ ЦРБ в с. Северном | 1980 | 1980 | ввод | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона ИЖС "Северный" г. Соль-Илецка (водоснабжение) | 500 | 500 | 1,56 км | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона ИЖС "Западный" г. Соль-Илецка (водоснабжение) | 500 | 500 | 1,4 км | ||||||||
наружные инженерные сети к многоквартирным жилым домам по ул. Промышленной г. Соль-Илецка | 5500 | 5500 | водопровод - 0,93 км, канализация - 2,42 км, газопровод - 0,232 км | ||||||||
реконструкция водопровода (полная замена трубопроводов) в с. Боевая Гора Соль-Илецкого района | 1200 | 1200 | 0,8 км | ||||||||
реконструкция водопровода (полная замена трубопроводов) в с. Саратовка СольИлецкого района | 6000 | 6000 | 4,0 км | ||||||||
реконструкция газовой котельной N 14 в г. Соль-Илецке | 3000 | 3000 | |||||||||
расширение системы газораспределения г. Соль-Илецка (блочная котельная КБТа-1200В, наружные инженерные сети) | 6780 | 6780 | ввод | ||||||||
реконструкция водопроводной сети в с. Михайловка Вторая Сорочинского района | 3278 | 3278 | 6,0 км | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления (блочная транспортабельная котельная КБТа 1000 для отопления детского сада, школы и СДК в пос. Войковском Сорочинского района) | 5222 | 5222 | 1000 кВт | ||||||||
сети водоснабжения к новой жилой застройке западной части с. Ташла | 1000 | 1000 | 0,465 км | ||||||||
реконструкция водопроводных сетей в с. Ташла | 3000 | 3000 | 3,0 км | ||||||||
газовая котельная для школы в с. Жидиловка Тоцкого района | 990 | 990 | ввод | ||||||||
водопровод в с. Тоцком | 5587,8 | 5587,8 | |||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке в 1 микрорайоне в с. Тоцком (водоснабжение) | 1851 | 1851 | 3,2 км | ||||||||
строительство энергосберегающих тепловых сетей в пос. Тюльгане | 3500 | 3500 | 1,8 км | ||||||||
реконструкция водозабора подземных вод в пос. Тюльгане | 1000 | 1000 | ввод | ||||||||
строительство водозабора для с. Мустафина Шарлыкского района | 8000 | 8000 | |||||||||
газовая котельная СДК в с. Илькульган Шарлыкского района | 880 | 880 | 160 кВт | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления котла наружного размещения для отопления СДК с. Слоновка Шарлыкского района | 916 | 916 | ввод | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления котла наружного размещения для отопления СДК с. Новоникольское Шарлыкского района | 974 | 974 | ввод | ||||||||
инженерные сети к новой жилой застройке в 4 и 5 микрорайонах г. Ясного: | |||||||||||
канализация | 1500 | 1500 | 1,317 км | ||||||||
электроснабжение | 1000 | 1000 | ВЛ 0,4 кВ 1,35 км | ||||||||
водовод Кумакское водохранилище, г. Ясный | 15000 | 15000 | |||||||||
реконструкция водопроводной сети с. Акжарского Ясненского района | 3393 | 3393 | 2,79 км | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления КБТа-160в детсада N 10 "Колосок" в пос. Новосельском Ясненского района | 2653 | 2653 | ввод | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления для КБТа-250в "Яик" школы пос. Новосельского Ясненского района | 2686 | 2686 | ввод | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления КБТа-300 для теплоснабжения Акжарской средней общеобразовательной школы в с. Акжарском Ясненского района | 3341 | 3341 | ввод | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления КБТа-126в для детсада N 11 "Пчелка" в с. Еленовка Ясненского района | 1852 | 1852 | ввод | ||||||||
расширение системы газораспределения и газопотребления КБТа-320в для школы в с. Еленовка Ясненского района | 2929 | 2926 | ввод | ||||||||
газификация | 54549 | 5289 | 36190 | 13070 | |||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 54549 | 5289 | 36190 | 13070 | |||||||
газификация центральной части г. Оренбурга (прокладка газопровода по пер. Ивановскому, пер. Диспансерному) | 1000 | 1000 | 1,3 км | ||||||||
расширение газораспределительных сетей в пос. Геофизиков в г. Оренбурге | 500 | 500 | 0,5 км | ||||||||
расширение распределительной системы газоснабжения по ул. Коммунистической в г. Абдулино | 400 | 400 | 0,2 км | ||||||||
расширение системы газораспределения пос. Южного, пос. Адамовка | 1125 | 1125 | 1,29 км | ||||||||
газификация южной стороны пос. Акбулака | 1280 | 1280 | |||||||||
газификация северозападного массива пос. Акбулака | 1354 | 1354 | |||||||||
строительство газопровода к 90 жилым домам по ул. Полевой в с. Палимовка Бузулукского района | 1000 | 1000 | 2,44 км | ||||||||
расширение системы газораспределения с. Андрианополь Кваркенского района | 4600 | 4600 | 6,2 км | ||||||||
расширение системы газораспределения с. Зеленодольск Кваркенского района | 4600 | 4600 | 9,9 км | ||||||||
расширение системы газоснабжения ул. Степной с. Плешанова | 944 | 944 | 2,24 км | ||||||||
расширение системы газоснабжения пер. Восточного с. Плешанова | 620 | 620 | 0,62 км | ||||||||
газификация пос. Клинок Красногвардейского района | 800 | 800 | 2,27 км | ||||||||
газификация пос. Степного Красногвардейского района | 400 | 400 | 1,26 км | ||||||||
расширение системы газораспределения, межпоселковый газопровод к пос. Клинок Красногвардейского района | 1200 | 1200 | 1,5 км | ||||||||
газоснабжение с. Новосевастополь Новоорского района | 1310 | 1310 | 2,2 км | ||||||||
расширение системы газораспределения Оренбургской области. Межпоселковый газопровод с. Заморское с. Новосевастополь Новоорского района | 6536 | 6536 | 13,2 км | ||||||||
расширение газораспределительной сети в IV микрорайоне пос. Новосергиевка | 520 | 520 | 0,4 км | ||||||||
газоснабжение восточного микрорайона с. Октябрьского | 1500 | 1500 | 6,64 км | ||||||||
расширение системы газопотребления пос. Краснооктябрьского Октябрьского района | 1280 | 1280 | 1,4 км | ||||||||
расширение газовой распределительной системы с. Приютова Оренбургского района | 800 | 800 | 1,6 км | ||||||||
внутрипоселковый газопровод западной и юго-западной части пос. Весеннего Оренбургского района | 2860 | 2860 | 2,0 км | ||||||||
расширение системы газораспределения Оренбургской области (межпоселковый газопровод к х. Красная Поляна Оренбургского района) | 1490 | 1490 | 1,2 км | ||||||||
расширение системы газораспределения х. Красная Поляна Оренбургского района | 1400 | 1400 | 1,8 км | ||||||||
расширение системы газораспределения с. Ивановка Оренбургского района | 2928 | 2928 | 3,8 км | ||||||||
расширение системы газораспределения х. Степановского Оренбургского района (газопровод к 24-квартирным жилым домам) | 1900 | 1900 | 0,9 км | ||||||||
расширение газораспределительной системы газопровода по ул. Луговой (II очередь) в пос. Чебеньки Оренбургского района | 2282 | 2282 | 1,8 км | ||||||||
расширение распределительной системы газоснабжения по ул. Дальней в с. Пономаревка | 940 | 940 | 1,3 км | ||||||||
газификация пос. Целинного Светлинского района | 1300 | 1300 | |||||||||
газопровод среднего давления для газификации жилых домов микрорайона "Северный" в г. Соль-Илецке | 500 | 500 | 0,5 км | ||||||||
газораспределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов микрорайона "Северный" в г. Соль-Илецке | 500 | 500 | |||||||||
расширение системы газораспределения (газопровод низкого давления микрорайона "Восточный" в г. Соль-Илецке) | 500 | 500 | |||||||||
расширение системы газораспределения (газопровод низкого давления микрорайона "Западный" в г. Соль-Илецке) | 500 | 500 | |||||||||
расширение системы газораспределения Оренбургской области (межпоселковый газопровод высокого давления с. Мирошкино с. Пустобаево Ташлинского района) | 2100 | 2100 | 6,79 км | ||||||||
расширение системы газораспределения с. Прокуроновка Ташлинского района | 660 | 660 | 0,7 км | ||||||||
внутрипоселковый газопровод пос. Комарово Ясненского района | 1700 | 1700 | |||||||||
расширение газораспределительных сетей с. Еленовка Ясненского района | 1220 | 1220 | |||||||||
3. | Образование | 336674,6 | 165859,6 | 170815 | |||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 336674,6 | 165859,6 | 170815 | ||||||||
реконструкция школы N 5 с размещением детского сада N 1 в пос. Заречном, в г. Медногорске | 9500 | 9500 | ввод | ||||||||
реконструкция здания МУДОД "Центр детского творчества" по ул. Красноармейской, 93, в г. Абдулино | 10000 | 10000 | |||||||||
детский сад на 140 мест в пос. Теренсае Адамовского района | 660 | 660 | |||||||||
реконструкция зданий средней школы 1964 и 1974 годов постройки в с. Беляевка | 9905 | 9905 | |||||||||
пристрой к школе N 1 в пос. Домбаровском | 24090 | 24090 | 142 учебных места | ||||||||
общеобразовательная школа на 176 учебных мест в пос. Полевом Домбаровского района | 92300 | 92300 | 176 учебных мест | ||||||||
школа на 670 учебных мест в с. Илек | 100000 | 100000 | 670 учебных мест | ||||||||
детский сад на 140 мест в пос. Новосергиевка | 5000 | 5000 | |||||||||
реконструкция детского сада "Родничок" в с. Нежинка Оренбургского района | 25763,6 | 25763,6 | ввод | ||||||||
реконструкция детского сада "Теремок" в с. Чистом Оренбургского района | 16006 | 16006 | |||||||||
пристрой спортзала к школе в с. Софиевка Пономаревского района (ПИР) | 600 | 600 | |||||||||
пристрой интерната на 60 мест с теплым переходом и столовой на 180 посадочных мест к средней школе N 2 в с. Шарлык | 42850 | 42850 | 60 мест, 180 посадочных мест | ||||||||
4. | Культура | 21585 | 17700 | 3885 | |||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | |||||||||||
реконструкция крыши и кровли здания клуба на 300 мест в с. Коровине Бугурусланского района | 2561 | 2561 | ввод | ||||||||
министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области | 19024 | 17700 | 1324 | ||||||||
драматический театр им. Н.В. Гоголя в г. Бугуруслане по ул. Коммунистической, 23 (реконструкция РДК), ПИР | 1324 | 1324 | |||||||||
корректировка проекта сценического оборудования районного дома культуры на 400 мест в с. Тоцком | 17700 | 17700 | |||||||||
5. | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 304115 | 10520 | 227560 | 66035 | ||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 88755 | 10520 | 12200 | 66035 | |||||||
детский санаторий "Луч" в г. Бузулуке | 23500 | 23500 | ввод | ||||||||
акушерский корпус на 40 коек в г. Кувандыке | 28700 | 28700 | |||||||||
реконструкция здания санаторияпрофилактория "Рассвет" под детскую поликлинику детской городской больницы в г. Новотроицке | 10000 | 10000 | 500 посещений в смену | ||||||||
быстровозводимый физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Орске | 1000 | 1000 | |||||||||
реконструкция крыши здания поликлиники с. Асекеева | 2835 | 2835 | ввод | ||||||||
реконструкция существующего здания под спортивный зал в с. Асекееве | 10200 | 10200 | ввод | ||||||||
пристрой к стационару МУЗ "Красногвардейская ЦРБ" в с. Плешанове Красногвардейского района | 1000 | 1000 | |||||||||
реконструкция детского сада в участковую больницу на 15 коек в с. Богдановка Тоцкого района | 10520 | 10520 | 15 коек | ||||||||
быстровозводимый физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном в с. Шарлык | 1000 | 1000 | |||||||||
министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области | 215360 | 215360 | |||||||||
реконструкция стадиона на 6000 мест в 3 микрорайоне г. Бузулука | 21200 | 21200 | |||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с ледовой ареной в пос. Акбулаке | 40000 | 40000 | ввод | ||||||||
межшкольный физкультурнооздоровительный комплекс зимних видов спорта в пос. Мичурино Бузулукского района | 7500 | 7500 | ввод | ||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с. Кваркене | 32500 | 32500 | ввод | ||||||||
лыжная база горнолыжного центра "Долина" в г. Кувандыке | 2612 | 2612 | |||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном в пос. Новосергиевка | 4500 | 4500 | |||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном в пос. Пригородном Оренбургского района (ПИР) | 2500 | 2500 | |||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в пос. Переволоцком | 39650 | 39650 | ввод | ||||||||
реконструкция стадиона в пос. Саракташе | 33470 | 33470 | ввод | ||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в пос. Светлом | 2467 | 2467 | |||||||||
физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Соль-Илецке | 21962 | 21962 | |||||||||
устройство покрытия легкоатлетических дорожек и секторов межшкольного стадиона-площадки в г. Ясном | 6999 | 6999 | ввод |
--------------------------------
<*> Полное наименование программ: