Приложение к Постановлению от 24.06.2011 г № 538-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе:
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Номер Дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб./кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
I. Муниципальное образование город Гай
1 ул. Пионерская, д. 9а Заключение МВК N 11 08.12.2006 2011 2011 16 16 365,6 341,3 8 9590530 8919193 671337 28100
2 пер. Пионерский, д. 10 Заключение МВК N 12 08.12.2006 2011 2011 24 24 377,6 350 8 9835000 9146550 688450 28100
3 пер. Пионерский, д. 8 Заключение МВК N 15 08.12.2006 2011 2011 22 22 366,6 338,2 8 9503420 8838181 665239 28100
4 пер. Пионерский, д. 8а Заключение МВК N 16 20.12.2006 2011 2011 27 27 362,6 340,7 8 9573670 8903513 670157 28100
5 ул. Молодежная, д. 35 Заключение МВК N 17 20.12.2006 2011 2011 17 17 333,6 310,6 8 8727860 8116910 610950 28100
6 пер. Пионерский, д. 4 Заключение МВК N 18 20.12.2006 2012 2012 14 14 334,6 312,7 8 8786870 8171789 615081 28100
7 ул. Пионерская, д. 3 Заключение МВК N 19 20.12.2006 2012 2012 27 27 330,6 307,4 8 8637940 8033284 604656 28100
8 ул. Пионерская, д. 5 Заключение МВК N 20 20.12.2006 2012 2012 13 13 332,7 310,8 8 8733480 8122136 611344 28100
9 ул. Пионерская, д. 7 Заключение МВК N 21 20.12.2006 2012 2012 20 20 333,7 311,8 8 8761580 8148269 613311 28100
10 ул. Пионерская, д. 9 Заключение МВК N 22 20.12.2006 2012 2012 15 15 334,5 312,6 8 8784060 8169176 614884 28100
11 ул. Пионерская, д. 11 Заключение МВК N 23 20.12.2006 2012 2012 19 19 331,5 309,6 8 8699760 8090777 608983 28100
12 ул. Молодежная, д. 33 Заключение МВК N 24 20.12.2006 2012 2012 17 17 355,6 334 8 9385400 8728422 656978 28100
13 ул. Молодежная, д. 37 Заключение МВК N 25 20.12.2006 2012 2012 17 17 377,8 356,2 8 10009220 9308575 700645 28100
14 ул. Орская, д. 116 Заключение МВК N 26 20.12.2006 2013 2013 14 14 334,6 312,7 8 8786870 8171789 615081 28100
15 ул. Орская, д. 118 Заключение МВК N 27 20.12.2006 2012 2012 14 14 334,6 312,7 8 8786870 8171789 615081 28100
16 ул. Орская, д. 96 Заключение МВК N 28 20.12.2006 2012 2012 18 18 364,1 337,5 8 9483750 8819888 663863 28100
17 ул. Орская, д. 98 Заключение МВК N 29 20.12.2006 2013 2013 20 20 362,8 337 8 9469700 8806821 662879 28100
18 ул. Орская, д. 104 Заключение МВК N 30 20.12.2006 2013 2013 19 19 364,5 338,1 8 9500610 8835567 665043 28100
19 ул. Орская, д. 106 Заключение МВК N 31 20.12.2006 2013 2013 13 13 364,5 338,1 8 9500610 8835567 665043 28100
20 ул. Орская, д. 108 Заключение МВК N 32 20.12.2006 2013 2013 21 21 363,7 336,7 8 9461270 8798981 662289 28100
21 пер. Больничный, д. 3 Заключение МВК N 33 22.12.2006 2013 2013 15 15 368,4 342,4 8 9621440 8947939 673501 28100
22 пер. Больничный, д. 3а Заключение МВК N 34 20.12.2006 2013 2013 24 24 354,1 328,1 8 9219610 8574237 645373 28100
23 пер. Больничный, д. 5 Заключение МВК N 35 22.12.2006 2013 2013 13 13 374 347,6 8 9767560 9083831 683729 28100
24 пер. Больничный, д. 5а Заключение МВК N 36 20.12.2006 2013 2013 21 21 362,2 335,8 8 9435980 8775461 660519 28100
25 пер. Больничный, д. 7 Заключение МВК N 37 22.12.2006 2013 2013 19 19 354,6 327,6 8 9205560 8561171 644389 28100
26 пер. Больничный, д. 7а Заключение МВК N 38 22.12.2006 2013 2013 21 21 366,3 339,7 8 9545570 8877380 668190 28100
27 пер. Больничный, д. 9 Заключение МВК N 39 22.12.2006 2013 2013 17 17 373,4 346,4 8 9733840 9052471 681369 28100
28 пер. Больничный, д. 9а Заключение МВК N 40 22.12.2006 2013 2013 15 15 374 347,6 8 9767560 9083831 683729 28100
29 ул. Комсомольская, д. 22 Заключение МВК N 41 21.12.2006 2014 2014 23 23 370,3 342,3 8 9618630 8945326 673304 28100
30 ул. Комсомольская, д. 20а Заключение МВК N 42 21.12.2006 2014 2014 15 15 370,3 342,3 8 9618630 8945326 673304 28100
31 ул. Комсомольская, д. 22а Заключение МВК N 43 21.12.2006 2014 2014 18 18 377,6 349,6 8 9823760 9136097 687663 28100
32 ул. Комсомольская, д. 24 Заключение МВК N 44 22.12.2006 2014 2014 20 20 376,5 348,5 8 9792850 9107351 685500 28100
33 ул. Комсомольская, д. 24а Заключение МВК N 45 21.12.2006 2014 2014 22 22 378,6 350,6 8 9851860 9162230 689630 28100
34 ул. Комсомольская, Д. 26 Заключение МВК N 46 21.12.2006 2014 2014 18 18 378,3 350,3 8 9843430 9154390 689040 28100
35 ул. Комсомольская, д. 28 Заключение МВК N 47 21.12.2006 2014 2014 23 23 378,6 350,6 8 9851860 9162230 689630 28100
36 пре. Центральный, д. 5а Заключение МВК N 48 21.12.2006 2014 2014 30 30 378 349,6 8 9823760 9136097 687663 28100
37 пре. Центральный, д. 7 Заключение МВК N 49 21.12.2006 2014 2014 20 20 446,35 412 8 11577200 10766796 810404 28100
38 пре. Центральный, д. 7а Заключение МВК N 50 21.12.2006 2014 2014 18 18 365,9 340,4 8 9565240 8895673 669567 28100
39 пре. Центральный, д. 9 Заключение МВК N 51 21.12.2006 2014 2014 21 21 453,2 418,8 8 11768280 10944500 823780 28100
40 пре. Центральный, д. 9а Заключение МВК N 52 21.12.2006 2014 2014 16 16 375 349,6 8 9823760 9136097 687663 28100
41 пре. Центральный, д. 11 Заключение МВК N 53 21.12.2006 2015 2015 20 20 444,2 406,1 8 11411410 10612611 798799 28100
42 ул. Октябрьская, д. 26 Заключение МВК N 54 23.12.2006 2015 2015 21 21 369,3 340,3 8 9562430 8893060 669370 28100
43 ул. Октябрьская, д. 28 Заключение МВК N 55 23.12.2006 2015 2015 20 20 374,2 346,2 8 9728220 9047245 680975 28100
44 ул. Октябрьская, д. 32 Заключение МВК N 56 23.12.2006 2015 2015 20 20 365,2 338 8 9497800 8832954 664846 28100
45 ул. Октябрьская, д. 34 Заключение МВК N 57 23.12.2006 2015 2015 19 19 438,3 403,9 8 11349590 10555119 794471 28100
46 ул. Октябрьская, д. 97 Заключение МВК N 58 23.12.2006 2015 2015 19 19 363,3 336,5 8 9455650 8793755 661896 28100
47 ул. Советская, д. 22а Заключение МВК N 60 23.12.2006 2015 2015 24 24 354,3 328,7 8 9236470 8589917 646553 28100
48 ул. Советская, д. 24а Заключение МВК N 61 23.12.2006 2015 2015 22 22 354,3 328,7 8 9236470 8589917 646553 28100
49 ул. Советская, д. 28а Заключение МВК N 63 20.12.2006 2015 2015 19 19 359,0 333,0 8 9357300 8702289 655011 28100
50 ул. Октябрьская, д. 99 Заключение МВК N 59 20.12.2006 2015 2015 27 27 355 328,9 8 9242090 8595144 646946 28100
51 ул. Советская, д. 26а Заключение МВК N 62 23.12.2006 2015 2015 21 21 359,1 332,5 8 9343250 8689223 654028 28100
Итого по МО 988 988 18738 17391 408 488695530 454486843 34208687

Глава города Гая
Оренбургской области
Н.Ф.ИВАНОВ