Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 727-ПП


(тыс. рублей)

N п/п Наименование муниципального образования На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми и педагогических работников муниципальных детских дошкольных учреждений На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
1. г. Бугуруслан 3004,0 960,0
2. г. Бузулук 4815,0 813,0
3. г. Гай 2609,0 39,0
4. г. Медногорск 1694,0 395,0
5. г. Новотроицк 7683,0 1578,0
6. г. Оренбург 36960,0 3202,0
7. г. Орск 13970,0 1569,0
8. г. Сорочинск 1821,0 255,0
9. ЗАТО Комаровский 1126,0
10. Абдулинский район 943,0 781,0
11. Адамовский район 954,0 929,0
12. Акбулакский район 1097,0 832,0
13. Александровский район 644,0 947,0
14. Асекеевский район 709,0 870,0
15. Беляевский район 416,0 399,0
16. Бугурусланский район 475,0 938,0
17. Бузулукский район 699,0 923,0
18. Гайский район 495,0 564,0
19. Грачевский район 754,0 687,0
20. Домбаровский район 910,0 433,0
21. Илекский район 963,0 678,0
22. Кваркенский район 698,0 476,0
23. Красногвардейский район 1008,0 894,0
24. Кувандыкский район 2456,0 878,0
25. Курманаевский район 1045,0 798,0
26. Матвеевский район 344,0 605,0
27. Новоорский район 1616,0 621,0
28. Новосергиевский район 1103,0 1092,0
29. Октябрьский район 610,0 785,0
30. Оренбургский район 2979,0 1563,0
31. Первомайский район 1208,0 804,0
32. Переволоцкий район 1140,0 1091,0
33. Пономаревский район 659,0 768,0
34. Сакмарский район 809,0 517,0
35. Саракташский район 1645,0 1312,0
36. Светлинский район 914,0 337,0
37. Северный район 560,0 785,0
38. Соль-Илецкий район 1953,0 1359,0
39. Сорочинский район 617,0 809,0
40. Ташлинский район 829,0 946,0
41. Тоцкий район 1076,0 883,0
42. Тюльганский район 1142,0 584,0
43. Шарлыкский район 391,0 619,0
44. Ясненский район 1725,0 526,0
Итого 109268,0 36844,0

N п/п Наименование муниципального образования На осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
1. г. Новотроицк 7200,0
2. г. Орск 10000,0
3. г. Сорочинск 3000,0
4. Абдулинский район 2900,0
5. Акбулакский район 1000,0
6. Александровский район 5000,0
7. Асекеевский район 13700,0
8. Беляевский район 1000,0
9. Бугурусланский район 1100,0
10. Бузулукский район 7200,0
11. Гайский район 2200,0
12. Грачевский район 16000,0
13. Домбаровский район 1200,0
14. Илекский район 3900,0
15. Кваркенский район 2200,0
16. Кувандыкский район 6000,0
17. Курманаевский район 5000,0
18. Матвеевский район 2000,0
19. Новосергиевский район 7000,0
20. Оренбургский район 8000,0
21. Первомайский район 3400,0
22. Переволоцкий район 10500,0
23. Пономаревский район 3400,0
24. Саракташский район 3400,0
25. Светлинский район 1000,0
26. Северный район 2000,0
27. Соль-Илецкий район 13700,0
28. Сорочинский район 3400,0
29. Ташлинский район 6100,0
30. Тоцкий район 15500,0
31. Тюльганский район 8600,0
32. Шарлыкский район 6200,0
33. Ясненский район 17200,0
Итого 200000,0