Приложение к Постановлению от 03.10.2011 г № 968-П


N п/п Наименование мероприятия Наименование ОЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия Срок реализации (годы) Объем финансирования (млн. рублей) Форма собственности (наличие проектносметной документации) Мощность (в соответствующих единицах) Экономический эффект, (прибыль) (млн. рублей) Создаваемые рабочие места (единиц) Вклад в бюджетную систему Российской Федерации (млн. рублей)
всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет собственные средства предприятия кредиты коммерческих банков, гранты фондов Фонд содействия реформированию ЖКХ всего в федеральный бюджет в областной бюджет в местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Модернизация и создание многоотраслевой промышленности
1. Разработка Комсомольского месторождения медных руд (280 гектаров) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 частногосударственная (стадия разработки) 32 млн. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1,0 0,0 0,3 0,6
2013 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 50,0 3,3 0,0 1,1 2,3
2014 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 50,0 3,1 0,0 1,0 2,1
2015 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 555,0 150,0 114,1 11,1 100,9 2,1
Итого 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 300,0 121,5 11,1 103,2 7,2
2. Разработка Блявинского месторождения глин и строительство на его базе комплекса по производству строительных материалов 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 частная (бизнес-план) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 550,0 0,0 0,0 0,0 543,0 7,0 5 млн. штук 7,5 300,0 7,3 0,2 3,2 4,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 млн. штук 7,5 120,0 4,0 0,2 2,2 1,7
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 млн. штук 11,3 0,0 2,3 0,2 2,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 млн. штук 11,3 0,0 2,3 0,2 2,0 0,0
Итого 550,0 0,0 0,0 0,0 543,0 7,0 0,0 0,0 420,0 15,9 0,8 9,4 5,7
3. Модернизация производственного процесса в ОАО "Уралэлектро" 2010 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 частная (бизнес-план) выпущено электродвигателей за 2010 - 2015 годы 384302 штуки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
4. Строительство автономной котельной в пос. Никитино МЦП "Комплексное развитие теплового хозяйства города Медногорска на 2007 - 2015 годы" 2010 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 частная (проектносметная документация имеется) 12 Гкал/час 0,0 50,0 0,9 0,0 0,3 0,6
2011 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6
Итого 34,2 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 50,0 5,5 0,0 1,7 3,8
5. Дорога к с. Идельбаеву бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (непрограммная часть) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 7,2 6,5 0,7 0,0 0,0 0,0 проектносметная документация в разработке 2200 пог. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 7,2 0,0 6,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Водоснабжение улиц Безводная, Серова, Безымянная, Осипенко, Майская, Садовая, Ежова бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (непрограммная часть) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проектносметная документация в разработке 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 5,5 0,0 5,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 5,5 0,0 5,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Внедрение технологии сгущения осадка с применением передвижного декантера на очистных сооружениях 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальная (бизнес-план) 8 - 15 куб. метров/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 8,7 0,0 0,0 0,5 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 8,7 0,0 0,0 0,5 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 17,4 0,0 0,0 1,0 1,4 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Комплексное развитие теплового хозяйства муниципального образования город Медногорск на 2007 - 2015 годы Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" 2010 36,7 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 частномуниципальная физический износ сетей снизится на 34,9 процента, тепловые потери уменьшатся на 1,3 процента 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 41,6 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 178,4 0,0 0,0 0,0 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", ОЦП "Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для постоянного проживания на 2011 2015 годы" 2010 67,1 0,0 28,8 2,8 0,0 0,0 35,6 150 человек (62 семьи) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 42,7 0,0 12,1 3,6 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 39,1 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 149,0 0,0 52,9 6,3 0,0 0,0 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Капитальный ремонт многоквартирных домов ОЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Оренбургской области в 2010 - 2011 годах" 2010 9,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 8,0 11 домов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 4,4 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 13,5 0,0 0,0 2,0 0,7 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Обеспечение жильем молодых семей постановление Правительства Оренбургской области от 27 мая 2010 года N 370-пп "Об утверждении ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы" 2010 29,5 0,0 26,1 3,5 0,0 0,0 0,0 250 семей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 45,8 0,0 43,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 43,9 0,0 41,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 31,4 0,0 29,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 32,8 0,0 31,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 29,4 0,0 27,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 212,9 0,0 200,2 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Закупка пассажирского транспорта постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1184 2010 4,1 2,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 муниципальная 6 единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 3,8 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 3,8 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 3,8 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 3,8 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 3,8 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 23,1 15,9 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Закупка коммунальной техники 2010 1,5 0,9 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 муниципальная 6 единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2,7 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 2,7 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 2,7 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 2,7 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 2,7 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 14,9 10,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Развитие социальной инфраструктуры
14. Строительство спортивного комплекса ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", имеется земельный участок с коммуникациями, проект, готовы выкупить за счет средств местного бюджета 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальная (проектносметная документация имеется) единовременная пропускная способность 96 человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 1,0 0,0 0,3 0,7
2014 114,0 60,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Итого 120,0 60,0 54,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 1,2 0,0 0,0 0,9
15. Реконструкция здания по ул. Лермонтова, 2 с размещением в нем детского сада и строительством нового корпуса бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (непрограммная часть) 2010 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 муниципальная (проектносметная документация в процессе разработки) 80 детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 6,0 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,2 0,0 0,1 0,2
2013 6,0 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2
2014 14,0 0,0 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2
2015 14,0 0,0 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2
Итого 40,7 0,0 36,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,9 0,0 0,3 0,6
16. Строительство МДОУ "Детский сад N 9 "Дюймовочка" города Медногорска бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (непрограммная часть) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальная (проектносметная документация в процессе разработки) 120 детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 0,3 0,0 0,1 0,2
2014 20,0 0,0 18,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2
2015 20,0 0,0 18,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2
Итого 40,0 0,0 36,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 1,0 0,0 0,3 0,7
17. Государственная поддержка материнства, охрана здоровья и рациональное питание детей, детей-сирот, детей-инвалидов МКП "Дети Медногорска" 2010 28,7 3,4 17,6 2,6 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 12,3 0,0 4,7 4,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 13,1 0,0 4,8 4,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 13,5 0,0 5,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 13,5 0,0 5,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 13,5 0,0 5,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 94,6 3,4 42,1 26,8 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Программа "Организация борьбы с туберкулезом в муниципальном образовании г. Медногорск на 2009 - 2011 годы" ОП "Укрепление материальнотехнической базы противотуберкулезных учреждений Оренбургской области на 2009 - 2011 годы" 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снижение заболеваемости населения туберкулезом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 1,4 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1,4 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Обеспечение необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, укрепление и обновление материальнотехнической базы КЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования город Медногорск" на 2009 - 2011 годы" 2010 5,9 0,0 2,7 0,4 2,8 0,0 0,0 организация отдыха и оздоровления детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 6,6 0,0 2,7 0,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 8,5 0,0 0,0 0,4 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 9,3 0,0 0,0 0,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 10,2 0,0 0,0 0,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 11,3 0,0 0,0 0,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 51,8 0,0 5,5 3,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2009 - 2011 годы" ОЦП "Безопасность образовательного учреждения" на 2008 - 2011 годы 2010 4,1 0,0 1,0 3,1 0,0 0,0 0,0 проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2,7 0,0 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 3,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 3,0 0,0 1,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 1,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 3,0 0,0 1,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 18,8 0,0 7,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Укрепление и обновление материальнотехнической базы МДОУ МЦП "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Медногорск на 2009 2011 годы" 2010 9,8 0,0 3,6 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 3,9 0,0 2,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 4,3 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 4,3 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 4,3 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 4,3 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 30,9 0,0 19,3 11,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Развитие малого и среднего предпринимательства
22. Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Медногорск на 2011 - 2013 годы ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009 - 2011 годы" 2010 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 306 рабочих мест 0,0 56 1,0 0,0 0,3 0,7
2011 6,9 2,0 0,6 0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 150 2,0 0,0 0,6 1,4
2012 3,6 2,7 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 150 3,1 0,0 1,0 2,1
2013 3,4 2,6 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 150 5,2 0,0 1,6 3,5
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 1,6 3,5
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 1,6 3,5
Итого 14,0 7,3 1,5 1,2 0,0 4,0 0,0 0,0 506 21,6 0,0 6,9 14,8
V. Содействие занятости населения
23. Стабилизация ситуации на рынке труда и содействие самозанятости населения ОЦП "О стабилизации ситуации на рынке труда и содействия занятости населения Оренбургской области" 2010 12,4 11,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 307,00 0,0 1076 0,6 0,0 0,2 0,4
2011 6,0 5,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 1,4 0,0 0,4 0,9
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 0,9
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 0,9
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 0,9
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 0,9
Итого 18,4 17,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1170 7,5 0,0 2,4 5,1
24. МЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Медногорск" на 2009 - 2012 годы ОЦП "Улучшение условий и охраны труда в Оренбургской области на 2009 - 2012 годы" 2010 0,8 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2,6 0,0 1,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. Охрана окружающей среды
25. Благоустройство городского полигона твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Медногорск ОЦП "Отходы" на 2011 - 2016 годы 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 частномуниципальная (проектносметная документация имеется) 10 тыс. тонн в год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2013 3,4 0,0 0,0 0,0 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2014 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2015 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Итого 10,0 0,0 0,0 0,0 8,8 1,2 0,0 0,0 10 0,6 0,0 0,2 0,4
26. Предотвращение негативного воздействия Блявинского рудника на окружающую природную среду Решение Медногорского городского совета депутатов от 22 марта 2011 года N 79 2010 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 государственная (проектносметная документация имеется) очистка подотвальных вод Блявинского месторождения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 87,0 58,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Берегоукрепительные и берегоочистительные противопаводковые мероприятия реки Блява ФЦП "Экологическая безопасность России (на 2010 - 2012 годы)" 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предпроектная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0,1 0,0 0,0 0,1
2012 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2013 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2014 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2015 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1
Итого 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0,7 0,0 0,2 0,4
28. Утилизация отходов предприятий и организаций ОЦП "Отходы" на 2011 - 2016 годы 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 39,5 0,0 0,0 1,0 23,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 25,1 0,0 0,0 0,5 16,1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 16,4 0,0 0,0 0,5 14,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 14,8 0,0 0,0 0,2 13,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 14,8 0,0 0,0 0,2 13,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 110,6 0,0 0,0 2,5 81,1 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 2010 280,9 18,8 80,7 36,8 60,9 40,0 43,5 0,0 1182 2,5 0,0 0,8 1,7
2011 336,2 12,3 79,6 35,2 89,8 89,3 30,0 0,0 254 4,4 0,0 1,4 3,0
2012 4748,1 24,8 69,0 13,9 4597,9 15,5 27,1 7,50 533 13,8 0,2 5,3 8,4
2013 2154,7 24,6 45,0 20,2 2055,2 9,7 0,0 7,50 397 15,9 0,2 5,9 9,9
2014 2286,9 82,0 126,0 15,7 2054,7 8,5 0,0 11,25 50 13,1 0,2 5,4 7,4
2015 2161,8 22,0 68,7 15,0 2055,0 1,0 0,0 566,25 150 124,1 11,3 105,3 7,4
Итого 11968,6 184,6 469,0 136,9 10913,5 164,0 100,6 592,50 2566 173,8 11,9 124,1 37,8