Приложение к Решению от 12.10.2011 г № 268


Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма по годам
2011 2012 2013
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 542360491,35 235000000,00 250000000,00
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40000000,00 -10000000,00 -
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40000000,00 30000000,00 30000000,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40000000,00 30000000,00 30000000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации - 40000000,00 30000000,00
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 40000000,00 30000000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 167267000,00 35724000,00 -60686000,00
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 212316000,00 96989000,00 4710000,00
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 212316000,00 96989000,00 4710000,00
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45049000,00 61265000,00 65396000,00
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45049000,00 61265000,00 65396000,00
000 01 03 00 00 04 4600 810 Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 45049000,00 43665000,00 42896000,00
000 01 03 00 00 04 4603 810 Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципальным образованием 45049000,00 43665000,00 42896000,00
000 01 03 00 00 04 5100 810 Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - 17600000,00 22500000,00
000 01 03 00 00 04 5102 810 Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется муниципальным образованием - 17600000,00 22500000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 334093491,35 209276000,00 310686000,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10135123171,55 8538183000,00 8765044500,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10135123171,55 8538183000,00 8765044500,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 10135123171,55 8538183000,00 8765044500,00
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10135123171,55 8538183000,00 8765044500,00
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10469216662,90 8747459000,00 9075730500,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10469216662,90 8747459000,00 9075730500,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10469216662,90 8747459000,00 9075730500,00
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10469216662,90 8747459000,00 9075730500,00
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1000000,00 - -
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1000000,00 - -
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1000000,00 - -
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 1000000,00 - -