Приложение к Закону от 13.12.2011 г № Б/Н Норматив

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований на 2012 год


(процентов)

N п/п Наименование муниципальных образований 2012 год
норматив отчислений в бюджеты поселений, входящих в состав муниципальных районов норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов)
норматив отчислений согласно статьям 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации единый норматив отчислений согласно статье 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительный норматив отчислений согласно статье 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, норматив отчислений
1 2 3 4 5 6 7
1. г. Бугуруслан 20,0 10,0 8,70 38,70
2. г. Бузулук 20,0 10,0 30,00
3. г. Гай 20,0 10,0 11,96 41,96
4. г. Медногорск 20,0 10,0 27,58 57,58
5. г. Новотроицк 20,0 10,0 1,05 31,05
6. г. Оренбург 20,0 10,0 30,00
7. г. Орск 20,0 10,0 0,35 30,35
8. г. Сорочинск 20,0 10,0 6,72 36,72
9. ЗАТО Комаровский 20,0 10,0 27,89 57,89
10. Абдулинский район 10,0 10,0 10,0 31,97 51,97
11. Адамовский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
12. Акбулакский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
13. Александровский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
14. Асекеевский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
15. Беляевский район 10,0 10,0 10,0 47,98 67,98
16. Бугурусланский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
17. Бузулукский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
18. Гайский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
19. Грачевский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
20. Домбаровский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
21. Илекский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
22. Кваркенский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
23. Красногвардейский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
24. Кувандыкский район 10,0 10,0 10,0 45,33 65,33
25. Курманаевский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
26. Матвеевский район 10,0 10,0 10,0 47,98 67,98
27. Новоорский район 10,0 10,0 10,0 35,91 55,91
28. Новосергиевский район 10,0 10,0 10,0 30,25 50,25
29. Октябрьский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
30. Оренбургский район 10,0 10,0 10,0 1,75 21,75
31. Первомайский район 10,0 10,0 10,0 20,00
32. Переволоцкий район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
33. Пономаревский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
34. Сакмарский район 10,0 10,0 10,0 40,53 60,53
35. Саракташский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
36. Светлинский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
37. Северный район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
38. Соль-Илецкий район 10,0 10,0 10,0 32,27 52,27
39. Сорочинский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
40. Ташлинский район 10,0 10,0 10,0 20,00
41. Тоцкий район 10,0 10,0 10,0 25,72 45,72
42. Тюльганский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
43. Шарлыкский район 10,0 10,0 10,0 47,97 67,97
44. Ясненский район 10,0 10,0 10,0 23,99 43,99

Таблица 2