Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 309

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города Оренбурга, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов


(руб.)
Номер Наименование программы Код раздела Код целевой статьи Код вида расходов 2012 г. Плановый период
2013 г. 2014 г.
1. Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга 28965976 0 0
Администрация города Оренбурга 0408 7950100 244 21000000 0 0
Администрация города Оренбурга 0408 7950100 810 7965976 0 0
2. Ведомственная целевая программа капитального строительства на 2012 год 32504275 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0409 7950300 411 4370900 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0501 7950300 411 2231050 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0502 7950300 411 2730490 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0702 7950300 411 23038835 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0701 7950300 411 74000 0 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0909 7950300 411 59000 0 0
3. Целевая программа "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге на 2012 - 2014 годы" 12000000 12000000 12000000
Администрация города Оренбурга 0412 7950400 244 1700000 1700000 1700000
Администрация города Оренбурга 0412 7950400 810 10300000 10300000 10300000
4. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы кадастра недвижимости и системы управления земельноимущественным комплексом на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2012 2016 годы" 12398061 22000000 22000000
ДГиЗО администрации города Оренбурга 0412 7950900 242 700000 400000 400000
ДГиЗО администрации города Оренбурга 0412 7950900 244 9698061 19600000 19600000
Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга 0412 7950900 242 2000000 2000000 2000000
5. Программа развития гражданской обороны г. Оренбурга на период 2008 - 2013 годы 1540000 3616000 0
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0309 7951200 244 390000 2000000 0
Управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга 0309 7951200 244 1150000 1150000 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7951200 612 0 466000 0
6. Долгосрочная целевая Программа "Дети Оренбурга" на период 2010 - 2014 годы 3799000 4120000 4509000
УСЗН 1003 7951500 323 1288000 1416000 1557000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7951500 244 280000 180000 180000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7951500 350 120000 220000 220000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7951500 622 30000 30000 30000
Управление здравоохранения администрации г. Оренбурга 0909 7951500 612 50000 100000 100000
Управление образования администрации города Оренбурга 0707 7951500 612 1300000 1700000 1900000
Управление образования администрации города Оренбурга 0707 7951500 622 731000 474000 522000
7. Ведомственная целевая программа "Развитие территории Южного округа города Оренбурга на 2012 год" 6400000 0 0
Администрация Южного округа г. Оренбурга 1101 7951600 244 100000 0 0
Администрация Южного округа г. Оренбурга 1006 7951600 244 181500 0 0
Администрация Южного округа г. Оренбурга 1006 7951600 321 18500 0 0
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0804 7951600 244 2100000 0 0
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0503 7951600 244 4000000 0 0
8. Комплексная целевая программа на 2008 2012 годы "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге" 2000000 0 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7951800 242 779930 0 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7951800 243 0 0 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7951800 244 1220070 0 0
9. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2011 2013 годы" 15655000 16800000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 1101 7951900 244 4545000 4800000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 1101 7951900 611 3291000 3484000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7951900 611 4517000 4883000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 1101 7951900 612 330000 330000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7951900 612 2674000 2992000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7951900 621 218000 231000 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7951900 622 80000 80000 0
10. Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010 2012 годы" 8900000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0804 7952000 243 1424000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0804 7952000 244 4976000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0804 7952000 612 2000000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0804 7952000 622 500000 0 0
11. Ведомственная целевая программа "Развитие территории Северного округа города Оренбурга на 2012 год" 5193000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0302 7952600 242 13000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 1006 7952600 244 170000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 1101 7952600 244 290000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0302 7952600 244 549000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0804 7952600 244 1378000 0 0
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0503 7952600 244 2793000 0 0
12. Долгосрочная целевая программа развития образования города Оренбурга на 2010 2012 годы 24000000 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0709 7952900 612 34000 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0707 7952900 612 165000 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0707 7952900 622 55000 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7952900 612 6207816 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7952900 622 526184 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0701 7952900 612 16947694 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0701 7952900 622 64306 0 0
13. Долгосрочная целевая программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург" на 2010 - 2014 годы 3248622 3800000 3800000
УМП г. Оренбурга 0707 7953000 242 115000 393000 382000
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0707 7953000 244 300000 300000 300000
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0707 7953000 244 300000 300000 300000
УМП г. Оренбурга 0707 7953000 244 2533622 2807000 2818000
14. Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга на 2011 2013 годы" 42732000 42732000 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7953200 612 38852434 40502200 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7953200 622 3879566 2229800 0
15. Ведомственная целевая программа "Художественное оформление города Оренбурга на 2012 год" 2600000 0 0
ДГиЗО администрации города Оренбурга 0412 7953300 244 2600000 0 0
16. Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных бань, находящихся в ведении МУП "Комбинат бытовых услуг" муниципального образования "город Оренбург" на 2011 2014 годы" 4000000 8000000 8000000
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0505 7953400 810 4000000 8000000 8000000
17. Долгосрочная целевая программа "Градостроительное регулирование территории муниципального образования "город Оренбург" на 2011 2016 годы" 11420000 12000000 12000000
Администрация города Оренбурга 0412 7953500 244 3315400 0 0
ДГиЗО администрации города Оренбурга 0412 7953500 242 144031 0 0
ДГиЗО администрации города Оренбурга 0412 7953500 244 7960569 12000000 12000000
18. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Оренбурге на 2011 - 2013 годы" 20000000 20000000 0
Управление жилищной политики администрации города Оренбурга 1003 7953800 322 20000000 20000000 0
19. Долгосрочная целевая программа "По повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2011 - 2013 гг." 18640000 23190000 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7953900 242 1450000 1700000 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7953900 243 200000 300000 0
Администрация города Оренбурга 0314 7953900 244 1890000 1890000 0
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0409 7953900 244 4450000 9000000 0
УМВД России по городу Оренбургу 0302 7953900 244 10650000 10300000 0
20. Долгосрочная целевая программа "Город - малышам" на 2011 - 2015 годы 177643357,89 154050000 59395000
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0701 7954000 411 36600000,00 66850000 15750000
Управление образования администрации города Оренбурга 0701 7954000 612 129389505,42 87200000 43645000
Управление образования администрации города Оренбурга 0701 7954000 622 11653852,47 0 0
21. Ведомственная целевая программа "Твори добро" на 2012 год 2395000 0 0
УСЗН 1003 7954200 612 315000 0 0
УСЗН 1003 7954200 321 80000 0 0
Управление здравоохранения администрации г. Оренбурга 0909 7954200 612 2000000 0 0
22. Долгосрочная целевая программа "Старшему поколению - особое внимание и забота" на 2012 2015 годы" 12307000 11768000 11413000
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0502 7954300 244 46500 100000 100000
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0501 7954300 244 453500 400000 400000
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0501 7954300 244 500000 500000 500000
УСЗН 1003 7954300 314 690000 690000 690000
УСЗН 1003 7954300 321 7319000 6888000 6533000
УСЗН 1003 7954300 323 1785000 2130000 2130000
УСЗН 1003 7954300 612 513000 60000 60000
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0501 7954300 810 1000000 1000000 1000000
23. Долгосрочная целевая программа "Реабилитация инвалидов на территории города Оренбурга на 2012 2015 годы" 1750000 1750000 1750000
УСЗН 1003 7954400 321 100000 150000 200000
УСЗН 1003 7954400 323 265000 266000 330000
УСЗН 1003 7954400 612 385000 334000 220000
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0501 7954400 810 1000000 1000000 1000000
24. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "город Оренбург" на 2012 2015 годы" 3389000 6179000 6179000
Администрация Южного округа г. Оренбурга 0310 7954500 244 20000 20000 20000
Администрация Северного округа г. Оренбурга 0310 7954500 244 69000 69000 69000
Управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга 0310 7954500 244 300000 690000 690000
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0310 7954500 810 3000000 5400000 5400000
25. Долгосрочная целевая программа "Развитие дзюдо среди подростков в городе Оренбурге на 2012 - 2015 годы" 22501000 2572000 2822000
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7954600 611 71258 2552000 2802000
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7954600 612 2689737 0 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7954600 621 3787742 0 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7954600 622 4803263 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7954600 612 0 20000 20000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7954600 622 11149000 0 0
26. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Школьная баскетбольная лига города Оренбурга" на 2012 - 2015 годы 7235000 7261000 8192000
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7954700 611 694000 720000 948000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7954700 612 5041000 6541000 7244000
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7954700 622 1500000 0 0
27. Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Оренбурга на 2012 - 2014 годы" 580000 600000 600000
Администрация города Оренбурга 0113 7954800 244 580000 600000 600000
28. Долгосрочная целевая программа "О развитии торговли в городе Оренбурге на 2012 2014 годы" 500000 250000 250000
Администрация города Оренбурга 0412 7954900 244 500000 250000 250000
29. Муниципальная программа по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению в городе Оренбурге на 2010 - 2015 годы 3695000 320000 275000
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0804 7955000 244 80000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0702 7955000 612 75000 0 0
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга 0801 7955000 612 240000 0 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 0709 7955000 612 200000 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7955000 612 1360500 0 0
Управление образования администрации города Оренбурга 0702 7955000 622 139500 0 0
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Оренбурга 0501 7955000 810 1600000 320000 275000
30. Долгосрочная целевая программа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧинфекции и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2010 2012 годы 435000 0 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 1101 7955100 244 213000 0 0
УМП г. Оренбурга 0707 7955100 244 222000 0 0
31. Долгосрочная целевая программа города Оренбурга "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Оренбурге в 2012 - 2015 годах" 111697761 204034200 207823300
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0409 7955201 411 39146803 115482000 116370500
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0701 7955201 411 36435958 19339400 22612100
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0702 7955201 411 36115000 58500000 58125000
Управление жилищной политики администрации города Оренбурга 0501 7955202 441 0 10712800 10715700
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 0502 7955201 411 0 0 0
32. Долгосрочная целевая программа города Оренбурга "Обеспечение жильем малоимущих граждан в городе Оренбурге на 2012 - 2014 годы" 7500000 8440000 8880000
Управление жилищной политики администрации города Оренбурга 0501 7951300 441 7500000 8440000 8880000
Итого: 607624052,89 565482200 369888300