Приложение к Закону от 22.02.2012 г № 741 План

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР 2012 год 2013 год 2014 год
Общегосударственные вопросы 01 1516874,4 1559372,9 1694631,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3016,4 3144,6 3241,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 154929,0 157035,9 161862,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 150228,1 157369,3 162947,9
Судебная система 01 05 250309,9 261492,6 270528,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 179186,2 182347,5 185643,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31251,8 32711,5 33795,1
Резервные фонды 01 11 170661,0 171880,0 173018,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 54100,0 54100,0 54100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 523192,0 539291,5 649495,3
Национальная оборона 02 52891,1 54512,6 55649,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 41118,2 42739,7 43876,4
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 11772,9 11772,9 11772,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 356631,2 415493,6 414708,3
Органы юстиции 03 04 92978,8 96718,1 99488,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60888,4 61835,8 64325,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 156617,0 163192,7 170714,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 46147,0 93747,0 80180,0
Национальная экономика 04 10429211,1 11458404,8 12325908,9
Общеэкономические вопросы 04 01 321320,5 322511,5 323794,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 40051,0 40051,0 40051,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 10000,0 14496,0 932,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2546317,6 2560481,2 2578720,4
Водное хозяйство 04 06 118974,7 59974,7 59974,7
Лесное хозяйство 04 07 197384,8 203908,7 180193,5
Транспорт 04 08 465892,0 410892,0 410892,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5765687,7 6993244,2 7790280,8
Связь и информатика 04 10 209987,2 241060,9 261774,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 1000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 752595,6 611784,6 679295,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3067226,6 2563566,7 2218759,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
Жилищное хозяйство 05 01 2134800,7 1493540,0 1133000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 737708,0 831103,0 859961,0
Благоустройство 05 03 55860,0 93180,0 74580,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 138857,9 145743,7 151218,8
Охрана окружающей среды 06 160860,3 166627,8 173258,3
Экологический контроль 06 01 54555,9 55723,2 57827,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1585,8 1630,9 1688,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 104718,6 109273,7 113742,5
Образование 07 13138452,2 11921575,5 12437959,8
Дошкольное образование 07 01 309721,0 9748,3 10056,9
Общее образование 07 02 9252224,3 8541566,7 8994345,5
Начальное профессиональное образование 07 03 1010847,8 1033354,6 1076628,6
Среднее профессиональное образование 07 04 1214847,0 1225476,8 1248107,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 16613,3 16902,9 17501,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 82442,1 83944,6 87129,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 407648,7 311913,8 324939,6
Другие вопросы в области образования 07 09 844108,0 698667,8 679251,3
Культура и кинематография 08 1125409,6 768829,4 873317,6
Культура 08 01 935209,9 563752,0 587265,0
Кинематография 08 02 28537,0 30220,0 31790,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 161662,7 174857,4 254262,6
Здравоохранение 09 15513591,7 10860883,4 11936019,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 2968085,1 2716554,4 2900980,7
Амбулаторная помощь 09 02 1270503,7 947960,0 992865,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 29947,4 32144,6 33238,5
Скорая медицинская помощь 09 04 28992,5 30357,6 31724,9
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 98906,6 105437,1 109744,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 149930,0 155860,6 162314,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10967226,4 6872569,1 7705151,0
Социальная политика 10 13904852,3 13635486,9 13980898,2
Пенсионное обеспечение 10 01 64420,0 64420,0 64420,0
Социальное обслуживание населения 10 02 2166322,1 1892697,7 1926953,3
Социальное обеспечение населения 10 03 10635681,3 10357757,9 10598358,8
Охрана семьи и детства 10 04 734931,8 762079,1 793807,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 303497,1 558532,2 597358,6
Физическая культура и спорт 11 586030,2 669602,3 714392,4
Физическая культура 11 01 16032,3 17568,2 17987,5
Массовый спорт 11 02 90077,4 97357,1 99938,6
Спорт высших достижений 11 03 228270,0 249650,0 249650,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 251650,5 305027,0 346816,3
Средства массовой информации 12 112996,0 119674,0 125887,0
Телевидение и радиовещание 12 01 20000,0 21180,0 22281,0
Периодическая печать и издательства 12 02 75360,0 79806,0 83956,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 17636,0 18688,0 19650,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 627910,0 1165765,7 1695562,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 627910,0 1165765,7 1695562,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 4902177,0 4782025,0 4783870,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2013310,0 2014641,0 2014641,0
Иные дотации 14 02 861158,0 557040,0 559885,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2027709,0 2210344,0 2209344,0
Условно утвержденные расходы 99 1560000,0 3380000,0
Условно утвержденные расходы 99 00 1560000,0 3380000,0
Условно утвержденные расходы 99 99 1560000,0 3380000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 65495113,7 61701820,6 66810823,2