Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Общегосударственные вопросы | 01 | 1516874,4 | 1559372,9 | 1694631,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3016,4 | 3144,6 | 3241,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 3016,4 | 3144,6 | 3241,3 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0020100 | 3016,4 | 3144,6 | 3241,3 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 0020100 | 121 | 3016,4 | 3144,6 | 3241,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 154929,0 | 157035,9 | 161862,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 153972,0 | 156021,0 | 160797,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 122977,3 | 123639,3 | 127395,0 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 0020400 | 121 | 62723,1 | 65503,9 | 67516,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 0020400 | 122 | 12357,6 | 12400,8 | 12441,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 03 | 0020400 | 242 | 3510,0 | 15699,2 | 16515,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 0020400 | 244 | 41416,3 | 29862,6 | 30301,4 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 03 | 0020400 | 321 | 2970,3 | 29,8 | 470,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 0020400 | 852 | 143,0 | 150,4 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 2471,5 | 2584,5 | 2670,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 0020900 | 121 | 2471,5 | 2584,5 | 2670,6 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 28523,2 | 29797,2 | 30731,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 0021000 | 121 | 28523,2 | 29797,2 | 30731,6 |
Институты повышения квалификации | 01 | 03 | 4280000 | 957,0 | 1014,9 | 1065,1 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 03 | 4280100 | 957,0 | 1014,9 | 1065,1 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 4280100 | 122 | 44,0 | 48,0 | 48,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 4280100 | 244 | 913,0 | 966,9 | 1017,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 150228,1 | 157369,3 | 162947,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 148489,1 | 155527,7 | 161010,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 137451,1 | 144018,5 | 149147,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 106170,5 | 110892,4 | 114299,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 210,6 | 224,1 | 237,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 6722,0 | 7118,6 | 7488,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 24348,0 | 25783,4 | 27122,2 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 11038,0 | 11509,2 | 11862,7 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020600 | 121 | 11038,0 | 11509,2 | 11862,7 |
Институты повышения квалификации | 01 | 04 | 4280000 | 1739,0 | 1841,6 | 1937,4 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 04 | 4280100 | 1739,0 | 1841,6 | 1937,4 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 4280100 | 122 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 4280100 | 244 | 1683,0 | 1785,6 | 1881,4 |
Судебная система | 01 | 05 | 250309,9 | 261492,6 | 270528,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 0020000 | 249947,9 | 261109,2 | 270124,8 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0022300 | 249947,9 | 261109,2 | 270124,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 05 | 0022300 | 121 | 152486,5 | 159247,0 | 164139,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 0022300 | 122 | 189,5 | 200,8 | 211,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 05 | 0022300 | 242 | 14020,8 | 14598,6 | 15137,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 05 | 0022300 | 244 | 83249,1 | 87060,7 | 90634,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 0022300 | 852 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Институты повышения квалификации | 01 | 05 | 4280000 | 362,0 | 383,4 | 403,3 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 05 | 4280100 | 362,0 | 383,4 | 403,3 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 4280100 | 122 | 40,0 | 42,4 | 44,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 05 | 4280100 | 244 | 322,0 | 341,0 | 358,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 179186,2 | 182347,5 | 185643,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 178015,8 | 181116,2 | 184353,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 174664,1 | 177616,0 | 180765,3 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 0020400 | 121 | 104398,4 | 108370,2 | 111498,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 0020400 | 122 | 613,1 | 613,1 | 613,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 06 | 0020400 | 242 | 17135,8 | 19662,1 | 20682,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0020400 | 244 | 39263,8 | 39903,5 | 39047,4 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 0020400 | 321 | 5708,0 | 2268,0 | 1894,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 0020400 | 852 | 7545,0 | 6799,1 | 7029,5 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0022400 | 3351,7 | 3500,2 | 3588,1 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 0022400 | 121 | 3351,7 | 3500,2 | 3588,1 |
Институты повышения квалификации | 01 | 06 | 4280000 | 1170,4 | 1231,3 | 1290,2 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 06 | 4280100 | 1170,4 | 1231,3 | 1290,2 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 4280100 | 122 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 06 | 4280100 | 242 | 197,6 | 208,6 | 219,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 4280100 | 244 | 921,6 | 971,5 | 1019,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 31251,8 | 32711,5 | 33795,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 25896,8 | 27356,5 | 28440,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 20657,7 | 21836,8 | 22717,5 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 07 | 0020400 | 121 | 19912,7 | 21129,6 | 22010,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 07 | 0020400 | 122 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 07 | 0020400 | 242 | 336,0 | 260,4 | 260,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 0020400 | 244 | 361,0 | 398,8 | 398,8 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0022000 | 5239,1 | 5519,7 | 5722,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 07 | 0022000 | 121 | 5239,1 | 5519,7 | 5722,6 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 5355,0 | 5355,0 | 5355,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | 5355,0 | 5355,0 | 5355,0 | |
Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, взносов и иных платежей | 01 | 07 | 0200001 | 850 | 5355,0 | 5355,0 | 5355,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 170661,0 | 171880,0 | 173018,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 170661,0 | 171880,0 | 173018,0 | |
Резервные фонды Правительства Оренбургской области | 01 | 11 | 0700400 | 170661,0 | 171880,0 | 173018,0 | |
Резервный фонд Правительства Оренбургской области | 01 | 11 | 0700401 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 0700401 | 870 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям Правительства Оренбургской области | 01 | 11 | 0700402 | 20661,0 | 21880,0 | 23018,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 0700402 | 870 | 20661,0 | 21880,0 | 23018,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 12 | 0810000 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | |
Поддержка научно-технической и инновационной деятельности | 01 | 12 | 0810400 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | |
Выполнение научных исследований, проектов и мероприятий | 01 | 12 | 0810401 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | |
Премии и гранты | 01 | 12 | 0810401 | 350 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |
Предоставление областных грантов в сфере научной и научно-технической деятельности | 01 | 12 | 0810402 | 33200,0 | 33200,0 | 33200,0 | |
Премии и гранты | 01 | 12 | 0810402 | 350 | 33200,0 | 33200,0 | 33200,0 |
Поддержка молодых ученых | 01 | 12 | 0810403 | 9900,0 | 9900,0 | 9900,0 | |
Премии и гранты | 01 | 12 | 0810403 | 350 | 9900,0 | 9900,0 | 9900,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 523192,0 | 539291,5 | 649495,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 23238,4 | 15746,0 | 15997,3 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 0011000 | 13016,9 | 13764,9 | 13983,0 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0011000 | 121 | 6444,9 | 7095,9 | 7314,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 0011000 | 122 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 0011000 | 242 | 385,0 | 424,0 | 424,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0011000 | 244 | 6183,0 | 6240,0 | 6240,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 0011200 | 1981,1 | 1981,1 | 2014,3 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0011200 | 121 | 1689,1 | 1689,1 | 1722,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 0011200 | 242 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0011200 | 244 | 265,7 | 265,7 | 265,7 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 13 | 0014000 | 8240,4 | |||
Субвенции | 01 | 13 | 0014000 | 530 | 8240,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 143459,0 | 149934,1 | 154958,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 109206,9 | 114168,3 | 118028,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0020400 | 121 | 83712,0 | 87446,1 | 90148,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 0020400 | 122 | 525,7 | 587,5 | 614,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 0020400 | 242 | 594,9 | 620,4 | 644,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0020400 | 244 | 20300,4 | 23291,7 | 24326,4 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 13 | 0020400 | 321 | 4033,9 | 2182,6 | 2254,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0020400 | 852 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Государственная поддержка мероприятий общественной и социальной направленности | 01 | 13 | 0020500 | 1200,0 | 1270,8 | 1336,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0020500 | 244 | 1200,0 | 1270,8 | 1336,9 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 450,0 | 545,0 | 545,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0022900 | 244 | 450,0 | 545,0 | 545,0 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0023300 | 5671,9 | 5828,8 | 6063,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0023300 | 111 | 2887,7 | 2887,7 | 2973,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0023300 | 244 | 2784,2 | 2941,1 | 3090,4 |
Выполнение полномочий муниципальными образованиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 0025000 | 26930,2 | 28121,2 | 28984,4 | |
Субвенции | 01 | 13 | 0025000 | 530 | 26930,2 | 28121,2 | 28984,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 600,0 | 860,0 | 930,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 600,0 | 860,0 | 930,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 590,0 | 840,0 | 910,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0900200 | 852 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 122355,9 | 120411,5 | 115849,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 27682,5 | 28593,9 | 28907,8 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 0920300 | 122 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы | 01 | 13 | 0920300 | 241 | 1000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 25782,5 | 27693,9 | 28007,8 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 13 | 0920300 | 831 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Выполнение других обязательств государства по осуществлению заимствований субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0929000 | 30500,0 | 38500,0 | 31500,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0929000 | 244 | 30500,0 | 38500,0 | 31500,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования | 01 | 13 | 0929900 | 64173,4 | 53317,6 | 55442,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0929900 | 611 | 52173,4 | 53317,6 | 55442,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0929900 | 612 | 12000,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 171689,7 | 180413,9 | 184472,4 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере хозяйственного обслуживания органов государственной власти | 01 | 13 | 0939900 | 171689,7 | 180413,9 | 184472,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 2826,2 | 2826,2 | 2913,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 2088,1 | 2214,9 | 2353,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0939900 | 611 | 166775,4 | 175372,8 | 179205,9 |
Институты повышения квалификации | 01 | 13 | 4280000 | 2494,0 | 2534,0 | 2571,3 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 01 | 13 | 4280100 | 2494,0 | 2534,0 | 2571,3 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 4280100 | 122 | 150,4 | 159,1 | 167,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 4280100 | 244 | 2343,6 | 2374,9 | 2404,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 5200000 | 9500,0 | 11000,0 | 12000,0 | |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 01 | 13 | 5202400 | 9500,0 | 11000,0 | 12000,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 5202400 | 242 | 9500,0 | 11000,0 | 12000,0 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 49855,0 | 58392,0 | 162716,0 | |
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Оренбургской области на 2012 - 2014 годы" | 01 | 13 | 5225600 | 49855,0 | 58392,0 | 162716,0 | |
Научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы | 01 | 13 | 5225600 | 241 | 1500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 5225600 | 244 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 01 | 13 | 5225600 | 521 | 47855,0 | 57892,0 | 162216,0 |
Национальная оборона | 02 | 52891,1 | 54512,6 | 55649,3 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 | |
Субвенции | 02 | 03 | 0013600 | 530 | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 02 | 04 | 2090100 | 244 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 356631,2 | 415493,6 | 414708,3 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 92978,8 | 96718,1 | 99488,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 0010000 | 92978,8 | 96718,1 | 99488,4 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 92978,8 | 96718,1 | 99488,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 0013800 | 121 | 6724,1 | 7022,0 | 7237,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 0013800 | 122 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 03 | 04 | 0013800 | 242 | 575,4 | 575,4 | 575,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0013800 | 244 | 10322,6 | 6866,1 | 6661,1 |
Субвенции | 03 | 04 | 0013800 | 530 | 75333,9 | 82231,8 | 84992,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 60888,4 | 61835,8 | 64325,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 13171,8 | 13764,2 | 14216,9 | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 13171,8 | 13764,2 | 14216,9 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 0020400 | 121 | 11327,5 | 11829,7 | 12193,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 09 | 0020400 | 122 | 57,2 | 55,2 | 54,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 0020400 | 244 | 1787,1 | 1879,3 | 1969,4 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 2180000 | 47644,6 | 47995,7 | 50029,4 | |
Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны | 03 | 09 | 2180100 | 29747,0 | 30397,1 | 31755,3 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 2180100 | 111 | 18921,4 | 18921,4 | 19502,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 09 | 2180100 | 112 | 29,9 | 30,6 | 31,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 10795,7 | 11445,1 | 12221,3 |
Обеспечение деятельности спасательных служб и формирований | 03 | 09 | 2180200 | 13929,2 | 13396,1 | 13853,1 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 2180200 | 111 | 8654,6 | 8654,6 | 8920,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 09 | 2180200 | 112 | 109,6 | 113,7 | 117,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 2180200 | 244 | 5165,0 | 4627,8 | 4815,2 |
Сбор, обмен информацией и оповещение населения по вопросам безопасности жизнедеятельности | 03 | 09 | 2180400 | 3968,4 | 4202,5 | 4421,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 2180400 | 244 | 3968,4 | 4202,5 | 4421,0 |
Институты повышения квалификации | 03 | 09 | 4280000 | 72,0 | 75,9 | 79,6 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 03 | 09 | 4280100 | 72,0 | 75,9 | 79,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 09 | 4280100 | 122 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 4280100 | 244 | 66,6 | 70,5 | 74,2 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 156617,0 | 163192,7 | 170714,0 | ||
Организация тушения пожаров | 03 | 10 | 2230000 | 156617,0 | 163192,7 | 170714,0 | |
Обеспечение деятельности пожарной охраны | 03 | 10 | 2230100 | 156617,0 | 163192,7 | 170714,0 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 10 | 2230100 | 111 | 70345,9 | 70345,9 | 72507,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 10 | 2230100 | 112 | 685,5 | 702,2 | 717,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 10 | 2230100 | 244 | 85585,6 | 92144,6 | 97489,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 46147,0 | 93747,0 | 80180,0 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 46147,0 | 93747,0 | 80180,0 | |
Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы | 03 | 14 | 5220400 | 23452,0 | 31122,0 | 17555,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 14 | 5220400 | 411 | 23452,0 | 31122,0 | 17555,0 |
Областная целевая программа "Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы | 03 | 14 | 5220800 | 22625,0 | 62625,0 | 62625,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 5220800 | 244 | 20000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
Иные выплаты населению | 03 | 14 | 5220800 | 360 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области" на 2010 - 2012 годы | 03 | 14 | 5224300 | 70,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 5224300 | 244 | 70,0 | ||
Национальная экономика | 04 | 10429211,1 | 11458404,8 | 12325908,9 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 321320,5 | 322511,5 | 323794,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | 50692,0 | 52834,4 | 53695,4 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 50692,0 | 52834,4 | 53695,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 01 | 0020400 | 121 | 44440,6 | 46410,9 | 47836,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 01 | 0020400 | 122 | 80,6 | 80,6 | 89,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 04 | 01 | 0020400 | 242 | 682,2 | 695,8 | 755,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 0020400 | 244 | 4270,2 | 4254,6 | 4766,1 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 04 | 01 | 0020400 | 321 | 973,8 | 1146,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 0020400 | 851 | 212,9 | 212,9 | 212,9 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 0020400 | 852 | 31,7 | 33,6 | 35,0 |
Институты повышения квалификации | 04 | 01 | 4280000 | 73,0 | 73,0 | 73,6 | |
