Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 284-П


N п/п Наименование мероприятия Наименование областных целевых программ (далее ОЦП), федеральных целевых программ (далее - ФЦП), муниципальных целевых программ (далее - МЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия Срок реализации Объем финансирования (млн. рублей) Форма собственности (наличие проектносметной документации) (далее - ПСД) Мощность (в соответствующих единицах) Экономический эффект (прибыль, млн. рублей) Создаваемые рабочие места (единиц) Вклад в бюджетную систему Российской Федерации (млн. рублей)
всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет собственные средства предприятий кредиты коммерческих банков, гранты фондов Фонд содействия реформированию ЖКХ всего в федеральный бюджет в областной бюджет в местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по мероприятиям 2012 237,219 53,647 84,859 21,251 28,273 23,000 26,189 36,000 75,000 12,800 5,000 7,800 0,000
2013 115,247 17,200 44,854 18,964 6,273 5,000 22,956 38,165 122,000 16,703 8,080 8,010 0,613
2014 348,665 17,200 61,745 22,119 96,273 127,000 24,328 74,295 218,000 29,707 13,265 15,815 0,627
2015 903,803 15,600 271,687 35,104 226,273 340,000 15,139 94,432 314,000 53,421 29,861 21,820 1,740
итого 1604,934 103,647 463,145 97,438 357,092 495,000 88,612 242,892 729,000 112,631 56,206 53,445 2,980
I. Модернизация градообразующего предприятия
1. Модернизация аппаратного цеха, увеличение сроков хранения продукции, ассортиментного ряда ООО "Саракташский молочный завод "АНАИР" 2012 2015 50,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 0,000 частная 50 тонн молока в сутки 6,892 19,000 12,331 9,806 0,645 1,880
2012 25,000 0,000 0,000 0,000 10,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 10,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 0,000 2,165 15,000 3,903 3,080 0,210 0,613
2014 10,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 0,000 2,295 4,000 4,107 3,265 0,215 0,627
2015 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 2,432 0,000 4,321 3,461 0,220 0,640
II. Развитие местной промышленности
2. Строительство кирпичного завода одной очереди ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 2015 годах" подпрограмма "Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области" 2012 2015 692,000 0,000 0,000 0,000 270,000 422,000 0,000 частная (ПСД отсутствует) 10 млн. штук в год 20,000 100,000 23,500 16,400 6,000 1,100
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 212,000 0,000 0,000 0,000 90,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 480,000 0,000 0,000 0,000 180,000 300,000 0,000 20,0 100 23,5 16,4 6,0 1,1
3. Литейное производство стальных отливок для ОАО "Российские железные дороги" и других отраслей ООО "МашСпецКомплект" 2012 2015 105,000 0,000 00,000 0,000 57,000 48,000 0,000 частная 216,000 321,000 76,800 30,000 46,800 0,000
2012 25,000 0,000 0,000 0,000 17,000 8,000 0,000 2 тыс. тонн 36,000 75,000 12,800 5,000 7,800 0,000
2013 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 тыс. тонн 36,000 32,000 12,800 5,000 7,800 0,000
2014 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 тыс. тонн 72,000 107,000 25,600 10,000 15,600 0,000
2015 80,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 0,000 4 тыс. тонн 72,000 107,000 25,600 10,000 15,600 0,000
Итого по разделу 2012 2015 797,000 0,000 0,000 0,000 327,000 470,00 0,000 236,000 440,000 100,300 46,400 52,800 1,100
2012 25,000 0,000 0,000 0,000 17,000 8,000 0,000 36,000 75,000 12,800 5,000 7,800 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 47,000 12,800 5,000 7,800 0,000
2014 212,000 0,000 0,000 0,000 90,0000 122,00 0,000 72,000 111,000 25,600 10,000 15,600 0,000
2015 560 0,000 0,000 0,000 220,000 340,00 0,000 92,000 207,000 49,100 26,400 21,600 1,100
III. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
Итого по разделу 2012 32,52 0,000 8,496 7,612 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 30,708 0,000 6,800 7,496 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 48,286 0,000 22,71 9,164 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 30,483 0,000 6,597 7,474 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
итого 141,997 0,000 44,603 31,746 5,092 0,000 60,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. Строительство водозабора 1 и 2 подъема ОЦП "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011 2016 годы" 2012 2015 0,000 0,000 30,14 3,25 0,000 0,000 0,000 муниципальная (ПСД имеется) 7 тыс. куб. м/ сутки, экологический эффект улучшение качества воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 7,722 0,000 6,950 0,772 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 7,555 0,000 6,800 0,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 18,113 0,000 16,39 1,723 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5. Реконструкция сетей водоснабжения ОЦП "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011 2016 годы" 2012 2015 7,330 0,000 6,597 0,733 0,000 0,000 0,000 муниципальная (ПСД отсутствует) 10 км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 7,330 0,000 6,597 0,733 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Реконструкция инженерных сетей котельной по ул. Уральской МЦП "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе на 2010 - 2015 годы" 2012 2015 1,645 0,000 1,546 0,099 0,000 0,000 0,000 муниципальная, ПСД имеется 2 км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 1,645 0,000 1,546 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Техническое перевооружение котельных МЦП "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе на 2010 - 2015 годы" 2012 2015 7,020 0,000 6,320 0,700 0,000 0,000 0,000 муниципальная, ПСД отсутствует 11,3 Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 7,020 0,000 6,320 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Капитальный ремонт многоквартирных домов Фонд содействия реформированию ЖКХ, МЦП "Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2010 год" 2012 2015 92,612 0,000 0,000 26,964 5,092 0,000 60,556 частная, муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 23,153 0,000 0,000 6,741 1,273 0,000 15.139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 23,153 0,000 0,000 6,741 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 23,153 0,000 0,000 6,741 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 23,153 0,000 0,000 6,741 1,273 0,000 15,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
IV. Охрана окружающей среды
9. Строительство полигона твердых бытовых отходов ОЦП "Отходы на 2011 - 2016 годы", МЦП "Отходы" на 2011 - 2016 годы 2012 2015 10,000 0,000 7,000 3,000 0,000 0,000 0,000 муниципальная (в стадии разработки) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 8,500 0,000 7,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
V. Развитие малого и среднего предпринимательства
Итого по разделу 2012 2015 12,657 0,000 6,945 5,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 2,443 0,000 1,364 1,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 2,921 0,000 1,603 1,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 3,373 0,000 1,828 1,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 3,920 0,000 2,150 1,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Совершенствование внешней среды для развития предпринимательства. Обеспечение участия в деятельности общественного совета предпринимателей при главе района ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Создание положительного имиджа малого предпринимательства (освещение проблем, проведение конкурсов и др.) ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 0,067 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,015 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,015 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,017 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,020 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. Выделение грантов на открытие бизнеса ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 6,500 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 1,300 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 1,700 0,000 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. Микрокредитование ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 5,200 0,000 0,000 5,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15. Субсидирование процентов по кредитам ОЦП "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 2014 годы 2012 2015 0,890 0,000 0,445 0,445 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,128 0,000 0,064 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,206 0,000 0,103 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,256 0,000 0,128 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,300 0,000 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VI. Развитие социальной инфраструктуры
Итого по разделу 2012 2015 593,150 103,647 404,467 56,980 0,000 0,000 28,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 152,146 53,647 74,889 12,560 0,000 0,000 11,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 71,608 17,200 36,441 10,150 0,000 0,000 7,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 73,496 17,200 37,197 9,910 0,000 0,000 9,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 295,9 15,600 255,94 24,36 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Фонд содействия реформированию ЖКХ, ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 2015 годах", подпрограмма "Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 2011 2015 годы", МЦП "Переселение граждан муниципального образования Саракташский поссовет из аварийного жилищного фонда на 2010 - 2015 годы" 2012 2015 46,442 0,000 16,477 1,909 0,000 0.000 28,056 частная, муниципальная (жилье предоставляется по договорам мены или социального найма) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 18,108 0,000 6,489 0,569 0,000 0,000 11,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 12,908 0,000 4,591 0,500 0,000 0,000 7,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 15,426 0,000 5,397 0,84 0,000 0,000 9,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17. Укрепление материальнотехнической базы, предупреждение пожаров, аварийных ситуаций в образовательных учреждениях поселка ОЦП "Безопасность образовательного учреждения" на 2012 - 2015 годы 2012 2015 3,770 0,000 2,050 1,720 0,000 0,000 0,000 муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,670 0,000 0,000 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 1,300 0,000 0,850 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 1,200 0,000 0,800 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,600 0,000 0,400 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18. Укрепление материальнотехнической базы пищеблоков образовательных учреждений, оснащенность современным технологическим оборудованием ОЦП "Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Оренбургской области на 2011 2013 годы", МЦП "Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях на 2011 - 2013 годы" 2012 2015 1,190 0,000 0,000 1,190 0,000 0,000 0,000 муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,530 0,000 0,000 0,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,660 0,000 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19. Техническое оснащение современным противопожарным оборудованием МЦП "Обеспечение мер пожарной безопасности лечебнопрофилактического учреждения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Саракташская ЦРБ" на 2012 - 2015 годы" 2012 2015 8,4000 8,4000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20. Укрепление материальнотехнической базы МБУЗ "Саракташская ЦРБ" (проведение текущего и капитального ремонта, оснащенность оборудованием) МЦП "Программа модернизации здравоохранения муниципального образования поселка Саракташа на период 2012 - 2015 годов", МЦП "Развитие системы здравоохранения муниципального образования поселка Саракташа на период 2012 - 2015 годов" 2012 2015 34,447 34,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 34,447 34,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21. Приобретение жилья молодым семьям, развитие системы социальных контрактов ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 2015 годы", МЦП "Молодая семья" на 2011 - 2015 годы 2012 2015 216,80 60,800 124,000 32,000 0,000 0,000 0,000 частная улучшение жилищных условий 600 семей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 54,200 15,200 31,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 54,200 15,200 31,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 54,200 15,200 31,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 54,200 15,200 31,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22. Строительство дворца культуры 2012 2015 240,0 0,000 224,54 18,46 0,000 0,000 0,000
2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 240,0 0,000 224,54 15,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23. Новое строительство детского сада на 140 мест ОЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 2012 2015 39,771 0,000 37,400 2,371 0,000 0,000 0,000 муниципальная (ПСД имеется) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 39,771 0,000 37,400 2,371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24. Капитальный ремонт образовательных учреждений поселка проведение противоаварийных мероприятий в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году 2012 2015 2,330 0,000 0,000 2,330 0,000 0,000 0,000 муниципальная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,420 0,000 0,000 0,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,540 0,000 0,000 0,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,670 0,000 0,000 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VII. Содействие занятости населения
Итого по разделу 2012 0,110 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 32 человека 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
итого 0,130 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25. Мероприятия по содействию занятости населения ОЦП содействия занятости населения Оренбургской области на 2012 2014 годы 2012 2014 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 30 человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
26. Мероприятия по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей ОЦП дополнительных мероприятий по содействию занятости населения Оренбургской области на 2012 год 2012 2014 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2 человека 0,000 00,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000