Приложение к Приказу от 30.03.2012 г № 22-Э/Э


Наименование сетевой организации в Оренбургской области Год долгосрочного периода регулирования Показатель уровня качества оказываемых услуг Показатель уровня надежности оказываемых услуг
ГУП "ОКЭС" 2012 1,0102 0,6997
2013 1,0102 0,6892
2014 1,0102 0,6789
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский 2012 1,0102 0,0323
2013 1,0102 0,0318
2014 1,0102 0,0313
МУП "ЖКХ" г. Гай 2012 1,0102 0,2804
2013 1,0102 0,2762
2014 1,0102 0,2721
ЗАО "Электросеть" 2012 1,0102 0,1100
2013 1,0102 0,1084
2014 1,0102 0,1068
ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ОАО "Оренбургский завод РТО" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ОАО "ПО "Стрела" 2012 1,0102 0,1518
2013 1,0102 0,1495
2014 1,0102 0,1473
ООО "Оренбургэнергонефть" 2012 1,0102 0,1848
2013 1,0102 0,1820
2014 1,0102 0,1793
ООО "Стройэнерго" 2012 1,0102 0,5230
2013 1,0102 0,5152
2014 1,0102 0,5075
ООО "УКХ" г. Новотроицк 2012 1,0102 0,2957
2013 1,0102 0,2913
2014 1,0102 0,2869
ООО "Энергетик" 2012 1,0102 0,7076
2013 1,0102 0,6970
2014 1,0102 0,6865
ОАО "Завод бурового оборудования" 2012 1,0102 0,0370
2013 1,0102 0,0364
2014 1,0102 0,0359
Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2012 1,0102 0,1864
2013 1,0102 0,1836
2014 1,0102 0,1808
ФГУП "Международный аэропорт "Оренбург" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2012 1,0102 0,0185
2013 1,0102 0,0182
2014 1,0102 0,0179
ОАО "Гайский ГОК" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Жилстрой" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Газпром энерго" 2012 1,0102 0,0045
2013 1,0102 0,0044
2014 1,0102 0,0043
ОАО "Гидропресс" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ЗАО "Завод синтетического спирта" 2012 1,0102 0,3333
2013 1,0102 0,3283
2014 1,0102 0,3234
ОАО "Уральская Сталь" 2012 1,0102 0,5909
2013 1,0102 0,5820
2014 1,0102 0,5733
ООО "Газпром добыча Оренбург" 2012 1,0102 0,0014
2013 1,0102 0,0014
2014 1,0102 0,0014
ОАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" 2012 1,0102 0,3077
2013 1,0102 0,3031
2014 1,0102 0,2986
ОАО "Механический завод" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ОАО "Оренбургуголь" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ОАО "Южно-Уральский криолитовый завод" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ООО "Геосервис" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Соль-Илецкий элеватор" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "СЭМ" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ООО "Технология" 2012 1,0102 0,5000
2013 1,0102 0,4925
2014 1,0102 0,4851
ООО "Медногорский медно-серный комбинат" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ЗАО "Оренбургрезинотехника" 2012 1,0102 0,0461
2013 1,0102 0,0454
2014 1,0102 0,0447
ОАО "Элеватор" 2012 1,0102 0,4000
2013 1,0102 0,3940
2014 1,0102 0,3881
ОАО "Бузулукский завод тяжелого машиностроения" 2012 1,0102 0,2500
2013 1,0102 0,2463
2014 1,0102 0,2426
ООО "ПК "ОССК" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Оренбургская городская сетевая компания" 2012 1,0102 0,5915
2013 1,0102 0,5826
2014 1,0102 0,5739
ООО "Энергоконтракт" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ОАО "Нефтемаслозавод" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ОАО "Оборонэнерго" 2012 1,0102 0,5461
2013 1,0102 0,5379
2014 1,0102 0,5298
ООО "Энерго-Сетевая Компания "Гофман" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ЗАО "ТПГ "Мега Мир" 2012 1,0102 0,4615
2013 1,0102 0,4546
2014 1,0102 0,4478
ООО "ОСК-9" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ООО "Энергокомплекс" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "ГЗОЦМ" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ОАО "Орскнефтеоргсинтез" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Сервиснефтегаз" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "Электрострой" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ООО "Оренбургэлектросеть" 2012 1,0102 0,0000
2013 1,0102 0,0000
2014 1,0102 0,0000
ООО "Электросетевая компания" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -
ООО "ТрансЭнергоСервис" 2012 1,0102 -
2013 1,0102 -
2014 1,0102 -