Календарный период | Плата за использование инфраструктуры и территории курорта в рабочие дни | Плата за использование инфраструктуры и территории курорта в выходные и праздничные дни | ||
с 08.00 до 21.00 часов | после 21.00 часов | с 08.00 до 21.00 часов | после 21.00 часов | |
С 1 января по 1 мая | 20 | 20 | 20 | 20 |
С 1 мая по 15 июня | 50 | 50 | 100 | 50 |
С 16 июня по 31 августа | 100 | 50 | 200 | 50 |
С 1 сентября по 30 сентября | 50 | 50 | 100 | 50 |
С 1 октября по 31 декабря | 20 | 20 | 20 | 20 |
--------------------------------
<*> Одноразовые посещения.