Наименование | Ве- дом- ство | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья расхо- дов | Вид рас- хо- дов | Эко- номи- ческая статья расхо- дов | Сумма |
Администрация Оренбургской области Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Приобретение услуг Прочие услуги Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Члены Совета Федерации и их помощники Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости материальных запасов Депутаты Государственной Думы и их помощники Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Воинские формирования (органы, подразделения) Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Прочие расходы Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Приобретение услуг Прочие услуги Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Региональные целевые программы Областная целевая программа "Пожарная безопасность Оренбургской области" на 2004 - 2006 годы" Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Национальная экономика Транспорт Железнодорожный транспорт Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства Приобретение услуг Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Управление дорожным хозяйством Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Связь и информатика Информационные технологии и связь Информатика Приобретение услуг Услуги связи Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Другие вопросы в области национальной экономики Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Реализация государственных функций в области национальной экономики Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Региональные целевые программы Региональная целевая программа "Развитие инфраструктуры электрической связи в сельской местности Оренбургской области на 2002 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Поддержка жилищного хозяйства Субсидии Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов Расходы Приобретение услуг Прочие услуги Прочие расходы Областная программа "Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 - 2010 годы" Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов Расходы Прочие расходы Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Субсидии Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Программа "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная программа "Сбережение энергетических ресурсов в Оренбургской области на 2005 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Образование Другие вопросы в области образования Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы Подпрограмма "Дети-сироты" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Здравоохранение и спорт Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная целевая программа "Здоровье ветеранов Великой Отечественной войны" на 2005 - 2007 годы Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств | 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 06 06 06 06 06 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0810000 0810000 0810000 0810000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2180000 2180000 2180000 2190000 2190000 2190000 2190000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 5220000 5222700 5222700 5222700 5222700 5222700 3050000 3050000 3050000 3050000 3150000 3150000 3150000 3150000 3150000 3150000 3150000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 1000000 1000100 1000102 1000102 1000102 1000102 1020000 1020000 1020000 1020000 3400000 3400000 3400000 3400000 5220000 5223000 5223000 5223000 5223000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 5220000 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5223500 5223500 5223500 5223500 3510000 3510000 3510000 3510000 1000000 1000400 1000401 1000401 1000401 1000401 1020000 1020000 1020000 1020000 5220000 5222000 5222000 5222000 5222000 5222200 5222200 5222200 5222200 5222800 5222800 5222800 5222800 1000000 1001300 1001304 1001304 1001304 1001304 1020000 1020000 1020000 1020000 5220000 5222200 5222200 5222200 5222200 1020000 1020000 1020000 1020000 1020000 1020000 1020000 1020000 5220000 5222200 5222200 5222200 5222200 5223400 5223400 5223400 5223400 | 009 009 009 009 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 041 041 041 041 196 196 196 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 240 240 240 240 240 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 260 260 261 261 261 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 253 253 253 253 253 253 253 253 253 327 327 327 327 362 362 362 365 365 365 365 365 365 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 381 381 381 381 381 381 381 381 213 213 213 214 214 214 340 340 340 213 213 213 197 197 197 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 197 197 197 213 213 213 214 214 214 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 213 213 213 214 214 214 214 214 214 213 213 213 213 213 213 | 210 211 213 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 290 300 310 340 210 211 213 220 226 210 211 213 220 221 222 224 226 300 340 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 290 220 226 210 211 212 260 262 210 211 213 220 221 222 223 226 300 310 340 300 310 340 240 242 220 225 226 300 310 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 220 221 225 226 300 310 340 300 310 300 310 240 242 300 310 240 241 240 241 200 220 226 290 200 290 240 241 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 | 2922533 136422 800 800 800 800 635 165 127131 127131 123918 63478 50410 200 12868 53257 3600 27000 7200 11450 4007 1583 5600 2100 3500 3213 3213 2550 663 6500 6500 6500 6500 6500 1991 1991 219 125 99 26 91 10 5 33 43 3 3 1772 762 602 2 158 942 150 300 317 5 170 68 33 35 278812 67783 52833 36417 36417 28785 90 7542 16416 14028 1996 178 1100 70 2400 8284 2388 1348 1040 10800 10800 10800 4150 4150 4150 4150 211029 184282 57836 57236 53991 3245 600 600 105745 105745 83409 22336 20701 6190 1300 650 3750 490 14511 1000 13511 26747 26747 26747 26747 16100 10647 1972800 1793000 43000 43000 43000 43000 1700400 1700400 1405360 1128920 276440 295040 295040 49600 49600 39691 30042 1778 7871 3584 637 1093 220 398 1236 2687 3638 2350 1288 17000 17000 17000 6000 360 300 5340 11000 10900 100 162800 135000 135000 135000 135000 135000 135000 5800 5800 5800 5800 17000 17000 17000 17000 5000 5000 5000 5000 5000 354566 215986 15986 13006 13006 13006 2980 2980 2980 200000 103000 103000 103000 2610 2610 100390 97000 97000 97000 97000 523 523 523 523 523 138057 7000 7000 7000 7000 7000 7000 19303 19303 19303 19303 111754 41375 41375 41375 41375 68479 68479 68479 68479 1900 1900 1900 1900 34603 34603 5010 5010 5010 5010 5010 5010 18500 18500 18500 18500 11093 11093 11093 11093 11093 99740 99740 99740 99740 99740 99740 45590 45590 37390 37390 37390 37390 6700 6700 6700 6700 6700 1500 1500 1500 1500 |
Законодательное Собрание Оренбургской области Общегосударственные вопросы Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда | 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 024 024 024 024 025 025 025 025 | 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 290 300 310 340 210 211 213 210 211 213 | 36134 36134 36134 36134 27970 15754 12452 40 3262 10466 605 4430 2481 150 2800 150 1600 900 700 914 914 724 190 7250 7250 5745 1505 |
Счетная палата Оренбургской области Общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда | 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 082 082 082 082 | 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 290 300 310 340 210 211 213 | 11038 11038 11038 11038 9816 6301 4972 27 1302 2568 90 1491 463 15 509 80 867 650 217 1222 1222 968 254 |
Избирательная комиссия Оренбургской области Общегосударственные вопросы Обеспечение проведения выборов и референдумов Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты | 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 091 091 091 091 | 210 211 212 213 220 221 222 225 226 290 300 310 340 210 211 212 | 11159 11159 11159 11159 10112 9132 7213 30 1889 731 215 120 206 190 24 225 110 115 1047 1047 830 217 |
Финансовое управление Оренбургской области Общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Обслуживание государственного и муниципального долга Процентные платежи по долговым обязательствам Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации Обслуживание долговых обязательств Обслуживание внутренних долговых обязательств Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Прочие расходы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Финансовая поддержка на возвратной основе Поступление финансовых активов Увеличение задолженности по бюджетным кредитам Выбытие финансовых активов Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам Межбюджетные трансферты Финансовая помощь бюджетам других уровней Фонд софинансирования социальных расходов Субсидии Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Дотации и субвенции Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Фонды компенсаций Фонд компенсаций Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Субвенции на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Другие межбюджетные трансферты Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Региональные целевые программы Программа "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Областная программа "Сбережение энергетических ресурсов в Оренбургской области на 2005 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Областная программа "Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 - 2010 годы" Строительство объектов для нужд отрасли Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 12 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0650000 0650000 0650000 0650000 0700000 0700000 0700000 0920000 0920000 0920000 0920000 0920000 0920000 5150000 5150000 5150000 5150000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5170000 5200000 5200000 5200000 5200000 5210000 5210000 5210000 5210000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 1000000 1000400 1000401 1000401 1000401 1000401 1000400 1000401 1000401 1000401 1002300 1002305 1002305 1002305 1002305 1020000 1020000 1020000 1020000 5220000 5222000 5222000 5222000 5222000 5222200 5222200 5222200 5222200 5222800 5222800 5222800 5222800 5222900 5222900 5222900 5222900 | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 151 151 151 183 183 520 520 520 520 520 197 197 197 479 479 479 505 505 505 559 559 559 522 522 522 501 501 501 518 518 518 523 523 523 561 561 561 213 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 | 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 300 310 340 230 231 290 500 540 600 640 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 | 6035540 -449197 54978 54978 54978 38979 30292 750 7937 10731 919 850 1316 1392 6254 5268 2365 2903 112281 112281 112281 112281 112281 30000 30000 30000 30000 -646456 -646456 -646456 110336 110336 -756792 -756792 6484737 3005437 91771 91771 91771 91771 252919 4289 4289 4289 247581 247581 247581 1049 1049 1049 246432 246432 246432 246432 2414315 2414315 2414315 2414315 3238560 3238560 31105 31105 31105 3031230 3031230 3031230 176225 176225 176225 240740 96200 25000 25000 25000 25000 25000 45400 45400 45400 45400 25800 25800 25800 25800 25800 18440 18440 18440 18440 126100 17229 17229 17229 17229 83269 83269 83269 83269 7702 7702 7702 7702 17900 17900 17900 17900 |
