Приложение к Закону от 25.06.2012 г № 884 План

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР 2012 год 2013 год 2014 год
Общегосударственные вопросы 01 1512731,6 1554331,8 1689365,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3016,4 3144,6 3241,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 154929,0 157035,9 161862,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 150228,1 157369,3 162947,9
Судебная система 01 05 250309,9 261492,6 270528,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 179186,2 182347,5 185643,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31251,8 32711,5 33795,1
Резервные фонды 01 11 170661,0 171880,0 173018,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 54100,0 54100,0 54100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 519049,2 534250,4 644228,8
Национальная оборона 02 52891,1 54512,6 55649,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 41118,2 42739,7 43876,4
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 11772,9 11772,9 11772,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 356481,0 415493,6 414708,3
Органы юстиции 03 04 92978,8 96718,1 99488,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60888,4 61835,8 64325,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 156466,8 163192,7 170714,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 46147,0 93747,0 80180,0
Национальная экономика 04 11038833,0 11458512,3 12325995,1
Общеэкономические вопросы 04 01 323330,1 317577,9 318614,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 40051,0 40051,0 40051,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 10000,0 14496,0 932,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3111915,5 2560481,2 2578720,4
Водное хозяйство 04 06 138607,1 59974,7 59974,7
Лесное хозяйство 04 07 197963,8 203908,7 180193,5
Транспорт 04 08 451697,0 410892,0 410892,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5772441,7 6993244,2 7790280,8
Связь и информатика 04 10 209987,2 241060,9 261774,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 1000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 781839,6 616825,7 684562,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3306722,4 2563566,7 2218759,8
Жилищное хозяйство 05 01 2145907,7 1493540,0 1133000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1005376,8 831103,0 859961,0
Благоустройство 05 03 9580,0 93180,0 74580,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 145857,9 145743,7 151218,8
Охрана окружающей среды 06 160860,3 166627,8 173258,3
Экологический контроль 06 01 54555,9 55723,2 57827,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1585,8 1630,9 1688,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 104718,6 109273,7 113742,5
Образование 07 13119609,5 11915261,9 12431546,9
Дошкольное образование 07 01 300680,7 9748,3 10056,9
Общее образование 07 02 9248231,7 8530319,5 8982752,3
Начальное профессиональное образование 07 03 1027647,8 1033354,6 1076628,6
Среднее профессиональное образование 07 04 1199197,0 1225476,8 1248107,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 21462,2 21836,5 22681,6
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 82442,1 83944,6 87129,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 407648,7 311913,8 324939,6
Другие вопросы в области образования 07 09 832299,3 698667,8 679251,3
Культура и кинематография 08 1092689,6 707213,4 810072,6
Культура 08 01 896899,2 502136,0 524020,0
Кинематография 08 02 28537,0 30220,0 31790,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 167253,4 174857,4 254262,6
Здравоохранение 09 15781282,8 10872130,6 11947612,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 3267570,3 2716554,4 2900980,7
Амбулаторная помощь 09 02 1179193,6 959207,2 1004458,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 29947,4 32144,6 33238,5
Скорая медицинская помощь 09 04 28992,5 30357,6 31724,9
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 99106,6 105437,1 109744,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 149930,0 155860,6 162314,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11026542,4 6872569,1 7705151,0
Социальная политика 10 14515237,7 13635486,9 13980898,2
Пенсионное обеспечение 10 01 60315,8 60315,8 60315,8
Социальное обслуживание населения 10 02 2165686,6 1892697,7 1926953,3
Социальное обеспечение населения 10 03 11235007,9 10360232,3 10600748,5
Охрана семьи и детства 10 04 734931,8 762079,1 793807,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 319295,6 560162,0 599073,1
Физическая культура и спорт 11 592175,1 669602,3 714392,4
Физическая культура 11 01 14844,6 17568,2 17987,5
Массовый спорт 11 02 96040,0 97357,1 99938,6
Спорт высших достижений 11 03 229640,0 249650,0 249650,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 251650,5 305027,0 346816,3
Средства массовой информации 12 112996,0 119674,0 125887,0
Телевидение и радиовещание 12 01 20000,0 21180,0 22281,0
Периодическая печать и издательства 12 02 75360,0 79806,0 83956,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 17636,0 18688,0 19650,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 478254,3 987467,0 1448062,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 478254,3 987467,0 1448062,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 4902177,0 4782025,0 4783870,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2013310,0 2014641,0 2014641,0
Иные дотации 14 02 861158,0 557040,0 559885,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2027709,0 2210344,0 2209344,0
Условно утвержденные расходы 99 1560000,0 3380000,0
Условно утвержденные расходы 99 99 1560000,0 3380000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 67022941,4 61461905,9 66500078,2