Приложение к Закону от 21.08.2012 г № 1034/287-V-ОЗ Распределение субвенций

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов


(тыс. рублей)

N п/п Наименование муниципальных образований 2012 год
за счет средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета итого
1 2 3 4 5
1. г. Бугуруслан 4635,8 6139,0 10774,8
2. г. Бузулук 9672,0 3137,7 12809,7
3. г. Гай 19187,1 3751,6 22938,7
4. г. Медногорск 10953,4 3410,6 14364,0
5. г. Новотроицк 21725,1 3410,6 25135,7
6. г. Оренбург 41874,0 11937,0 53811,0
7. г. Орск 39594,7 13574,1 53168,8
8. г. Сорочинск 5214,2 2933,1 8147,3
9. Абдулинский район 9055,8 3437,9 12493,7
10. Адамовский район 8003,1 5729,8 13732,9
11. Акбулакский район 9680,5 4727,0 14407,5
12. Александровский район 3803,1 1336,9 5140,0
13. Асекеевский район 3312,3 2053,2 5365,5
14. Беляевский район 6023,3 1480,2 7503,5
15. Бугурусланский район 10051,4 2817,1 12868,5
16. Бузулукский район 8912,8 3581,1 12493,9
17. Гайский район 2647,0 1480,2 4127,2
18. Грачевский район 1525,0 1289,2 2814,2
19. Домбаровский район 6855,6 2148,7 9004,3
20. Илекский район 7582,2 2435,1 10017,3
21. Кваркенский район 4444,3 1671,2 6115,5
22. Красногвардейский район 13291,1 2578,4 15869,5
23. Кувандыкский район 32000,1 10695,5 42695,6
24. Курманаевский район 4925,2 1527,9 6453,1
25. Матвеевский район 3585,4 2530,6 6116,0
26. Новоорский район 9062,5 3055,9 12118,4
27. Новосергиевский район 3462,8 3103,6 6566,4
28. Октябрьский район 7271,2 907,2 8178,4
29. Оренбургский район 13977,1 3581,1 17558,2
30. Первомайский район 5569,8 1671,2 7241,0
31. Переволоцкий район 3265,0 3151,4 6416,4
32. Пономаревский район 1548,9 1527,9 3076,8
33. Сакмарский район 7101,4 2578,4 9679,8
34. Саракташский район 6678,6 2626,1 9304,7
35. Светлинский район 2189,5 286,5 2476,0
36. Северный район 8216,1 1575,7 9791,8
37. Соль-Илецкий район 16837,8 2482,9 19320,7
38. Сорочинский район 4870,6 1432,4 6303,0
39. Ташлинский район 7381,1 2673,9 10055,0
40. Тоцкий район 1709,4 2005,4 3714,8
41. Тюльганский район 7275,2 2291,9 9567,1
42. Шарлыкский район 5992,6 1623,4 7616,0
43. Ясненский район 3035,9 1766,7 4802,6
Нераспределенный объем 21000,0 21000,0
Итого 425000,0 138155,3 563155,3

N п/п Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год
за счет средств областного бюджета за счет средств областного бюджета
1 2 3 4
1. г. Бугуруслан 1125,4 1125,4
2. г. Бузулук 7877,8 7877,8
3. г. Гай 17041,8 17041,8
4. г. Медногорск 9003,2 9003,2
5. г. Новотроицк 19774,9 19774,9
6. г. Оренбург 35048,2 35048,2
7. г. Орск 31832,8 31832,8
8. г. Сорочинск 3537,0 3537,0
9. Абдулинский район 7090,0 7090,0
10. Адамовский район 4726,7 4726,7
11. Акбулакский район 6977,5 6977,5
12. Александровский район 3038,6 3038,6
13. Асекеевский район 2138,3 2138,3
14. Беляевский район 5176,9 5176,9
15. Бугурусланский район 8440,5 8440,5
16. Бузулукский район 6865,0 6865,0
17. Гайский район 1800,6 1800,6
18. Грачевский район 787,8 787,8
19. Домбаровский район 5627,0 5627,0
20. Илекский район 6189,7 6189,7
21. Кваркенский район 3488,7 3488,7
22. Красногвардейский район 11816,7 11816,7
23. Кувандыкский район 25884,2 25884,2
24. Курманаевский район 4051,5 4051,5
25. Матвеевский район 2138,3 2138,3
26. Новоорский район 7315,1 7315,1
27. Новосергиевский район 1688,1 1688,1
28. Октябрьский район 6752,4 6752,4
29. Оренбургский район 11929,3 11929,3
30. Первомайский район 4614,2 4614,2
31. Переволоцкий район 1463,0 1463,0
32. Пономаревский район 675,2 675,2
33. Сакмарский район 5627,0 5627,0
34. Саракташский район 5176,9 5176,9
35. Светлинский район 2025,7 2025,7
36. Северный район 7315,1 7315,1
37. Соль-Илецкий район 15418,0 15418,0
38. Сорочинский район 4051,5 4051,5
39. Ташлинский район 5852,1 5852,1
40. Тоцкий район 562,7 562,7
41. Тюльганский район 5964,6 5964,6
42. Шарлыкский район 5064,3 5064,3
43. Ясненский район 2025,7 2025,7
Итого 325000,0 325000,0

Таблица 10