Приложение к Постановлению от 12.10.2012 г № 2613-П


Показатели Единица измерения отчет оценка прогноз
2011 2012 2013 2014 2015
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
6. Финансы
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 49648,79 52806,45 54496,26 54760,29 57493,55 58045,90 62667,97 63560,27
Справочно: сальдо прибылей и убытков млн. руб. 49298,79 52456,45 54146,26 54410,29 57143,55 57695,90 62317,97 63210,27
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн. руб. 23459,14 24866,68 26358,68 26358,68 27940,21 27940,21 29616,62 29616,62
Налоги на прибыль, доходы млн. руб. 16565,66 17810,07 18603,41 18746,67 19716,91 19995,15 21298,20 21788,33
налог на прибыль организаций млн. руб. 9929,76 10561,29 10899,25 10952,06 11498,71 11609,18 12533,59 12712,05
налог на доходы физических лиц млн. руб. 6635,90 7248,78 7704,16 7794,61 8218,20 8385,97 8764,61 9076,28
Отчисления на социальные нужды млн. руб. 19712,28 18799,20 20002,35 20209,14 21342,51 21724,80 22751,07 23462,79
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации млн. руб. 14262,07 14639,95 15375,28 15471,57 16234,19 16418,45 17163,02 17484,85
налог на добавленную стоимость млн. руб. 14255,48 14635,61 15367,85 15463,83 16223,49 16407,39 17149,14 17470,56
акцизы млн. руб. 6,59 4,34 7,43 7,74 10,70 11,06 13,88 14,29
Специальные налоговые режимы млн. руб. 863,94 1026,32 1104,06 1109,10 1185,21 1191,94 1272,83 1281,59
Налоги на имущество млн. руб. 2733,34 2816,10 2914,04 2924,72 3000,34 3022,38 3103,34 3130,10
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн. руб. 9814,30 17542,59 18167,56 18513,87 19846,17 20394,01 21205,65 21769,30
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 9796,33 17524,46 18149,26 18485,00 19827,12 20374,34 21185,80 21749,28
Прочие налоговые доходы млн. руб. 561,57 555,14 424,50 424,50 453,50 453,00 480,00 480,00
Неналоговые доходы млн. руб. 906,78 952,38 765,13 765,13 754,25 754,25 723,63 723,63
Прочие доходы млн. руб. 768,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого доходов млн. руб. 129366,15 141253,59 147312,02 148331,61 156468,13 158330,91 167748,74 170585,43
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти млн. руб. 44124,68 54896,00 58626,79 59403,00 63548,16 64912,10 68087,84 70108,43
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти млн. руб. 51776,88 61071,30 63668,79 64445,00 68039,26 69403,20 72690,64 74711,23
в федеральный бюджет млн. руб. 40801,20 50622,47 52517,83 53087,25 56105,78 57087,43 59913,14 61222,01
часть страховых взносов, централизуемая государственными внебюджетными фондами млн. руб. 10975,68 10448,83 11150,96 11357,75 11933,48 12315,77 12777,50 13489,22
Средства, получаемые: млн. руб. 7652,20 6175,30 5042,00 5042,00 4491,10 4491,10 4602,80 4602,80
из федерального и областного, в т.ч. млн. руб. 7545,30 6068,40 4935,00 4935,00 4383,10 4383,10 4492,80 4492,80
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты (без инвестиций) млн. руб. 4805,90 5140,00 4577,30 4577,30 4301,00 4301,00 4411,30 4411,30
инвестиции млн. руб. 2739,40 928,40 357,70 357,70 82,10 82,10 81,50 81,50
прочие (в т.ч. на занятость населения) млн. руб. 106,90 106,90 107,00 107,00 108,00 108,00 110,00 110,00
от государственных внебюджетных фондов млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего доходов млн. руб. 85241,47 86357,59 88685,23 88928,61 92919,97 93418,81 99660,90 100477,00
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций млн. руб. 63178,17 67111,84 69955,69 70166,91 73935,05 74376,93 79751,00 80464,84
Затраты на государственные инвестиции млн. руб. 2921,30 1145,00 668,20 668,20 303,90 303,90 350,40 350,40
из них за счет:
средств федерального бюджета млн. руб. 1580,60 771,80 247,30 247,30 34,80 34,80 34,80 34,80
средств областного бюджета млн. руб. 1158,80 156,60 110,40 110,40 47,30 47,30 46,70 46,70
средств местного бюджета млн. руб. 181,90 216,60 310,50 310,50 221,80 221,80 268,90 268,90
Общегосударственные вопросы млн. руб. 435,91 484,10 501,00 503,00 506,00 508,00 511,00 512,00
Национальная оборона млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн. руб. 62,75 47,20 52,00 52,00 52,00 53,00 54,00 54,00
Национальная экономика млн. руб. 516,82 909,70 993,30 993,70 972,40 976,70 995,80 1006,80
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 1322,70 946,20 756,00 760,00 765,00 767,00 780,00 785,00
Охрана окружающей среды млн. руб. 0,00 3,90 5,00 5,00 5,00 5,00 5,70 5,70
Социально-культурные мероприятия млн. руб. 16590,75 16101,37 15786,20 15813,59 16161,72 16212,22 16726,76 16817,06
из них:
образование млн. руб. 3582,70 3963,10 4108,30 4127,70 4302,30 4342,80 4293,90 4379,20
культура, кинематография и средства массовой информации млн. руб. 117,30 133,00 136,00 137,00 138,00 138,00 140,00 140,00
здравоохранение и спорт млн. руб. 1533,80 863,20 44,50 44,50 46,20 46,20 48,20 48,20
социальная политика млн. руб. 11356,95 11142,07 11497,40 11504,39 11675,22 11685,22 12244,66 12249,66
в том числе:
пенсионное обеспечение млн. руб. 6855,11 6462,35 7038,11 7025,99 7051,77 7029,34 7438,28 7396,46
социальное обслуживание населения млн. руб. 154,59 163,80 140,33 140,79 141,45 142,12 143,44 143,77
социальное обеспечение населения млн. руб. 1955,89 2072,35 1775,46 1781,32 1789,68 1798,05 1814,77 1818,95
охрана семьи и детства млн. руб. 92,61 98,13 84,07 84,35 84,74 85,14 85,93 86,13
другие вопросы в области социальной политики млн. руб. 115,30 122,17 104,66 105,01 105,50 106,00 106,98 107,23
социальное страхование млн. руб. 917,00 1010,53 1071,16 1071,16 1138,64 1138,64 1206,96 1206,96
медицинское страхование млн. руб. 1159,55 1105,84 1176,61 1188,77 1255,44 1277,93 1338,30 1380,16
обеспечение занятости населения млн. руб. 106,90 106,90 107,00 107,00 108,00 108,00 110,00 110,00
Прочие расходы млн. руб. 7,86 7,10 209,50 209,50 473,00 473,00 752,80 752,80
Всего расходов млн. руб. 85036,26 86756,41 88926,89 89171,90 93174,07 93675,75 99927,46 100748,60
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн. руб. 205,21 -398,82 -241,66 -243,29 -254,10 -256,94 -266,56 -271,60

Заместитель
Главы администрации
города Оренбурга
по экономике и финансам
Е.А.РЕМИЗОВА