Приложение к Решению от 29.10.2012 г № 134


Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам 12417,9 100 12417,9 15 1862,69 35 4346,27
Заместитель главы администрации по оперативному управлению 11289 85 9595,65 10 1128,90 80 9031,20
Руководитель аппарата главы администрации района 10160,1 90 9144,09 30 3048,03 80 8128,08
Главный архитектор Матвеевского района 8128,08 80 6502,46 60 4876,85
Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 8128,08 80 6502,46 10 812,81 65 5283,25
Начальник отдела по учету и отчетности 9031,20 70 6321,84 30 2709,36 45 4064,04
Председатель комитета по экономике и прогнозированию 8128,08 80 6502,46 30 2438,42 55 4470,44
Начальник организационноправового отдела 8128,08 50 4064,04 15 1219,21 30 2438,42
Начальник архивного отдела 8128,08 40 3251,23 10 812,81 35 2844,83
Начальник отдела ЗАГС 8128,08 55 4470,44 10 812,81 30 2438,42
Начальник отдела по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 8128,08 50 4064,04 30 2438,42 30 2438,42
Главный специалист по работе с представительными органами 5870,28 60 3522,17 15 880,54 30 1761,08
Главный специалист по делам ГОЧС, охране труда и трудовым отношениям 5700,95 70 3990,67 30 1710,29 55 3135,52
Главный специалист-юрист организационноправового отдела 6265,40 60 3759,24 10 626,54 30 1879,62
Ведущий специалист комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту 5700,95 50 2850,48 30 1710,29 40 2280,38
Председатель комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту 8128,08 80 6502,46 15 1219,21 50 4064,04
Ведущий специалист делопроизводства 5644,50 60 3386,70 30 1693,35 30 1693,35
Ведущий специалист по строительству 5700,95 50 2850,48 40 2280,38
Ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 5644,50 50 2822,25 30 1693,35 25 1411,13
Ведущий специалист по мобилизационной и спецработе 5644,50 20 1128,90 30 1693,35 10 564,45
Ведущий специалист по учету и отчетности 5757,39 80 4605,91 15 863,61 50 2878,70
Ведущий специалист - старший экономист комитета экономики и прогнозирования 5644,50 60 3386,70 30 1693,35
Ведущий специалист по вопросам торговли, развития предпринимательства и муниципальных рынков 5700,95 60 3420,57 10 570,10 30 1710,29
Специалист 1 категории организационноправового отдела 4628,49 50 2314,25 30 1388,55
Специалист 1 категории системный администратор организационноправового отдела 5305,83 50 2652,92 10 530,58 70 3714,08
Специалист 1 категории комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 4628,49 75 3471,37 70 3239,94
Специалист 2 категории 3386,70 50 1693,35 20 677,34

Финансовый отдел
администрации Матвеевского района
Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Заведующий финансовым отделом 10160,1 90 9144,09 15 1524,02 54 5486,45
Бюджетный отдел
Заместитель заведующего начальник бюджетного отдела 9595,65 80 7676,52 30 2878,70 55 5277,61
Ведущий специалист 5644,50 70 3951,15 30 1693,35 43 2427,14
Специалист 1 категории 5080,05 33 1676,42 30 1524,02 40 2032,02
Отдел бухгалтерского учета и отчетности по бюджету
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету 8579,64 60 5147,78 15 1286,95 56 4804,60
Заместитель начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету 7902,30 60 4741,38 15 1185,35 53 4188,22
Отдел казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист 5644,50 70 3951,15 30 1693,35 30 1693,35
Ведущий специалист 5644,50 70 3951,15 10 564,45
Специалист 2 категории 3386,70 50 1693,35 10 338,67 20 677,34
Главный специалист по ревизиям 6773,40 50 3386,70 30 2032,02 51 3454,43

Управление
сельского хозяйства Матвеевского района
Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Первый заместитель главы - начальник управления сельского хозяйства 13546,8 80 10837,44 15 2032,02 58 7857,14
Главный специалист 6773,40 80 5418,72 10 677,34 38 2573,89
Главный специалист 6773,40 80 5418,72 30 2032,02 37 2506,16
Главный специалист 6773,40 80 5418,72 20 1354,68 37 2506,16
Главный специалист 6773,40 80 5418,72 30 2032,02 14 948,28
Главный специалист 6773,40 80 5418,72 20 1354,68 37 2506,16
Ведущий специалист 6208,95 70 4346,27 30 1862,69 9 558,81
Ведущий специалист 6208,95 70 4346,27 20 1241,79 14 869,25

Отдел образования
администрации Матвеевского района
Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Заведующий 10160,1 80 8128,08 30 3048,03 55 5588,06
Заместитель заведующего 7902,30 80 6321,84 10 790,23 60 4741,38
Специалист 1 категории 5644,50 42 2370,69 10 564,45 60 3386,70
Специалист 1 категории 5644,50 44 2483,58 30 1693,35 50 2822,25
Ведущий специалист по опеке 6208,95 34 2111,04 10 620,90 50 3104,48

Отдел культуры
администрации Матвеевского района
Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Заведующий 9482,76 80 7586,20 30 2844,83 30 2844,83
Специалист 1 категории 5644,50 30 1693,35 30 1693,35 20 1128,90

Управление
социальной защиты населения
муниципального образования Матвеевский район
Наименование должностей должностной оклад надбавки ежемесячное денежное поощрение
за особые условия работы за выслугу лет за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
% руб. % руб. % руб. % руб.
Заведующий 9031,20 80 7224,96 20 1806,24 30 2709,36
Ведущий специалист 5080,05 67 3403,63 20 1016,01 25 1270,01
Ведущий специалист 5080,05 70 3556,04 30 1524,02 26 1320,81
Главный специалист 5813,84 62 3604,58 20 1162,77 20 1162,77
Ведущий специалист 5080,05 70 3556,04 20 1016,01 26 1320,81
Ведущий специалист 5080,05 70 3556,04 20 1016,01 26 1320,81
Специалист 1 категории 3951,15 70 2765,81 30 1185,35 25 987,79