N п/п | Наименование муниципального образования | Количество торговых объектов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, единиц | Количество торговых объектов хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории муниципального образования, единиц | Количество внесенных сведений в торговый реестр о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, единиц | Количество внесенных сведений в торговый реестр о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории муниципального образования, единиц | Количество проведенных совещаний (консультаций) с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории муниципального образования | Количество проведенных совещаний (консультаций) с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории муниципального образования, единиц | ||||||||
количество проведенных совещаний (консультаций), единиц | количество присутствующих хозяйствующих субъектов, человек | количество проведенных совещаний (консультаций), единиц | количество присутствующих хозяйствующих субъектов, человек | ||||||||||||
за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | г. Бугуруслан | ||||||||||||||
2. | г. Бузулук | ||||||||||||||
3. | г. Гай | ||||||||||||||
4. | г. Медногорск | ||||||||||||||
5. | г. Новотроицк | ||||||||||||||
6. | г. Оренбург | ||||||||||||||
7. | г. Орск | ||||||||||||||
8. | г. Сорочинск | ||||||||||||||
9. | Абдулинский район | ||||||||||||||
10. | Адамовский район | ||||||||||||||
11. | Акбулакский район | ||||||||||||||
12. | Александровский район | ||||||||||||||
13. | Асекеевский район | ||||||||||||||
14. | Беляевский район | ||||||||||||||
15. | Бугурусланский район | ||||||||||||||
16. | Бузулукский район | ||||||||||||||
17. | Гайский район | ||||||||||||||
18. | Грачевский район | ||||||||||||||
19. | Домбаровский район | ||||||||||||||
20. | Илекский район | ||||||||||||||
21. | Кваркенский район | ||||||||||||||
22. | Красногвардейский район | ||||||||||||||
23. | Кувандыкский район | ||||||||||||||
24. | Курманаевский район | ||||||||||||||
25. | Матвеевский район | ||||||||||||||
26. | Новоорский район | ||||||||||||||
27. | Новосергиевский район | ||||||||||||||
28. | Октябрьский район | ||||||||||||||
29. | Оренбургский район | ||||||||||||||
30. | Первомайский район | ||||||||||||||
31. | Переволоцкий район | ||||||||||||||
32. | Пономаревский район | ||||||||||||||
33. | Сакмарский район | ||||||||||||||
34. | Саракташский район | ||||||||||||||
35. | Светлинский район | ||||||||||||||
36. | Северный район | ||||||||||||||
37. | Соль-Илецкий район | ||||||||||||||
38. | Сорочинский район | ||||||||||||||
39. | Ташлинский район | ||||||||||||||
40. | Тоцкий район | ||||||||||||||
41. | Тюльганский район | ||||||||||||||
42. | Шарлыкский район | ||||||||||||||
43. | Ясненский район | ||||||||||||||
Всего |
N п/п | Наименование муниципального образования | Количество публикаций о формировании торгового реестра в средствах массовой информации, а также на сайте органа местного самоуправления, единиц | Количество предоставленных сведений из торгового реестра по запросам, единиц | Количество предоставленных сведений о состоянии торговли на территории муниципального образования в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, единиц | Численность специалистов, осуществляющих функции по выполнению государственных полномочий по формированию торгового реестра | Сумма поступивших средств из областного бюджета, тыс. рублей | Сумма произведенных расходов из средств областного бюджета (исполнено), тыс. рублей | Сумма неиспользованных средств областного бюджета, тыс. рублей | ||||||||
количество штатных единиц, которым осуществляется оплата за выполнение дополнительных функций, человек | Количество специалистов, работающих по договору гражданскоправового характера, человек | Количество введенных штатных единиц для осуществления государственных полномочий, человек | ||||||||||||||
за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | за отчетный период | всего с начала года | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1. | г. Бугуруслан | |||||||||||||||
2. | г. Бузулук | |||||||||||||||
3. | г. Гай | |||||||||||||||
4. | г. Медногорск | |||||||||||||||
5. | г. Новотроицк | |||||||||||||||
6. | г. Оренбург | |||||||||||||||
7. | г. Орск | |||||||||||||||
8. | г. Сорочинск | |||||||||||||||
9. | Абдулинский район | |||||||||||||||
10. | Адамовский район | |||||||||||||||
11. | Акбулакский район | |||||||||||||||
12. | Александровский район | |||||||||||||||
13. | Асекеевский район | |||||||||||||||
14. | Беляевский район | |||||||||||||||
15. | Бугурусланский район | |||||||||||||||
16. | Бузулукский район | |||||||||||||||
17. | Гайский район | |||||||||||||||
18. | Грачевский район | |||||||||||||||
19. | Домбаровский район | |||||||||||||||
20. | Илекский район | |||||||||||||||
21. | Кваркенский район | |||||||||||||||
22. | Красногвардейский район | |||||||||||||||
23. | Кувандыкский район | |||||||||||||||
24. | Курманаевский район | |||||||||||||||
25. | Матвеевский район | |||||||||||||||
26. | Новоорский район | |||||||||||||||
27. | Новосергиевский район | |||||||||||||||
28. | Октябрьский район | |||||||||||||||
29. | Оренбургский район | |||||||||||||||
30. | Первомайский район | |||||||||||||||
31. | Переволоцкий район | |||||||||||||||
32. | Пономаревский район | |||||||||||||||
33. | Сакмарский район | |||||||||||||||
34. | Саракташский район | |||||||||||||||
35. | Светлинский район | |||||||||||||||
36. | Северный район | |||||||||||||||
37. | Соль-Илецкий район | |||||||||||||||
38. | Сорочинский район | |||||||||||||||
39. | Ташлинский район | |||||||||||||||
40. | Тоцкий район | |||||||||||||||
41. | Тюльганский район | |||||||||||||||
42. | Шарлыкский район | |||||||||||||||
43. | Ясненский район | |||||||||||||||
Всего |