"Выделить муниципальным образованиям области:
для улучшения транспортного обслуживания населения и обеспечения равной доступности транспортных услуг на территории области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 138769 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;
на возмещение расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих на селе, 45417 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;
на возмещение убытков от реализации сжиженного газа населению 8400 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону".
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
1 13 00000 00 0000 000 1 13 03000 00 0000 130 1 13 03020 02 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 42783 42783 42783 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
1 14 00000 00 0000 000 1 14 02000 00 0000 000 1 14 02020 02 0000 410 1 14 02023 02 0000 410 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 119300 119300 119300 119300 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 2 02 00000 00 0000 000 2 02 01000 00 0000 151 2 02 01060 01 0000 151 2 02 01070 02 0000 151 2 02 02000 00 0000 151 2 02 02080 02 0000 151 2 02 02110 02 0000 151 2 02 02120 02 0000 151 2 02 02131 02 0000 151 2 02 02132 02 0000 151 2 02 02200 00 0000 151 2 02 02210 02 0000 151 2 02 03000 00 0000 151 2 02 03000 00 0000 151 2 02 04000 00 0000 151 2 02 04040 02 0000 151 2 02 04050 02 0000 151 2 02 04060 02 0000 151 2 02 04080 02 0000 151 2 02 04091 02 0000 151 2 02 04092 02 0000 151 2 02 04095 02 0000 151 2 02 04096 02 0000 151 2 02 04096 02 0000 151 2 02 04098 02 0000 151 2 02 05000 00 0000 151 2 02 07000 00 0000 151 2 02 07011 02 0000 151 2 03 02000 02 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" Прочие субвенции Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку животноводства Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Субсидии субъектам Российской Федерации на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы Прочие безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты субъектов от федерального бюджета Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3200460 2789843 1695148 115446 1579702 428473 312234 37523 63708 4289 1049 9670 9670 42 42 293660 7275 11732 24054 15957 13905 13596 928 71027 3231 131955 335982 36538 36538 410617 |
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734 Распределение расходов
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734 Распределение расходов
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734 Распределение расходов
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734 Распределение расходов
2005-11-09 Приложение к Закону от 25 ноября 2005 года № 2734 Распределение расходов