"средства муниципальным образованиям на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий паводка 5540 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему Закону;
сочетание "в сумме 561729 тыс. рублей" заменить сочетанием "в сумме 589279 тыс. рублей".
4. Дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
"Администрации Оренбургской области разрешить в случае форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия) предоставлять отсрочку по возврату средств областного бюджета, ранее выделенных на формирование регионального продовольственного фонда и обеспечение агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техникой и оборудованием на основе договоров финансовой аренды (лизинга) с последующим утверждением Законодательным Собранием области".
5. В статье 40 сочетание "8194393,6 тыс. рублей" заменить сочетанием "6466066,6 тыс. рублей", сочетание "5587858,6 тыс. рублей" заменить сочетанием "5946958,6 тыс. рублей".
6. Приложения 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 27 изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Приложение 15 исключить.
8. В приложении 5 "Поступление доходов в областной бюджет в 2005 году":
8.1. По коду "1 00 00000 00 0000 000 Доходы" число "15129554" заменить числом "17060602";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
1 01 01000 00 0000 110 1 01 01010 00 0000 110 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6903890 6903890 6903890 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 2 02 00000 00 0000 000 2 02 01000 00 0000 151 2 02 01030 01 0000 151 2 02 01060 01 0000 151 2 02 01070 02 0000 151 2 02 02000 00 0000 151 2 02 02080 02 0000 151 2 02 02110 02 0000 151 2 02 02120 02 0000 151 2 02 02131 02 0000 151 2 02 02132 02 0000 151 2 02 02210 02 0000 151 2 02 02210 02 0000 151 2 02 03000 00 0000 151 2 02 03020 02 0000 151 2 02 04000 00 0000 151 2 02 04040 02 0000 151 2 02 04050 02 0000 151 2 02 04060 00 0000 151 2 02 04080 02 0000 151 2 02 04091 02 0000 151 2 02 04092 02 0000 151 2 02 04095 02 0000 151 2 02 04096 02 0000 151 2 02 04097 02 0000 151 2 02 04098 02 0000 151 2 02 04110 02 0000 151 2 02 04111 02 0000 151 2 02 05000 00 0000 151 2 02 07000 02 0000 151 2 02 07011 02 0000 151 2 03 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и государственной противопожарной службы Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субвенции на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" Прочие субвенции Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку животноводства Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Субсидии субъектам Российской Федерации на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Прочие субсидии Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 3638895 3228278 1899358 11210 115446 1772702 564298 448666 37523 63708 4289 1049 9063 9063 42 42 297534 10134 27808 24054 15957 13797 4740 1195 62230 3231 121388 13000 13000 410384 56662 56662 410617 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма |
3 00 00000 00 0000 000 3 02 00000 00 0000 000 3 02 01000 00 0000 130 3 02 01020 02 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ Доходы от продажи услуг Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 561948 561948 561948 561948 |
2005-12-28 Приложение к Закону от 13 января 2006 года № 2986 Распределение расходов
2005-12-28 Приложение к Закону от 13 января 2006 года № 2986 Распределение расходов
2005-12-28 Приложение к Закону от 13 января 2006 года № 2986 Распределение расходов
2005-12-28 Приложение к Закону от 13 января 2006 года № 2986 Распределение расходов
2005-12-28 Приложение к Закону от 13 января 2006 года № 2986 Распределение расходов