Закон Оренбургской области от 06.09.2002 № 211/44-III-ОЗ

О внесении изменений и дополнений в Закон Оренбургской области "Об областном бюджете на 2002 год"

  
                  О Р Е Н Б У Р Г С К А Я О Б Л А С Т Ь
                                З А К О Н
    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ
                      ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
        Принят Законодательным
        Собранием области                           21 августа 2002 года
        Статья 1.
        Внести  в  Закон  Оренбургской области от 28 декабря 2001 года N420/349-II-ОЗ  "Об областном бюджете на 2002 год" (газета "Южный Урал"от  12 января 2002 года - бюллетень Законодательного Собрания области,2001,  двадцать  девятое  заседание;  газета  "Южный Урал" от 16 марта2002   года  -  бюллетень  Законодательного  Собрания  области,  2002,тридцать  первое заседание; газета "Южный Урал" от 19 июля 2002 года -бюллетень  Законодательного  Собрания области, 2002, второе заседание)изменения и дополнения.
        1.  В  статье  1  сочетание  "в  сумме  9  321 108 тысяч рублей"заменить  сочетанием  "в  сумме  9 321 308 тысяч рублей", сочетание "всумме  8  404 975 тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 8 405 175тысяч рублей".
        2.  В статье 2 сочетание "в сумме 832 986 тысяч рублей" заменитьсочетанием "в сумме 1 115 986 тысяч рублей".
        3. В статье 18:
        по  коду 2000000 "Неналоговые доходы" сочетание "в сумме 325 954тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 326 154 тысяч рублей";
        по   коду   2010400   "Проценты,  полученные  от  предоставлениябюджетных  кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны" сочетание "в сумме265  700  тысяч  рублей"  заменить  сочетанием  "в сумме 265 900 тысячрублей";
        по  строке  "Итого  доходов"  сочетание "в сумме 6 714 960 тысячрублей" заменить сочетанием "в сумме 6 715 160 тысяч рублей";
        по  строке  "Всего  доходов  с  учетом  переданных Министерствомфинансов   Российской   Федерации   субвенций,   субсидий,  дотаций  ибезвозмездных  перечислений от предприятий и организаций" сочетание "всумме  8  404 975 тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 8 405 175тысяч рублей".
        4. В статье 22:
        по  коду  800  "Сельское  хозяйство  и рыболовство" сочетание "всумме  270 499 тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме минус 12 301тысячи рублей";
        по  коду  801  "Сельскохозяйственное  производство" сочетание "всумме  182  333  тысяч  рублей"  заменить  сочетанием "в сумме 132 533тысяч рублей";
        по   коду   803   "Заготовка   и  хранение  сельскохозяйственнойпродукции"   сочетание   "в   сумме  17  000  тысяч  рублей"  заменитьсочетанием "в сумме минус 216 000 тысяч рублей";
        по  коду  1700 "Здравоохранение и физическая культура" сочетание"в  сумме  2  227 658 тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 2 510658 тысяч рублей";
        по  коду  1701  "Здравоохранение"  сочетание  "в сумме 2 183 053тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 2 466 053 тысяч рублей";
        по  коду  1900  "Обслуживание  государственного и муниципальногодолга"  сочетание  "в  сумме 175 537 тысяч рублей" заменить сочетанием"в сумме 170 137 тысяч рублей";
        по  коду  1901  "Обслуживание  государственного и муниципальноговнутреннего  долга"  сочетание "в сумме 175 537 тысяч рублей" заменитьсочетанием "в сумме 170 137 тысяч рублей";
        по  коду  3000  "Прочие расходы" сочетание "в сумме минус 36 514тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме минус 31 114 тысяч рублей";
        по  коду  3002  "Проведение выборов и референдумов" сочетание "всумме  16  626 тысяч рублей" заменить сочетанием "в сумме 22 026 тысячрублей";
        по  строке  "Итого  расходов" сочетание "в сумме 9 321 108 тысячрублей" заменить сочетанием "в сумме 9 321 308 тысяч рублей".
        5.   В   приложении   5  "Ведомственная  классификация  расходовобластного бюджета":
        5.1.   Расходы   по  главному  распорядителю  кредитов  "Главноеуправление здравоохранения Оренбургской области" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Главное         управление здравоохраненияОренбургской области            054                                                   1154391Государственное управлениеи местное самоуправление        054          01                                       6461Функционирование исполнительных     органов государственной власти          054          01         03                            6461Обеспечение   деятельностиорганов     исполнительнойвласти субъекта РоссийскойФедерации                       054          01         03         036                6461Денежное        содержание аппарата                        054          01         03         036        027     5037Расходы    на   содержание аппарата                        054          01         03         036        029     1424Образование                     054          14                                       17811Среднее   профессиональноеобразование                     054          14         04                            14883Ведомственные  расходы  насреднее   профессиональноеобразование                     054          14         04         403                14883Средние        специальные учебные заведения               054          14         04         403        268     14883Переподготовка и повышение квалификации                    054          14         05                            2928Ведомственные  расходы  напереподготовку и повышениеквалификации                    054          14         05         404                2928Учебные  заведения и курсыпереподготовки кадров           054          14         05         404        270     2928Здравоохранение          ифизическая культура             054          17                                       1130119Здравоохранение                 054          17         01                            1128614Ведомственные  расходы  наздравоохранение                 054          17         01         430                1128614Больницы,  родильные дома,клиники, госпитали              054          17         01         430        300     860990Поликлиники,  амбулатории,диагностические центры          054          17         01         430        301     17830Станции переливания крови       054          17         01         430        303     19610Санатории    для   больныхтуберкулезом                    054          17         01         430        306     23321Санатории   для   детей  иподростков                      054          17         01         430        307     3451Прочие     учреждения    и мероприятия    в   областиздравоохранения                 054          17         01         430        310     197722Целевые     расходы     на оказание     дорогостоящих видов  медицинской  помощи гражданам       Российской Федерации                       054          17         01         430        315     5690Санитарно-эпидемиологический надзор       054          17         02                            1505Ведомственные  расходы  насанитарно-эпидемиологический надзор       054          17         02         432                1505Мероприятия  по  борьбе  сэпидемиями                      054          17         02         432        312     1505
        5.2.  Расходы  по  главному  распорядителю кредитов "Департаментадминистрации   области   по   вопросам  агропромышленного  комплекса"изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Департамент  администрации области     по    вопросамагропромышленного комплекса                       082                                                   14437Государственное управлениеи местное самоуправление        082          01                                       20216Функционирование исполнительных     органов государственной власти          082          01         03                            20216Содержание           главы исполнительной      власти субъекта        Российской Федерации       и      его заместителей                    082          01         03         034                326Денежное  содержание главыисполнительной      власти субъекта        Российской Федерации       и      его заместителей                    082          01         03         034        033     326Обеспечение   деятельностиорганов     исполнительнойвласти субъекта РоссийскойФедерации                       082          01         03         036                19890Денежное        содержание аппарата                        082          01         03         036        027     11410Расходы    на   содержание аппарата                        082          01         03         036        029     8480Промышленность, энергетика и строительство                 082          07                                       1485Строительство, архитектура      082          07         07                            1485Государственные капитальные вложения            082          07         07         313                1485Государственныекапитальные   вложения  набезвозвратной основе            082          07         07         313        198     1485Сельское    хозяйство    и рыболовство                     082          08                                       -7264Сельскохозяйственное производство                    082          08         01                            168435Государственная  поддержкапрограмм  и мероприятий поразвитию животноводства         082          08         01         340                31325Целевые     субсидии     и субвенции                       082          08         01         340        290     31325Государственная  поддержкапрограмм  и мероприятий поразвитию растениеводства        082          08         01         341                2000Целевые     субсидии     и субвенции                       082          08         01         341        290     2000Прочие  расходы  в областисельского хозяйства             082          08         01         342                50000Прочие      расходы,    не отнесенные  к другим видамрасходов                        082          08         01         342        397     50000Государственная  поддержкаразвития фермерства             082          08         01         343                5110Прочие      расходы,    не отнесенные  к другим видам расходов                        082          08         01         343        397     5110Прочие      расходы,    не отнесенные  к другим видам расходов                        082          08         01         515                80000Субсидирование  процентныхставок   по   привлеченным кредитам                        082          08         01         515        463     80000Земельные ресурсы               082          08         02                            28000 Мероприятия  по  улучшениюземлеустройства          иземлепользования                082          08         02         344                28000Мероприятия  по  улучшениюземлеустройства          иземлепользования                082          08         02         344        212     28000Заготовка    и    хранениесельскохозяйственнойпродукции                       082          08         03                            -216000Формирование  региональныхпродовольственных фондов        082          08         03         348                -216000Расходы   по  формированиюрегиональных продовольственных фондов        082          08         03         348        229     -216000Предоставление   бюджетныхкредитов  (бюджетных ссуд)внутри страны                   082          08         03         348        229     504000Возврат бюджетных кредитов (бюджетных          ссуд),предоставленных     внутристраны                          082          08         03         348        229     -720000Прочие    мероприятия    в области          сельского хозяйства                       082          08         05                            12301Прочие  расходы  в областисельского хозяйства             082          08         05         342                12301Содержание подведомственных структур       082          08         05         342        075     1261Прочие     расходы,     не отнесенные  к другим видам расходов                        082          08         05         342        397     11040
        5.3.   Расходы  по  главному  распорядителю  кредитов  "Открытоеакционерное общество "Агролизинг" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Открытое       акционерное общество "Агролизинг"           082                                                   -25000Сельское    хозяйство    и рыболовство                     082          08                                       -25000Сельскохозяйственное производство                    082          08         01                            -25000Прочие  расходы  в областисельского хозяйства             082          08         01         342                -25000Финансирование расходов наприобретение отечественнойтехники и племенного скотадля   сельскохозяйственныхтоваропроизводителей    наусловиях  лизинга,  в  томчисле    с    направлениемуказанных     средств    вуставные          капиталы лизинговых       компаний, контрольные  пакеты  акцийкоторых        принадлежатгосударству,           или лизинговых       компаний, созданных   организациями, контрольные  пакеты  акций которых        принадлежат государству                     082          08         01         342        214     -25000Возврат  прочих  бюджетныхкредитов  (бюджетных ссуд)внутри страны                   082          08         01         342        214     -176000
        5.4.     Расходы     по    главному    распорядителю    кредитов"Государственное   унитарное  предприятие  "Оренбургагроснабтехсервис"изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Государственное  унитарноепредприятие "Оренбургагроснабтехсервис"     082                                                   -24800Сельское    хозяйство    и рыболовство                     082          08                                       -24800Сельскохозяйственное производство                    082          08         01                            -24800Прочие  расходы  в областисельского хозяйства             082          08         01         342                -24800Финансирование расходов наприобретение отечественнойтехники и племенного скотадля   сельскохозяйственных товаропроизводителей    на условиях  лизинга,  в  том числе    с    направлением указанных     средств    в уставные          капиталы лизинговых       компаний, контрольные  пакеты  акций которых        принадлежат государству,           или лизинговых       компаний,созданных   организациями,контрольные  пакеты  акцийкоторых        принадлежатгосударству                     082          08         01         342        214     -24800Предоставление      прочих бюджетных         кредитов (бюджетных   ссуд)  внутристраны                          082          08         01         342        214     151700Возврат  прочих  бюджетныхкредитов  (бюджетных ссуд)внутри страны                   082          08         01         342        214     -176500
        5.5.  Расходы  по  главному  распорядителю  кредитов "Финансовоеуправление администрации области" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Финансовое      управлениеадминистрации области           092                                                   2421224Государственное управлениеи местное самоуправление        092          01                                       31216Функционирование исполнительных     органов государственной власти          092          01         03                            31216Содержание           главы исполнительной      власти субъекта        Российской Федерации       и      его заместителей                    092          01         03         034                326Денежное  содержание главыисполнительной      власти субъекта        Российской Федерации       и      его заместителей                    092          01         03         034        033     326Обеспечение   деятельностиорганов     исполнительнойвласти субъекта РоссийскойФедерации                       092          01         03         036                30890Денежное содержаниеаппарата                        092          01         03         036        027     18924Расходы    на   содержаниеаппарата                        092          01         03         036        029     11966Обслуживание государственного         и муниципального долга            092          19                                       170137Обслуживание государственного         и муниципального внутреннего долга               092          19         01                            170137Процентные    платежи   погосударственномувнутреннему долгу               092          19         01         460                170137Выплаты    процентов    по государственному долгу          092          19         01         460        330     170137Финансовая помощь бюджетам других уровней                  092          21                                       2304611Финансовая помощь бюджетам других уровней                  092          21         01                            2292611Фонд      софинансирования социальных расходов             092          21         01         352                197585Дотации   и  субвенции  из бюджетов          субъектаРоссийской Федерации            092          21         01         352        369     197585Региональный          фонд финансовой   поддержки   в субъектах       Российской Федерации                       092          21         01         481                1703552Дотации   на  выравниваниеуровня           бюджетнойобеспеченностимуниципальных образований       092          21         01         481        445     1703552Средства,  передаваемые повзаимным  расчетам,  в томчисле          компенсации дополнительных   расходов,возникших   в   результатерешений, принятых органамидругих уровней власти           092          21         01         483                23642Средства, передаваемые длякомпенсации дополнительных расходов,    возникших   в результате        решений, принятых  органами  власти другого уровня                  092          21         01         483        358     23642Дотации и субвенции             092          21         01         485                40000Дотации   и  субвенции  избюджетов         субъектовРоссийской Федерации            092          21         01         485        369     40000Фонд компенсации                092          21         01         489                327832Субвенции    и    субсидии бюджетам     муниципальныхобразований  на реализациюфедеральных законов             092          21         01         489        367     327832Мероприятия    в   области регионального развития          092          21         03                            12000Средства      федерального бюджета    на   реализацию государственных инвестиционных программ         092          21         03         476                12000Субсидии   на   реализацию федеральных       адресных инвестиционных    программбюджетов         субъектов Российской   Федерации   имуниципальных  образованийза    счет    передаваемых средств       федерального бюджета                         092          21         03         476        559     12000Прочие расходы                  092          30                                       -84740Резервные фонды                 092          30         01                            30000Резервные фонды                 092          30         01         510                30000Резервные            фонды исполнительных     органов власти           субъектов Российской      Федерации, резервные   фонды  органов местного самоуправления         092          30         01         510        435     30000Бюджетные          кредиты (бюджетные ссуды)               092          30         03                            -114740Бюджетные          кредиты (бюджетные ссуды)               092          30         03         514                -114740Другие ссуды                    092          30         03         514        399     -114740
        5.6.   Расходы   по  главному  распорядителю  кредитов  "Главноеуправление  по  труду  администрации  Оренбургской области" изложить вредакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Главное    управление   по труду        администрацииОренбургской области            148                                                   5643Государственное управлениеи местное самоуправление        148          01                                       5643Функционирование исполнительных     органов государственной власти          148          01         03                            5643Обеспечение   деятельностиРасходы    на   содержание аппарата                        148          01         03         036        029     1006
        5.7.  Расходы  по  главному распорядителю кредитов "Региональнаяэнергетическая комиссия Оренбургской области" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Региональная энергетическая    комиссия Оренбургской области            306                                                   3247Государственное управлениеи местное самоуправление        306          01                                       3247Функционирование исполнительных     органов государственной власти          306          01         03                            3247Обеспечение   деятельностиорганов     исполнительнойвласти субъекта РоссийскойФедерации                       306          01         03         036                3247Денежное        содержание аппарата                        306          01         03         036        027     2646Расходы    на   содержание аппарата                        306          01         03         036        029     601
        5.8.  Расходы  по главному распорядителю кредитов "Избирательнаякомиссия Оренбургской области" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------|       Наименование      | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая  |   Вид    |  Сумма  ||                         |              |        |           |  статья  | расходов | (тысяч  ||                         |              |        |           | расходов |          | рублей) |-----------------------------------------------------------------------------------------------Избирательная     комиссияОренбургской области            308                                                   22026Прочие расходы                  308          30                                       22026Проведение    выборов    и референдумов                    308          30         02                            22026Содержание          членов избирательной     комиссии субъекта        Российской Федерации, территориальныхизбирательных комиссий          308          30         02         294                599Денежное        содержание аппарата                        308          30         02         294        027     599Обеспечение   деятельности избирательной     комиссии субъекта        Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий          308          30         02         295                1027Денежное        содержание аппарата                        308          30         02         295        027     980Расходы    на   содержание аппарата                        308          30         02         295        029     47Расходы    на   проведение выборов и референдумов          308          30         02         511                20400Выборы       в      органы законодательной (представительной)  властисубъекта        Российской Федерации,  выборы высшего должностного лица субъекта Российской      Федерации, выборы  в  органы местного самоуправления                  308          30         02         511        394     20400
        5.9.  В  строке "Итого" ведомственной классификации сочетание "9321 108 тысяч рублей" заменить сочетанием "9 321 308 тысяч рублей".
        6.  Первый  абзац  статьи  39  после  слов  "ЗАО  "Торговый  домАгропромсоюза"   дополнить   словами   "Оренбургский   областной  союзпотребительских обществ" и далее по тексту.
        7. Дополнить статьей 53 следующего содержания:
        "Направить   в   2002   году   средства   от   реализации  зернарегионального  продовольственного  фонда в сумме до 283 млн. рублей наприобретение  медицинского оборудования для областного онкологическогодиспансера.
        Рассмотреть  при  формировании  областного  бюджета  на 2003 годвосстановление средств регионального продовольственного фонда".
        8. Статьи 53, 54 считать соответственно статьями 54, 55.
        Статья 2.
        Настоящий   Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официальногоопубликования.
        Глава администрации
        Оренбургской области          А.А. Чернышев
        г. Оренбург, Дом Советов
        6 сентября 2002 года N 211/44-III-ОЗ