Приложение к Решению от 17.07.2006 г № 36 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Оренбурга на 2006 год (тыс. руб)


Номер Наименование Код ведомства Код раздела Код целевой статьи Код вида расходов Код экон. статьи Сумма
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 011 0,0
1.1. Фонд компенсаций 011 0105 5190000 0,0
1.1.1. Приобретение услуг 0105 5190000 070 220 63,0
1.1.1.1. Прочие услуги 0105 5190000 070 226 63,0
1.1.2. Прочие расходы 0105 5190000 070 290 -63,0
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ" 031 1000,0
2.1. Непрограммные инвестиции на разработку градорегулирующей документации (за счет субвенций области) 031 0411 1020006 1000,0
2.1.1. Увеличение стоимости основных средств 0411 1020006 214 310 1000,0
2.2. Непрограммные инвестиции в основные фонды (социальнокультурная сфера) 031 0709 1020007 1700,0
2.2.1. Увеличение стоимости основных средств 0709 1020007 214 310 1700,0
2.3. Региональные целевые программы 031 0709 5220000 -1700,0
2.3.1. Увеличение стоимости основных средств 0709 5220000 213 310 -1700,0
2.4. Непрограммные инвестиции в основные фонды (социальнокультурная сфера) 031 0904 1020007 32000,0
2.4.1. Увеличение стоимости основных средств 0904 1020007 214 310 32000,0
2.5. Региональные целевые программы 031 0904 5220000 -32000,0
2.5.1. Увеличение стоимости основных средств 0904 5220000 213 310 -32000,0
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ КИРОВА" 072 0,0
3.1. Организационно-воспитательная работа с молодежью 072 0707 4310000 327 0,0
3.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0707 4310000 327 210 4230,0
3.1.1.1. Заработная плата 0707 4310000 327 211 3295,0
3.1.1.2. Прочие выплаты 0707 4310000 327 212 72,0
3.1.1.3. Начисления на оплату труда 0707 4310000 327 213 863,0
3.1.2. Приобретение услуг 0707 4310000 327 220 397,0
3.1.2.1. Услуги связи 0707 4310000 327 221 12,0
3.1.2.2. Коммунальные услуги 0707 4310000 327 223 110,0
3.1.2.3. Услуги по содержанию имущества 0707 4310000 327 225 271,0
3.1.2.4. Прочие услуги 0707 4310000 327 226 4,0
3.1.3. Увеличение стоимости основных средств 0707 4310000 327 210 104,0
3.1.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0707 4310000 327 340 91,0
3.1.5. Оплата труда и начисления на оплату труда 0707 4310000 447 210 -4230,0
3.1.5.1. Заработная плата 0707 4310000 447 211 -3295,0
3.1.5.2. Прочие выплаты 0707 4310000 447 212 -72,0
3.1.5.3. Начисления на оплату труда 0707 4310000 447 213 -863,0
3.1.6. Приобретение услуг 0707 4310000 447 220 -397,0
3.1.6.1. Услуги связи 0707 4310000 447 221 -12,0
3.1.6.2. Коммунальные услуги 0707 4310000 447 223 -110,0
3.1.6.3. Услуги по содержанию имущества 0707 4310000 447 225 -271,0
3.1.6.4. Прочие услуги 0707 4310000 447 226 -4,0
3.1.7. Увеличение стоимости основных средств 0707 4310000 447 310 -104,0
3.1.8. Увеличение стоимости материальных запасов 0707 4310000 447 340 -91,0
4. СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 018 365,0
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0104 0010000 42133,0
4.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 0010000 006 210 35445,0
4.1.1.1. Заработная плата 0104 0010000 006 211 28077,0
4.1.1.2. Прочие выплаты 0104 0010000 006 212 12,0
4.1.1.3. Начисления на оплату труда 0104 0010000 006 213 7356,0
4.1.2. Приобретение услуг 0104 0010000 006 220 3767,0
4.1.2.1. Услуги связи 0104 0010000 006 221 438,0
4.1.2.2. Транспортные услуги 0104 0010000 006 222 40,0
4.1.2.3. Коммунальные услуги 0104 0010000 006 223 1454,0
4.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 006 224 83,0
4.1.2.5. Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 006 225 1140,0
4.1.2.6. Прочие услуги 0104 0010000 006 226 612,0
4.1.3. Прочие расходы 0104 0010000 006 290 41,0
4.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 006 310 457,0
4.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0010000 006 340 2423,0
4.2. Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0115 0010000 -42132,0
4.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 0010000 006 210 -35445,0
4.2.1.1. Заработная плата 0115 0010000 006 211 -28077,0
4.2.1.2. Прочие выплаты 0115 0010000 006 212 -12,0
4.2.1.3. Начисления на оплату труда 0115 0010000 006 213 -7356,0
4.2.2. Приобретение услуг 0115 0010000 006 220 -3767,0
4.2.2.1. Услуги связи 0115 0010000 006 221 -438,0
4.2.2.2. Транспортные услуги 0115 0010000 006 222 -40,0
4.2.2.3. Коммунальные услуги 0115 0010000 006 223 -1454,0
4.2.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0115 0010000 006 224 -83,0
4.2.2.5. Услуги по содержанию имущества 0115 0010000 006 225 -1140,0
4.2.2.6. Прочие услуги 0115 0010000 006 226 -612,0
4.2.3. Прочие расходы 0115 0010000 006 290 -40,0
4.2.4. Увеличение стоимости основных средств 0115 0010000 006 310 -457,0
4.2.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0010000 006 340 -2423,0
4.3. Фонд компенсаций 018 0115 5190000 0,0
4.3.1. Приобретение услуг 0115 5190000 617 220 505,0
4.3.1.1. Услуги связи 0115 5190000 617 221 35,0
4.3.1.2. Транспортные услуги 0115 5190000 617 222 200,0
4.3.1.3. Арендная плата за пользование имуществом 0115 5190000 617 224 100,0
4.3.1.4. Прочие услуги 0115 5190000 617 226 170,0
4.3.2. Прочие расходы 0115 5190000 617 290 -505,0
4.4. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 018 0502 3510012 361,0
4.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 361,0
4.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 12 241 361,0
4.5. Учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы) 018 0702 4230001 2,0
4.5.1. Прочие расходы 0702 4230001 27 290 2,0
4.6. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 018 0801 4400000 1,0
4.6.1. Прочие расходы 0801 4400000 27 290 1,0
5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 051 25806,5
5.1. Поддержка жилищного хозяйства по капремонту жилого фонда 051 0501 3500002 0,0
5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500002 97 240 -117977,0
5.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500002 197 242 -117977,0
5.1.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500002 410 240 117977,0
5.1.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500002 410 242 117977,0
5.2. Поддержка жилищного хозяйства по капремонту жилого фонда (по наказам избирателей) 051 0501 3500009 -633,5
5.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500009 197 240 -1630,0
5.2.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500009 197 242 -1630,0
5.2.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500009 410 240 996,5
5.2.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500009 410 242 996,5
5.3. Капитальный ремонт жилищного фонда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 051 0501 3509010 0,0
5.3.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500010 197 240 -300,0
5.3.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500010 197 242 -300,0
5.3.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500010 410 240 300,0
5.3.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500010 410 242 300,0
5.4. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству 051 0502 3510003 -20000,0
5.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510003 412 240 -20000,0
5.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510003 412 241 -20000,0
5.5. Поддержка коммунального хозяйства (реструктуризация задолженности по теплоснабжению) 051 502 3510009 0,0
5.5.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510009 97 240 0,0
5.5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510009 97 241 -59,0
5.5.1.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0502 3510009 97 242 59,0
5.6. Поддержка коммунального хозяйства по теплоснабжению (за счет целевых субсидий области) 051 0502 3510010 0,0
5.6.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510010 197 240 0,0
5.6.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510010 197 241 -107200,0
5.6.1.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0502 3510010 197 242 107200,0
5.7. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 051 0502 3510012 -3560,0
5.7.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 -3560,0
5.7.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 412 241 -3560,0
5.8. Поддержка коммунального хозяйства (погашение кредиторской задолженности по водоснабжению) 051 0502 3510013 11173,4
5.8.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510013 197 240 11173,4
5.8.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0502 3510013 197 242 11173,4
5.9. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (за счет средств бюджета области на выполнение функций административного центра) 051 0502 3510014 20000,0
5.9.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510014 412 240 20000,0
5.9.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510014 412 241 20000,0
5.10. Руководство и управление в сфере установленных функций 051 0504 0010000 0,0
5.10.1. Прочие расходы 0504 0010000 005 290 26915,0
5.10.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0504 0010000 197 240 -26915,0
5.10.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0504 0010000 197 241 -26915,0
5.11. Непрограммные инвестиции в коммунальное хозяйство (модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения) 051 0504 1020008 18826,6
5.11.1. Увеличение стоимости основных средств 0504 1020008 214 310 18826,6
5.12. Меры социальной поддержки граждан (погашение кредиторской задолженности по городской льготе на оплату ЖКУ) 051 1003 5050011 4329,0
5.12.1. Социальное обеспечение 1003 5050011 483 260 4329,0
5.12.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050011 483 262 4329,0
5.13. Меры социальной поддержки граждан (реструктуризация задолженности по городской льготе на оплату ЖКУ) 051 1003 5050012 1,0
5.13.1. Социальное обеспечение 1003 5050012 483 260 1,0
5.13.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050012 483 262 1,0
5.14. Меры социальной поддержки граждан (реструктуризация задолженности по субсидиям на оплату ЖКУ) 051 1003 5050013 5,0
5.14.1. Социальное обеспечение 1003 5050013 483 260 5,0
5.14.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050013 483 262 5,0
5.15. Меры социальной поддержки граждан (погашение кредиторской задолженности по городской льготе на оплату ЖКУ) 051 1006 5050011 -4329,0
5.15.1. Социальное обеспечение 1006 5050011 483 260 -4329,0
5.15.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1006 5050011 483 262 -4329,0
5.16. Меры социальной поддержки граждан (реструктуризация задолженности по городской льготе на оплату ЖКУ) 051 1006 5050012 -1,0
5.16.1. Социальное обеспечение 1006 5050012 483 260 -1,0
5.16.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1006 5050012 483 262 -1,0
5.17. Меры социальной поддержки граждан (реструктуризация задолженности по субсидиям на оплату ЖКУ) 051 1006 5050013 -5,0
5.17.1. Социальное обеспечение 1006 5050013 483 260 -5,0
5.17.1.1. Пособия по социальной помощи населению 091 1006 5050013 483 262 -5,0
6. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 091 0,0
6.1. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 0901 4520000 -37388,0
6.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0901 4520000 327 210 -5176,0
6.1.1.1. Заработная плата 0901 4520000 327 211 -4100,0
6.1.1.2. Прочие выплаты 0901 4520000 327 212 -2,0
6.1.1.3. Начисления на оплату труда 0901 4520000 327 213 -1074,0
6.1.2. Приобретение услуг 0901 4520000 327 220 -9584,0
6.1.2.1. Услуги связи 0901 4520000 327 221 -44,0
6.1.2.2. Коммунальные услуги 0901 4520000 327 223 -425,0
6.1.2.3. Услуги по содержанию имущества 0901 4520000 327 225 -9085,0
6.1.2.4. Прочие услуги 0901 4520000 327 226 -30,0
6.1.3. Прочие расходы 0901 4520000 327 290 -100,0
6.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0901 4520000 327 310 -23030,0
6.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0901 4520000 327 340 -98,0
6.2. Учебно-методические кабинеты, хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 091 0904 4520000 37988,0
6.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0904 4520000 327 210 5176,0
6.2.1.1. Заработная плата 0904 4520000 327 211 4100,0
6.2.1.2. Прочие выплаты 0904 4520000 327 212 2,0
6.2.1.3. Начисления на оплату труда 0904 4520000 327 213 1074,0
6.2.2. Приобретение услуг 0904 4520000 327 220 9584,0
6.2.2.1. Услуги связи 0904 4520000 327 221 44,0
6.2.2.2. Коммунальные услуги 0904 4520000 327 223 425,0
6.2.2.3. Услуги по содержанию имущества 0904 4520000 327 225 9085,0
6.2.2.4. Прочие услуги 0904 4520000 327 226 30,0
6.2.3. Прочие расходы 0904 4520000 327 290 100,0
6.2.4. Увеличение стоимости основных средств 0904 4520000 327 310 23030,0
6.2.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0904 4520000 327 340 98,0
7. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 041 1503,0
7.1. Сельскохозяйственное производство (дотация на животноводческую продукцию за счет субвенций) 041 0405 2600002 -482,0
7.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 2600002 335 240 -482,0
7.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0405 2600002 335 242 -482,0
7.2. Сельскохозяйственное производство (коренное улучшение земель за счет субвенций) 041 0405 2600003 -622,0
7.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 2600003 342 240 -622,0
7.2.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0405 2600003 342 242 -622,0
7.3. Сельскохозяйственное производство (средства химизации за счет субвенций) 041 0405 2600005 -269,0
7.3.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 2600005 333 240 -269,0
7.3.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0405 2600005 333 242 -269,0
7.4. Региональные целевые программы 041 0405 5220000 622,0
7.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 5220000 342 240 622,0
7.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0405 5220000 342 242 622,0
7.5. Руководство и управление в сфере установленных функций 041 0411 0010000 2254,0
7.5.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0411 0010000 005 210 253,0
7.5.1.1. Заработная плата 0411 0010000 005 211 200,0
7.5.1.2. Начисления на оплату труда 0411 0010000 005 213 53,0
7.5.2. Приобретение услуг 0411 0010000 005 220 1791,0
7.5.2.1. Услуги по содержанию имущества 0411 0010000 005 225 1710,0
7.5.2.2. Прочие услуги 0411 0010000 005 226 81,0
7.5.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0411 0010000 005 340 210,0
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 071 20159,4
8.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 071 0702 4210000 14909,9
8.1.1. Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 14909,9
8.1.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 14909,9
8.2. Вознаграждение за классное руководство (за счет субвенций) 071 0702 4210002 -21501,0
8.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 4210002 327 210 -21501,0
8.2.1.1. Заработная плата 0702 4210002 327 211 -17037,0
8.2.1.2. Начисления на оплату труда 0702 4210002 327 213 -4464,0
8.3. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (по наказам избирателей) 071 0702 4210003 5213,0
8.3.1. Приобретение услуг 0702 4210003 327 220 5213,0
8.3.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210003 327 225 5213,0
8.4. Учреждения по внешкольной работе с детьми (по наказам избирателей) 071 0702 4230003 36,5
8.4.1. Приобретение услуг 0702 4230003 327 220 36,5
8.4.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4230003 327 225 36,5
8.5. пособие опекунам (за счет субвенций) 071 0702 4240003 -20610,0
8.5.1. Социальное обеспечение 0702 4240003 327 260 -20610,0
8.5.1.1. Пособия по социальной помощи населению 0702 4240003 327 262 -20610,0
8.6. Фонд компенсаций 071 0702 5190000 21501,0
8.6.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 5190000 623 210 21501,0
8.6.1.1. Заработная плата 0702 5190000 623 211 17037,0
8.6.1.2. Начисления на оплату труда 0702 5190000 623 213 4464,0
8.7. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 071 0707 5250000 14378,0
8.7.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0707 5250000 327 210 2472,0
8.7.1.1. Заработная плата 0707 5250000 327 211 1958,0
8.7.1.2. Начисления на оплату труда 0707 5250000 327 213 514,0
8.7.2. Приобретение услуг 0707 5250000 327 220 6673,0
8.7.2.1. Услуги связи 0707 5250000 327 221 31,0
8.7.2.2. Коммунальные услуги 0707 5250000 327 223 1872,0
8.7.2.3. Услуги по содержанию имущества 0707 5250000 327 225 4610,0
8.7.2.4. Прочие услуги 0707 5250000 327 226 160,0
8.7.3. Увеличение стоимости основных средств 0707 5250000 327 310 295,0
8.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0707 5250000 327 340 4938,0
8.8. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 071 0709 5250000 -14378,0
8.8.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0709 4350000 327 210 -2472,0
8.8.1.1. Заработная плата 0709 4350000 327 211 -1958,0
8.8.1.2. Начисления на оплату труда 0709 4350000 327 213 -514,0
8.8.2. Приобретение услуг 0709 4350000 327 220 -6673,0
8.8.2.1. Услуги связи 0709 4350000 327 221 -31,0
8.8.2.2. Коммунальные услуги 0709 4350000 327 223 -1872,0
8.8.2.3. Услуги по содержанию имущества 0709 4350000 327 225 -4610,0
8.8.2.4. Прочие услуги 0709 4350000 327 226 -160,0
8.8.3. Увеличение стоимости основных средств 0709 4350000 327 310 -295,0
8.8.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4350000 327 340 -4938,0
8.9. Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 071 1004 5110000 20610,0
8.9.1. Социальное обеспечение 1004 5110000 755 260 20610,0
8.9.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1004 5110000 755 262 20610,0
9. УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 032 0,0
9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 032 0309 0010000 2739,0
9.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0309 0010000 005 210 2739,0
9.1.1.1. Заработная плата 0309 0010000 005 211 2170,0
9.1.1.2. Начисления на оплату труда 0309 0010000 005 213 569,0
9.2. Руководство и управление в сфере установленных функций 032 0310 0010000 -2739,0
9.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0310 0010000 005 210 -2739,0
9.2.1.1. Заработная плата 0310 0010000 005 211 -2170,0
9.2.1.2. Начисления на оплату труда 0310 0010000 005 213 -569,0
10. УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 081 26,0
10.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы) 081 0702 4230001 26,0
10.1.1. Увеличение стоимости основных средств 0702 4230001 327 310 26,0
10.2. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 081 0801 4510000 -2562,0
10.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4520000 327 210 -2401,0
10.2.1.1. Заработная плата 0801 4520000 327 211 -1900,0
10.2.1.2. Прочие выплаты 0801 4520000 327 212 -3,0
10.2.1.3. Начисления на оплату труда 0801 4520000 327 213 -498,0
10.2.2. Приобретение услуг 0801 4520000 327 220 -67,0
10.2.2.1. Услуги связи 0801 4520000 327 221 -10,0
10.2.2.2. Транспортные услуги 0801 4520000 327 222 -6,0
10.2.2.3. Коммунальные услуги 0801 4520000 327 223 -28,0
10.2.2.4. Услуги по содержанию имущества 0801 4520000 327 225 -3,0
10.2.2.5. Прочие услуги 0801 4520000 327 226 -20,0
10.2.3. Увеличение стоимости основных средств 0801 4520000 327 310 -64,0
10.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4520000 327 340 -30,0
10.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 081 0806 4520000 0,0
10.3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0806 4520000 453 210 2,0
10.3.1.1. Прочие выплаты 0806 4500000 453 212 2,0
10.3.2. Приобретение услуг 0806 4500000 453 220 -634,0
10.3.2.1. Транспортные услуги 0806 4500000 453 222 400,0
10.3.2.2 Услуги по содержанию имущества 0806 4500000 453 225 432,0
10.3.2.3. Прочие услуги 0806 4500000 453 226 -1466,0
10.3.3. Прочие расходы 0806 4500000 453 290 7,0
10.3.4. Увеличение стоимости основных средств 0806 4500000 453 310 326,0
10.3.5. Увеличения стоимости материальных запасов 0806 4500000 453 340 299,0
10.4. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 081 0806 4520000 2562,0
10.4.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0806 4520000 327 210 2401,0
10.4.1.1. Заработная плата 0806 4520000 327 211 1900,0
10.4.1.2. Прочие выплаты 0806 4520000 327 212 3,0
10.4.1.3. Начисления на оплату труда 0806 4520000 327 213 498,0
10.4.2. Приобретение услуг 0806 4520000 327 220 67,0
10.4.2.1. Услуги связи 0806 4520000 327 221 10,0
10.4.2.2. Транспортные услуги 0806 4520000 327 222 6,0
10.4.2.3. Коммунальные услуги 0806 4520000 327 223 28,0
10.4.2.4. Услуги по содержанию имущества 0806 4520000 327 225 3,0
10.4.2.5. Прочие услуги 0806 4520000 327 226 20,0
10.4.3. Увеличение стоимости основных средств 0806 4520000 327 310 64,0
10.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0806 4520000 327 340 30,0
11. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 101 9330,0
11.1. Дотации и субвенции 101 0408 5170000 230,0
11.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 5170000 616 240 230,0
11.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 5170000 616 241 230,0
11.2. Меры социальной поддержки граждан 101 1003 5050000 71133,0
11.2.1. Социальное обеспечение 1003 5050000 483 260 5400,0
11.2.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 483 262 5400,0
11.2.2. Социальное обеспечение 1003 5050000 496 260 571,0
11.2.2.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 496 262 571,0
11.2.3. Социальное обеспечение 1003 5050000 563 260 10988,0
11.2.3.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 563 262 10988,0
11.2.4. Социальное обеспечение 1003 5050000 565 260 1903,0
11.2.4.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 565 262 1903,0
11.2.5. Социальное обеспечение 1003 5050000 749 260 52271,0
11.2.5.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 749 262 52271,0
11.3. Меры социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ, топлива 101 1003 5050001 12191,0
11.3.1. Социальное обеспечение 1003 5050001 483 260 12191,0
11.3.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050001 483 262 12191,0
11.4. Меры социальной поддержки граждан в части оплаты проезда 101 1003 5050002 21366,0
11.4.1. Социальное обеспечение 1003 5050002 483 260 21366,0
11.4.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050002 483 262 21366,0
11.5. Меры социальной поддержки лиц, награжденных муниципальными наградами г. Оренбурга в части оплаты за путевки 101 1003 5050014 100,0
11.5.1. Социальное обеспечение 1003 5050014 483 260 100,0
11.5.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050014 483 262 100,0
11.6. Меры социальной поддержки почетных граждан г. Оренбурга в части доплаты к пенсии 101 1003 5050015 461,0
11.6.1. Социальное обеспечение 1003 5050015 483 260 461,0
11.6.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050015 483 262 461,0
11.7. Меры социальной поддержки лиц, награжденных муниципальной наградой "Медаль материнства" в части оплаты проезда 101 1003 5050016 80,0
11.7.1. Социальное обеспечение 1003 5050016 483 260 80,0
11.7.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050016 483 262 80,0
11.8. Меры социальной поддержки многодетных семей в части оплаты ЖКУ (за счет субвенций области) 101 1003 5050017 1452,0
11.8.1. Социальное обеспечение 1003 5050017 483 260 1452,0
11.8.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050017 483 262 1452,0
11.9. Меры социальной поддержки многодетных семей за счет субвенций (бесплатный проезд, лекарства) 101 1003 5050018 720,0
11.9.1. Социальное обеспечение 1003 5050018 483 260 720,0
11.9.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050018 483 262 720,0
11.10. Меры социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты ЖКУ (за счет субвенций области) 101 1003 5050020 106067,0
11.10.1. Социальное обеспечение 1003 5050020 563 260 106067,0
11.10.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050020 563 262 106067,0
11.11. Меры социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты услуг связи (за счет субвенций области) 101 1003 5050021 35442,0
11.11.1. Социальное обеспечение 1003 5050021 563 260 35442,0
11.11.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050021 563 262 35442,0
11.12. Меры социальной поддержки граждан в части оплаты проезда (за счет субвенций области) 101 1003 5050022 95516,0
11.12.1. Социальное обеспечение 1003 5050022 496 260 1532,0
11.12.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050022 496 262 1532,0
11.12.2. Социальное обеспечение 1003 5050022 563 260 80113,0
11.12.2.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050022 563 262 80113,0
