Постановление Правительства Оренбургской области от 02.06.2008 № 226-п
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2008 N 174-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.06.2008 г. Оренбург N 226-п
Утратилo силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
от 27.01.2011 г. N 49-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 30.04.2008 N 174-п
В связи с уточнением списка претендентов на получение субсидии в2008 году по программе "Обеспечение жильем молодых семей вОренбургской области на 2003-2010 годы":
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от30.04.2008 N 174-п "О распределении средств федерального и областногобюджетов между муниципальными образованиями для реализации областнойпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на2003-2010 годы" следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.2 постановления цифры "462504" заменитьцифрами "107005".
1.2. Пункты 6, 7, 11, 23, 26, 28, 30, 35, 40 и строку "Итого"приложения к постановлению изложить в следующей редакции:______________________________________________________________________
| | |6. | г. Оренбург | 46938276,0 | 26602695,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |7. | г. Орск | 8080653,0 | 15811222,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |11. | Акбулакский район | 8198101,0 | 22333701,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |23. | Кувандыкский район | 3477751,0 | 4230290,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |26. | Новоорский район | 4057376,0 | 16101039,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |28. | Октябрьский район | 4773385,0 | 6433515,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |30. | Первомайский район | 4455158,0 | 2750376,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |35. | Светлинский район | 1272904,0 | 2143759,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | | 40. | Тоцкий район | 788108,0 | 523152,0____|_____________________|_______________|___________________________
| | |
| Итого | 199864750,0 | 263612995,0____|_____________________|_______________|___________________________
2. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор А.А.Чернышев