ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.09.2010 г. Оренбург N 687-п
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
от 29.12.2010 г. N 942-п)
9. Министерство вправе перечислить получателям субсидий аванс в
размере до 70 процентов на основании заявок получателей и копий
договоров, заключенных с производителями семян зерновых колосовых,
зернобобовых, крупяных культур, с производителями и поставщиками семян
картофеля.
В случае превышения суммы полученного аванса над причитающейся по
расчету суммой субсидии по состоянию на 15 ноября 2010 года излишне
полученная сумма субсидии подлежит возврату в областной бюджет до 1
декабря 2010 года.
10. Субсидии, предоставленные с нарушением условий, установленных
настоящим Порядком, подлежат возврату в установленном
законодательством порядке:
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на
счет 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";
после окончания финансового года, в котором установлено
нарушение, - на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства, между уровнями бюджетов системы Российской
Федерации".
11. Контроль за правильностью начисления субсидий, соблюдением
условий, установленных при их предоставлении, осуществляется
министерством в соответствии с его полномочиями.
Приложение N 1
к порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
пострадавшим от аномальных
погодных условий в 2010 году,
на возмещение части затрат по
приобретению семян
Ставки
субсидий на возмещение части затрат по приобретению семян
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Размер (ставка) субсидии за 1 тонну семян |
| п/п | культуры | (рублей) |
| | |-------------------------------------------|
| | | элита | 1 | 2 |
| | | | репродукция | репродукция |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 1. | Озимая пшеница | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 2. | Озимая рожь | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 3. | Яровая пшеница мягкая | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 4. | Яровая пшеница твердая | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 5. | Яровой ячмень | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 6. | Овес | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 7. | Вика | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 8. | Горох | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 9. | Нут | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 10. | Просо | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 11. | Гречиха | | 5 000 | 3 000 |
|------+------------------------+----------+---------------+----------------|
| 12. | Картофель | 15 000 | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
пострадавшим от аномальных
погодных условий в 2010 году,
на возмещение части затрат по
приобретению семян
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по приобретению
семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и картофеля
за ________________ 2010 года
(месяц)
____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Культура, | Количество | Ставка | Сумма | Перечислено из | Остаток | Фактические |
| п/п | сорт | приобретенных | субсидий | причитающейся | областного | причитающей- | затраты на |
| | | семян (тонн) | (руб./тонн) | субсидии | бюджета | ся субсидии | приобретение |
| | | | | (рублей) | (рублей) | (рублей) | семян (рублей) |
| | | | | (гр. 2 х гр. 3) | | (гр. 4 - гр. 5) | |
|-----+-----------+---------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-----------+---------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | | | | | | |
|-----+-----------+---------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель организации _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
М. П. "_____"_______________ 2010 г.
Приложение N 3
к порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
пострадавшим от аномальных
погодных условий в 2010 году,
на возмещение части затрат по
приобретению семян
Сводный реестр
на перечисление субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, пострадавшим от аномальных погодных условий
в 2010 году, на возмещение части затрат по приобретению семян
за _______________2010 года
(месяц)
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование получателя | ИНН | Сумма субсидии |
| п/п | субсидии, района | | (рублей) |
|------+-------------------------+-------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+-------------------------+-------------------+----------------|
| | | | |
|------+-------------------------+-------------------+----------------|
| | ИТОГО | | |
-----------------------------------------------------------------------
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
Руководитель _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Начальник отдела государственной
поддержки АПК и бюджетного
финансирования _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"____" _____________ 2010 г.
М. П.
Исполнитель ____________________________________
(инициалы, фамилия, номер телефона)