Постановление Правительства Оренбургской области от 14.04.2011 № 228-п

О реорганизации государственного унитарного предприятия Оренбургской области "Оренбургский лесхоз"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

     14.04.2011              г. Оренбург                  N 228-п

 

 

       О реорганизации государственного унитарного предприятия
              Оренбургской области "Оренбургский лесхоз"

 

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

          от 10.12.2013 г. N 1161-п; от 13.11.2017 № 794-п)

     3. Установить предельную штатную численность  учреждения  в  2011
году в количестве 7 единиц, начиная с 2012 года - 68 единиц.
     4. Утвердить  перечень  имущества,  передаваемого  в  оперативное
управление учреждению, согласно приложениям N 1, N 2.
     5. Возложить на  министерство  лесного  и  охотничьего  хозяйства
Оренбургской области осуществление  функций  и  полномочий  учредителя
государственного бюджетного учреждения "Центр пожаротушения  и  охраны
лесов Оренбургской области".
     6. Министерству  лесного  и  охотничьего  хозяйства  Оренбургской
области (Тонких В.П.) обеспечить  осуществление мероприятий, связанных
с реорганизацией, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской  области  Тонких
В.П.
     8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Губернатор                                                    Ю.А.Берг

 

 

 

                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 14.04.2011 N 228-п

 

 

                                    Перечень
          недвижимого имущества, передаваемого в оперативное управление
           государственному бюджетному учреждению "Центр пожаротушения
                      и охраны лесов Оренбургской области"

 

------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |    Наименование     |       Местоположение       |  Балансовая  |  Остаточная  |
|  п/п  |      имущества      |                            |  стоимость   |  стоимость   |
|       |                     |                            |   (рублей)   |   (рублей)   |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
|   1   |          2          |             3              |      4       |      5       |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 1.    | Кордон "Дубки"      | Оренбургская область,      |    671 067,8 |            - |
|       |                     | г. Оренбург, Оренбургское  |              |              |
|       |                     | лесничество, квартал 51,   |              |              |
|       |                     | выдел 14                   |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 2.    | Кордон Нежинского   | Оренбургская область,      |    527 998,0 |            - |
|       | лесничества         | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | пос. Пригородный,          |              |              |
|       |                     | ул. Лесхозовская, 6        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 3.    | Кордон Нежинского   | Оренбургская область,      |    277 488,0 |    105 127,3 |
|       | лесничества         | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | пос. Пригородный,          |              |              |
|       |                     | ул. Лесхозовская, 6        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 4.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  1 688 052,0 |            - |
|       | Благословенского    | Оренбургский район,        |              |              |
|       | лесничества         | пос. Благословенское       |              |              |
|       |                     | лесничество, ул. Лесная, 7 |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 5.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  2 250 736,0 |    683 314,5 |
|       | Комсомольского      | Оренбургский район,        |              |              |
|       | лесничества         | с. Подгородняя Покровка,   |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 3              |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 6.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  1 927 000,0 |    726 975,3 |
|       | Нежинского          | Оренбургский район,        |              |              |
|       | лесничества         | пос. Пригородный,          |              |              |
|       |                     | ул. Лесхозовская, 6        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 7.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  1 214 010,0 |    227 422,4 |
|       | Павловского         | Оренбургский район,        |              |              |
|       | лесничества         | с. им. 9 Января,           |              |              |
|       |                     | ул. Коммунаров, 113        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 8.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  1 214 010,0 |    227 422,4 |
|       | Павловского         | Оренбургский район,        |              |              |
|       | лесничества         | с. им. 9 Января,           |              |              |
|       |                     | ул. Коммунаров, 113        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 9.    | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  3 514 848,0 |    513 912,3 |
|       | центральной         | г. Оренбург,               |              |              |
|       | усадьбы             | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|       | Оренбургского       |                            |              |              |
|       | лесничества         |                            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 10.   | Здание магазина     | Оренбургская область,      |  1 148 492,0 |    793 515,9 |
|       |                     | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | пос. Пригородный,          |              |              |
|       |                     | ул. Лесхозовская, 6        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 11.   | Здание мастерских   | Оренбургская область,      |  2 878 938,0 |      430 113 |
|       |                     | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 12.   | Здание склада       | Оренбургская область,      |  2 181 160,0 |    321 271,8 |
|       | центральной         | г. Оренбург,               |              |              |
|       | усадьбы             | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|       | Оренбургского       |                            |              |              |
|       | лесничества         |                            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 13.   | Здание склада       | Оренбургская область,      |  2 250 736,0 |  1 072 513,7 |
|       | пожарно-            | Оренбургский район,        |              |              |
|       | химической          | с. им. 9 Января,           |              |              |
|       | станции             | ул. Коммунаров, 113        |              |              |
|       | Павловского         |                            |              |              |
|       | лесничества         |                            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 14.   | Здание учебного     | Оренбургская область,      |  3 757 650,0 |  2 159 883,4 |
|       | корпуса             | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 15.   | Здание для сушки    | Оренбургская область,      |  1 826 796,0 |    170 033,9 |
|       | шишек               | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 16.   | Здание              | Оренбургская область,      |  1 372 024,0 |            - |
|       | деревообрабатываю-  | Оренбургский район,        |              |              |
|       | щего цеха           | с. им. 9 Января,           |              |              |
|       | Павловского         | ул. Коммунаров, 113        |              |              |
|       | лесничества         |                            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 17.   | Здание              | Оренбургская область,      |  4 170 028,0 |  1 352 768,8 |
|       | деревообрабатываю-  | г. Оренбург,               |              |              |
|       | щего цеха           | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|       | Центральной         |                            |              |              |
|       | усадьбы             |                            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 18.   | Здание столовой     | Оренбургская область,      |  4 069 824,0 |  1 468 218,2 |
|       |                     | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 19.   | Навес для горюче-   | Оренбургская область,      |    271 868,7 |     47 365,7 |
|       | смазочных           | г. Оренбург,               |              |              |
|       | материалов          | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 20.   | Навес для           | Оренбургская область,      |    364 680,5 |    175 233,7 |
|       | сельскохозяйственной| Оренбургский район,        |              |              |
|       | техники             | пос. Пригородный,          |              |              |
|       |                     | ул. Лесхозовская, 6        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 21.   | Навес для сушки     | Оренбургская область,      |  1 223 410,0 |    167 750,1 |
|       | шишек               | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 22.   | Ограждение          | Оренбургская область,      |    261 970,5 |    112 353,5 |
|       |                     | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 23.   | Пожарная вышка      | Оренбургская область,      |    302 284,3 |    141 157,4 |
|       |                     | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 24.   | Здание проходной    | Оренбургская область,      |    162 221,4 |     30 801,7 |
|       |                     | г. Оренбург,               |              |              |
|       |                     | ул. 75 Линия, 2            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 25.   | Будка               | Оренбургская область,      |      1 598,4 |      1 463,2 |
|       | цилиндрическая      | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. им. 9 Января,           |              |              |
|       |                     | ул. Коммунаров, 113        |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 26.   | Здание гаража       | Оренбургская область,      |     46 634,4 |     46 440,0 |
|       |                     | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 27.   | Здание склада для   | Оренбургская область,      |    364 720,0 |    159 814,6 |
|       | хранения семян      | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 28.   | Здание              | Оренбургская область,      |     69 317,2 |     69 124,7 |
|       | деревообрабатываю-  | Оренбургский район,        |              |              |
|       | щего цеха           | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 29.   | Эстакада с кран-    | Оренбургская область,      |     10 805,3 |     10 733,3 |
|       | балкой              | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 30.   | Здание мастерских   | Оренбургская область,      |  1 764 944,0 |  1 143 816,3 |
|       | технического        | Оренбургский район,        |              |              |
|       | обслуживания        | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 31.   | Здание гаража       | Оренбургская область,      |  1 312 240,0 |    555 720,9 |
|       | Переволоцкого       | Переволоцкий район,        |              |              |
|       | лесничества         | пос. Переволоцкий,         |              |              |
|       |                     | ул. Ленинская, 157         |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 32.   | Здание склада для   | Оренбургская область,      |    364 720,0 |    159 814,6 |
|       | хранения семян      | Переволоцкий район,        |              |              |
|       |                     | пос. Переволоцкий,         |              |              |
|       |                     | ул. Ленинская, 157         |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 33.   | Здание склада       | Оренбургская область,      |    338 400,0 |    136 790,5 |
|       | горюче-смазочных    | Оренбургский район,        |              |              |
|       | материалов          | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 34.   | Здание склада для   | Оренбургская область,      |  1 184 400,0 |    679 912,9 |
|       | хранения инвентаря  | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 35.   | Здание склада для   | Оренбургская область,      |    357 200,0 |    357 200,0 |
|       | хранения семян      | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 36.   | Металлическая       | Оренбургский район,        |     93 170,8 |     19 065,9 |
|       | вышка               | с. им. 9 Января, ул.       |              |              |
|       |                     | Коммунаров, 113            |              |              |
|-------+---------------------+----------------------------+--------------+--------------|
| 37.   | Здание материально- | Оренбургская область,      |  1 764 944,0 |   114 3816,3 |
|       | технического склада | Оренбургский район,        |              |              |
|       |                     | с. Черноречье,             |              |              |
|       |                     | ул. Лесная, 17             |              |              |
|----------------------------------------------------------+--------------+--------------|
|         Итого                                            | 46 514 375,3 | 15 183 446,3 |
------------------------------------------------------------------------------------------

 

                             ____________
                                        
                                        
                                        
                                        Приложение N 2
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 14.04.2011 N 228-п
                                        

 

                                     Перечень
           движимого имущества, передаваемого в оперативное управление
           государственному бюджетному учреждению "Центр пожаротушения
                       и охраны лесов Оренбургской области"

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |    Наименование     | Инвентарный | Государствен- | Балансовая  | Остаточная  |
|  п/п   |      имущества      |    номер    |   ный номер   |  стоимость  |  стоимость  |
|        |                     |             |               |  (рублей)   |  (рублей)   |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   1    |          2          |      3      |       4       |      5      |      6      |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   1.   | Мотопомпа           |     243     | -             |    27 594,0 |     7 319,4 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   2.   | Насосная станция    |     168     | -             |   102 277,6 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   3.   | Плуг ППН 3-30       |     179     | -             |    557 88,2 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   4.   | Плуг ППН 3-35       |     181     | -             |     8 094,9 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   5.   | Плуг ППН 3-435      |     180     | -             |    19 633,4 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   6.   | Плуг ППН 4-35       |     178     | -             |    18 164,9 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   7.   | Подъемно-навесное   |     198     | -             |    28 318,1 |           - |
|        | устройство          |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   8.   | Посадочная машина   |     218     | -             |    32 439,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|   9.   | Сажалка             |     177     | -             |    60 302,3 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  10.   | Устройство          |     175     | -             |   103 363,8 |           - |
|        | пневмотранспорта    |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  11.   | Фреза               |     213     | -             |    27 066,2 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  12.   | Фреза ПШ-1,3        |     212     | -             |    27 514,1 |           - |
|        |                     |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  13.   | Электросварочный    |     173     | -             |    25 249,2 |           - |
|        | аппарат             |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  14.   | Автомат-            |     272     | -             |     6 490,0 |           - |
|        | выключатель         |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  15.   | Бензопила Huscvarna |     327     | -             |    21 090,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  16.   | Компьютер Pentium 4 |     265     | -             |    67 967,3 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  17.   | Насос глубинный     |     328     | -             |    28 879,2 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  18.   | Трактор ДТ-75       |     270     | -             |   406 890,5 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  19.   | Трактор Т-16        |     130     | -             |    54 285,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  20.   | Автомобиль          |     351     | С 289 КТ56    |   298 150,0 |           - |
|        | ГАЗ-3102            |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  21.   | Автомобиль          |      -      | 19-31 ОБЛ     |    78 210,0 |           - |
|        | ГАЗ-6601 АЦ-30      |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  22.   | Автомобиль          |      -      | А 770 ИК      |   437 745,0 |           - |
|        | ГАЗ-6611            |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  23.   | Автомобиль          |      -      | А 774КГ       |   420 486,0 |           - |
|        | КамАЗ 5308          |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  24.   | Системный блок      |      -      | 318           |    25 590,9 |     6 279,8 |
|        | СД 2,4/255/04/34    |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  25.   | Принтер Canon       |      -      | 271           |     6 158,9 |           - |
|        | 11200               |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  26.   | Трактор             |      -      | 333           |   484 100,0 |   278 357,4 |
|        | Беларус-МТЗ 82.1    |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  27.   | Автомобиль          |      -      | А 769 НК      |   437 745,0 |           - |
|        | ГАЗ 6611            |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  28.   | Трактор МТЗ 82      |     138     | -             |   382 356,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  29.   | Трактор МТЗ 82      |     140     | -             |   430 731,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  30.   | Автомобиль          |      -      | 554 М         |   124 066,0 |           - |
|        | ЗИЛ ММЗ             |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  31.   | Автомобиль          | В 185 ВК 56 | -             |   316 020,0 |           - |
|        | ГАЗ-САЗ 33507       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  32.   | Трактор МТЗ 82      |     137     | -             |   389 231,7 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  33.   | Трактор МТЗ 82      |     139     | -             |   501 165,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  34.   | Автомобиль          |      -      | Е 055 РМ 56   |   146 692,0 |           - |
|        | УАЗ 31512           |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  35.   | Автоцистерна        |      -      | -             | 1 727 500,0 |    1419 611 |
|        | пожарная (ММЗ,      |             |               |             |             |
|        | Д-245.30Е           |             |               |             |             |
|        | N 420638)           |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  36.   | Трактор             |     119     | -             |   740 000,0 |   489 081,1 |
|        | Беларус-952         |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  37.   | Домик               |     293     | -             |   156 575,8 |           - |
|        | обогревательный (на |             |               |             |             |
|        | колесах)            |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  38.   | Автомобиль          |   0000119   | Е 159 ТВ 56   |   159 960,0 |           - |
|        | УАЗ-3909            |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  39.   | Пожарная машина     |   0000069   | 4458 ОБО      |   445 476,0 |           - |
|        | ГАЗ-66              |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  40.   | Стогометатель       |   0000029   | -             |     3 264,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  41.   | Мотопомпа           |   0000030   | -             |    31 350,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  42.   | Дождевальная        |   0000032   | -             |   419 100,0 |           - |
|        | установка "Роса"    |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  43.   | Насосная станция    |   0000033   | -             |   338 955,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  44.   | Электротельфер      |   0000041   | -             |        60,5 |        59,5 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  45.   | Кран-балка          |   0000071   | -             |    28 611,2 |    25 164,7 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  46.   | Сажалка СНН-1,2     |   0000042   | -             |    12 174,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  47.   | Сажалка СНН-1,2     |   0000043   | -             |    12 174,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  48.   | Фреза ФПШ-1,3       |   0000064   | -             |     7 712,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  49.   | Культиватор КПГ-4,2 |   0000041   | -             |    20 916,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  50.   | Кран-балка с        |   0000018   | -             |   115 160,4 |   101 288,7 |
|        | электротельфером    |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  51.   | Лесопосадочная      |   0000125   | -             |    20 955,0 |           - |
|        | машина СЛЧ          |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  52.   | Станок              |   0000040   | -             |     1 228,0 |       894,8 |
|        | шлифовальный        |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  53.   | Станок точильный    |   0000037   | -             |     2 239,5 |     1 631,6 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  54.   | Станок              |   0000036   | -             |       682,2 |       627,2 |
|        | крупнопильный       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  55.   | Пилорама Р-63       |   0000030   | -             |     4 719,8 |     3 182,9 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  56.   | Автомобиль КАВЗ     |   0000021   | -             |    27 560,7 |    18 586,1 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  57.   | Котел "Ермак"       |   0000016   | -             |     1 833,7 |     1 176,3 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  58.   | Выкопочная скоба    |     215     | -             |     6 352,5 |     6 352,5 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  59.   | Компьютер Samsung   |     325     | -             |    60 946,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  60.   | Станок ЦДК 5,2      |   0000031   | -             |     2 127,2 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  61.   | Станок ЦДК 5,2      |   0000027   | -             |       782,5 |       443,5 |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  62.   | Эстакада с кран-    |   0000042   | -             |    41 951,8 |    36 898,4 |
|        | балкой              |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  63.   | Скоба НВС-1,2       |   0000074   | -             |     2 655,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  64.   | Трактор Т-16        |   0000127   | -             |   130 574,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  65.   | Трактор МТЗ-80      |   0000129   | -             |   277 350,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  66.   | Прицеп З-ПТС-9      |   0000071   | -             |   196 235,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  67.   | Прицеп З-ПТС-4      |   0000130   | -             |   203 023,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  68.   | Прицеп ТКБ-8526     |   0000072   | -             |    97 779,0 |           - |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  69.   | Ранцевый            |   0000139   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  70.   | Ранцевый            |   0000140   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  71.   | Ранцевый            |   0000141   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  72.   | Ранцевый            |   0000142   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  73.   | Ранцевый            |   0000143   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  74.   | Ранцевый            |   0000144   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|--------+---------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|  75.   | Ранцевый            |   0000145   | -             |     1 748,3 |       434,8 |
|        | опрыскиватель       |             |               |             |             |
|------------------------------------------------------------+-------------+-------------|
|          Итого                                             |  10 826 950 | 2 399 998,2 |
------------------------------------------------------------------------------------------

 

                           ________________