Постановление администрации города Оренбурга от 24.08.2011 № 5825-п

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 12.01.2010 N 84-п

 
 
                       
                       
                       
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
                    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
24.08.2011                                                    N 5825-п
 
                                             Утратило силу – Постановление
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                   от 15.01.2020 г. № 24-п
  
 
О   внесении    изменений    в
постановление    администрации
города Оренбурга от 12.01.2010
N 84-п
 
 
     На основании статьей 9,33,34 Устава  города  Оренбурга,  в  целях
обеспечения программно - целевого подхода  к  решению  проблем  семьи,
материнства и детства, реализации и защиты прав и социальных  гарантий
детства:
     1. Внести изменения в приложение  к  постановлению  администрации
города Оренбурга от  12.01.2010  N 84-п  "Об утверждении  долгосрочной
целевой Программы "Дети Оренбурга" на период 2010-2014 годы",  изложив
раздел 5 "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков" в
новой редакции согласно приложению.
     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в
газете  "Вечерний  Оренбург"  и  размещению   на   официальном   сайте
администрации города Оренбурга.
     3. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     4.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего   постановления
заместителю  главы  администрации  города  Оренбурга   по   социальным
вопросам Снатенковой В.В.
 
 
Глава администрации города Оренбурга                        Е.С.Арапов
 
 
Приложение
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 24.08.2011 N 5825-п
 
        5. ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |        Наименование         |     Сроки     | Ответственные |      Источники      |   Сумма   | В том числе по годам:                      |
|  п/п   |         мероприятия         |  реализации   | за реализацию |   финансирования    | расходов, |                                            |
|        |                             |               |  мероприятия  |                     |   всего   |--------------------------------------------|
|        |                             |               |               |                     |   (тыс.   |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|        |                             |               |               |                     |   руб.)   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.1    | Организация отдыха и        | 2010-2014 гг. | Управление    | Бюджет              | 15000,0   | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|        | оздоровления детей и        |               | образования   | г. Оренбурга;       |           |        |        |        |        |        |
|        | подростков: - на базе       |               | администрации | родительская плата; |           |        |        |        |        |        |
|        | стационарных загородных     |               | города        | средства            |           |        |        |        |        |        |
|        | детских оздоровительных     |               | Оренбурга     | федерального        |           |        |        |        |        |        |
|        | лагерей; - в профильных     |               | (далее УО)    | бюджета (при        |           |        |        |        |        |        |
|        | палаточных лагерях; - на    |               |               | условии             |           |        |        |        |        |        |
|        | базе образовательных        |               |               | финансирования      |           |        |        |        |        |        |
|        | учреждений и учреждений     |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | дополнительного             |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | образования с дневным       |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | пребыванием.                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | Организация трудовой        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | занятости: - лагеря труда и |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | отдыха на базе              |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | учреждений                  |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | дополнительного             |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | образования; - на базе      |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | сельскохозяйственных        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | предприятий.                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.2    | Обеспечение в летний        | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | -         | -      | -      | -      | -      | -      |
|        | оздоровительный период      |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | детей, посещающих           |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | дошкольные                  |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | образовательные             |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | учреждения,                 |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | дополнительным питанием     |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | с введением 2-го завтрака   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | (соки, фрукты, овощи,       |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | ягоды)                      |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.3    | Трудоустройство             | 2010-2014 гг. | Управление    |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | подростков: - прием по      |               | молодежной    |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | вопросам трудоустройства;   |               | политики      |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | - организация работы        |               | администрации |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | Штабов в                    |               | города        |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | административных            |               | Оренбурга     |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | округах; - Городской        |               | (далее УМП)   |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | ежегодный конкурс по        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | организации трудовой        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | занятости                   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | несовершеннолетних в        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | летний период               |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.4    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Заря":                     |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.4.1  | Ремонтные работы,           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 3200,0    |        | 1200   | 500,0  |        | 1500,0 |
|        | приобретение материалов,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | оборудования                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.4.2  | Монтаж и проектирование     | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 249,0     | 249,0  |        |        |        |        |
|        | автоматической пожарной     |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | сигнализации                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.4.3  | Ремонт наружных             |               |               | Бюджет г. Оренбурга | 351,0     | 351,0  |        |        |        |        |
|        | тепловых сетей узла учета   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | теплоснабжения              |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | продуктового склада и       |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | медпункта                   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.5    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Ромашка":                  |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.5.1  | Капитальное                 | 2010-2014 гг. | МУП "УКС"     |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | строительство 2-х           |               | (УО)          |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | этажного жилого корпуса,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | в том числе ПИР             |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.5.2  | Ремонтные работы,           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 1192,0    |        | 392,0  | 400,0  | 400,0  |        |
|        | приобретение материалов,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | оборудования                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.6    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Восток-2":                 |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.6.1  | Капитальное                 | 2010-2014 гг. | МУП "УКС"     |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | строительство 2-х           |               | (УО)          |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | этажного жилого корпуса,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | с помещениями для           |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | персонала и медицинского    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | блока                       |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.7    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Чайка":                    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.8    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Полянка":                  |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.8.1  | Капитальное                 | 2010-2014 гг. | МУП "УКС"     |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | строительство столовой      |               | (УО)          |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.8.2  | Капитальное                 | 2010-2014 гг. | МУП "УКС"     |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | строительство 2-х           |               | (УО)          |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | этажного кирпичного         |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | спального корпуса           |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.8.3  | Ремонт санузлов в           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 414,0     | 414,0  |        |        |        |        |
|        | двухэтажном корпусе         |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.8.4  | Ремонтные работы,           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 1500,0    | 300,0  |        |        | 800    | 400    |
|        | приобретение материалов,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | оборудования                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.9    | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Юность":                   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.9.1  | Ремонтные работы,           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 996,0     |        |        |        | 474,0  | 522,0  |
|        | приобретение материалов,    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | оборудования                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.10   | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Факел":                    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.10.1 | Восстановление              | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 900,0     |        |        | 400,0  | 500    |        |
|        | ограждения                  |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.11   | Обеспечение                 | 2010-2014 гг. |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | функционирования ДОЛ        |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | "Чайка" (Протопоповская     |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | роща):                      |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.11.1 | Ремонтные работы,           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 931,0     |        | 200,0  | 731,0  |        |        |
|        | приобретение                |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|        | материалов, оборудования    |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.11.3 | Ремонт корпусов и           | 2010-2014 гг. | УО            | Бюджет г. Оренбурга | 356,0     | 356,0  |        |        |        |        |
|        | пищеблока                   |               |               |                     |           |        |        |        |        |        |
|--------+-----------------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|        | Итого:                      | 2010-2014 гг. |               | Бюджет г. Оренбурга | 10089,0   | 1670,0 | 1792,0 | 2031,0 | 2174,0 | 2422,0 |
|        |                             |               |               |---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|        |                             |               |               | Родительская плата  | 15000,0   | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|        |                             |               |               |---------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|        |                             |               |               | Итого:              | 25089,0   | 4670,0 | 4792,0 | 5031,0 | 5174,0 | 5422,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Заместитель главы администрации
города Оренбурга по социальным вопросам                 В.В.Снатенкова