ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.01.2012 г. Оренбург N 67-п
О Красной книге Оренбургской области
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 16.04.2014 г. N 229-п; от 03.09.2018 № 562-п)
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 10 января
2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 6.1
Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
в рамках реализации Оренбургской областью своих полномочий в сфере
охраны окружающей среды:
1. Утвердить:
а) положение о Красной книге Оренбургской области согласно
приложению N 1;
б) перечень (список) видов живых организмов, занесенных в Красную
книгу Оренбургской области, согласно приложению N 2.
в) таксы исчисления размера вреда окружающей среде, причиненного
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Оренбургской области, согласно приложению № 3. (Дополнен -
Постановление Правительства Оренбургской области
от 03.09.2018 № 562-п)
2. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области (Костюченко К.П.) подготовить и издать
в 2012 году Красную книгу Оренбургской области.
3. Признать утратившими силу подпункты 2.1, 2.2 пункта 2, пункты
3-6 распоряжения главы администрации Оренбургской области от 9 января
1996 года N 9-р "Об усилении охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных и растений Оренбургской области" и приложения 1-
3 к нему.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 26.01.2012 N 67-п
Положение
о Красной книге Оренбургской области
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 03.09.2018 № 562-п)
I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире", распоряжением главы администрации Оренбургской
области от 9 января 1996 года N 9-р "Об усилении охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных и растений Оренбургской
области", для охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов, организации научных исследований и
слежения за их состоянием, разработки и осуществления особых мер по
сохранению и восстановлению этих видов учреждена Красная книга
Оренбургской области.
2. Красная книга Оренбургской области (далее - Красная книга)
является основным государственным документом, содержащим совокупность
сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов, мест их
обитания, а также мерах охраны, необходимых для разработки и
осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению на
территории Оренбургской области.
3. Занесенные в Красную книгу редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных, растений и грибов подлежат особой охране и
полному изъятию из хозяйственного использования на всей территории
области.
Также запрещается любая деятельность, ведущая к сокращению
численности этих видов животных, растений и грибов, разрушающая среду
их обитания или ухудшающая условия их существования.
4. Ведение Красной книги осуществляется министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
(далее - министерство) во взаимодействии с иными органами
исполнительной власти Оренбургской области, контрольно-надзорными и
научными организациями в соответствии с действующим природоохранным
законодательством и настоящим Положением.
Для обеспечения ведения Красной книги при министерстве создается
комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам
животных, растений и грибов Оренбургской области (далее - комиссия).
Положение о комиссии и ее персональный состав утверждаются
министерством.
В случае изменения структуры органов исполнительной власти
Оренбургской области все работы по ведению Красной книги
осуществляются специально уполномоченным органом в сфере охраны
окружающей среды Оренбургской области.
5. Изучение состояния редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу, а также разработка и осуществление мер по
их охране и восстановлению организуются министерством совместно с
соответствующими органами управления природопользованием, научными и
контрольно-надзорными организациями Оренбургской области.
6. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги
осуществляется за счет средств бюджета Оренбургской области.
II. Структура Красной книги
7. Красная книга включает в себя разделы по различным группам
животных, растений и грибов и может состоять как из одного тома, так и
из отдельных томов.
8. Каждый том должен содержать настоящее Положение и другие
правовые акты, касающиеся Красной книги.
Также в Красной книге могут быть помещены приложения с перечнями
видов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, вымерших видов и видов, исключенных из
Красной книги.
Юрисдикция Красной книги на такие приложения не распространяется.
III. Ведение Красной книги
9. Ведение Красной книги осуществляется согласно принципам
ведения Красной книги Российской Федерации и включает в себя:
сбор информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения
видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу, а также
систематизацию и хранение информации и других материалов, касающихся
этих видов;
занесение в Красную книгу (или исключение из нее) того или иного
вида животного, растения или гриба;
подготовку и издание Красной книги, размещение соответствующих
материалов в сети Интернет для свободного доступа;
обеспечение мониторинга за состоянием животных, растений и
грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу;
подготовку предложений по организации особо охраняемых природных
территорий, созданию генетических банков и проведению иных работ,
осуществляемых с целью сохранения видов животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу.
IV. Сбор и хранение информации о редких и находящихся под угрозой
исчезновения видах животных, растений и грибов
10. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с
охраной и использованием объектов животного и растительного мира,
обязаны представлять информацию о состоянии видов, занесенных в
Красную книгу, нарушениях среды их обитания и о всех установленных
случаях незаконного добывания, уничтожения, гибели или угрозы
исчезновения таких организмов в специально уполномоченные органы в
сфере охраны окружающей среды, а о фактах массовой гибели или
массового заболевания диких животных - информировать также
государственные органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного
надзора.
11. Для сбора информации по биологии, численности и ареалах видов
животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу, об изменении
условий их обитания, а также для координации исследований и широкого
привлечения к их выполнению научных и иных организаций по
представлению комиссии могут быть определены учреждения-кураторы из
числа научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, иных
учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности с
изучением этих видов на территории Оренбургской области.
12. Учреждения-кураторы организуют и проводят сбор научной
информации о состоянии видов (подвидов, популяций) животных, растений
и грибов, занесенных в Красную книгу, подготовку и обоснование
предложений по их сохранению и восстановлению, разработку программ и
мероприятий по искусственному разведению этих видов в неволе или в
культуре и передают соответствующие материалы в установленном порядке
на рассмотрение комиссии.
13. Информация о видах, занесенных в Красную книгу, должна
доводиться до сведения всех заинтересованных предприятий и учреждений,
а также для граждан, в том числе через средства массовой информации.
V. Занесение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в Красную книгу
14. В Красную книгу заносятся редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды (подвиды, популяции) животных, растений и грибов,
постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы или
произрастающие в естественных условиях на территории Оренбургской
области, которые нуждаются в специальных государственных действиях,
направленных на установление особой охраны и разработку мер по их
восстановлению.
15. В Красную книгу в обязательном порядке включаются объекты
растительного и животного мира, занесенные в Международную Красную
книгу, Красную книгу Российской Федерации, и объекты животного и
растительного мира, подпадающие под действие международных соглашений
и конвенций.
16. Предложения о занесении в Красную книгу (исключении из
Красной книги) или о переводе из одной категории статуса редкости в
другую указанных видов направляются юридическими и физическими лицами
в министерство для последующего их рассмотрения комиссией.
17. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения
категории статуса вида (подвида, популяции) служат данные об опасном
сокращении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных
изменениях условий существования этого вида или другие данные,
свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по его
сохранению и восстановлению.
18. Основанием для исключения из Красной книги или изменения
категории статуса того или иного вида животного, растения или гриба
служат данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о
положительных изменениях его существования или другие данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по
его охране и восстановлению.
Порядок рассмотрения указанных предложений определяется
комиссией.
19. Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной
книги) или изменении категории статуса того или иного вида животного,
растения или гриба утверждается постановлением Правительства
Оренбургской области, согласованным в установленном порядке.
VI. Издание и распространение Красной книги
20. Издание Красной книги осуществляется по мере накопления
дополнительных сведений о состоянии популяций и отдельных видов редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов и предложений,
направленных в соответствии с пунктами 16-18 настоящего Положения, но
не реже одного раза в 10 лет.
21. В компьютерную версию Красной книги изменения вносятся
немедленно после их утверждения в порядке, установленном настоящим
Положением.
22. Порядок издания и распространения Красной книги
устанавливается министерством.
23. Часть тиража Красной книги в обязательном порядке
направляется органам исполнительной власти Оренбургской области и
органам местного самоуправления, контрольно-надзорным органам в
соответствующих сферах, библиотекам, научным и образовательным
учреждениям и другим заинтересованным организациям и учреждениям для
использования в работе.
24. Для усиления эффективной охраны редких видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу, и оперативного планирования
мероприятий по их сохранению и восстановлению независимо от издания и
распространения Красной книги министерство обеспечивает направление
территориальным природоохранным органам, заинтересованным организациям
и учреждениям, связанным с деятельностью в области охраны и
использования природных ресурсов, а также органам исполнительной
власти Оренбургской области перечней (списков) видов животных,
растений и грибов, занесенных в Красную книгу и исключенных из нее,
соответствующих изменений и дополнений к ним, утвержденных в
установленном порядке и, соответственно, имеющих юридическое значение
Красной книги.
VII. Добывание редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов, относящихся к видам, занесенным
в Красную книгу
25. Добывание (отлов, отстрел, мечение, вырубка, выкопка, сбор и
любое другое изъятие из естественной среды обитания) животных,
растений и грибов (их частей или продуктов), относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу, может производиться в исключительных
случаях в целях сохранения и восстановления (для искусственного
разведения в неволе или культуре, воспроизводства в естественных
условиях, проведения научно-исследовательских работ, пополнения
зоопарков, питомников и в других целях) по специальному разрешению.
26. В случае если вид, на который запрашивается разрешение,
включен в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской
Федерации или подпадает под действие международных соглашений и
конвенций, соответствующее разрешение выдается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
27. В прочих случаях порядок и условия выдачи соответствующих
разрешений устанавливаются Правительством Оренбургской области.
28. В особых случаях допускается вынужденное добывание животных,
представляющих угрозу жизни человека, сельскохозяйственных животных,
сохранности имущества, и других ситуациях в порядке, установленном для
таких ситуаций.
29. Вывоз за пределы области организмов (живых, чучел,
коллекционных образцов, гербарных экземпляров и других их частей и
дериватов), относящихся к видам, занесенным в Красную книгу,
производится на условиях и в порядке согласно пунктам 26 и 27
настоящего Положения.
30. Юридические и физические лица, виновные в незаконном
добывании или уничтожении, а также в незаконном вывозе за пределы
области, скупке, продаже, приобретении, обмене, пересылке, содержании
и хранении объектов животного и растительного мира, относящихся к
видам животных, растений и грибов, занесенным в Красную книгу, несут
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Оренбургской
области.
31. Ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением
животных, растений и грибов (а также их частей или продуктов),
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, или иным действием по
отношению к таким видам, а также нарушением мест их обитания,
взыскивается в установленном порядке по таксам, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации или Правительством Оренбургской
области на основании принципов разделения полномочий, установленных
пунктами 26 и 27 настоящего Положения.
31-1. В случаях, если вид живого организма внесен в Красную книгу
и при этом не внесен в Красную книгу Российской Федерации и имеются
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, утверждающие
таксы исчисления размера вреда, причиненного данному виду, для
определения размера вреда применяются таксы, утвержденные указанными
правовыми актами.
В случаях, если вид живого организма внесен в Красную книгу и при
этом не внесен в Красную книгу Российской Федерации, а правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, утверждающие таксы
исчисления размера вреда, причиненного данному виду, отсутствуют, для
определения размера вреда применяются таксы, утвержденные
Правительством Оренбургской области.
(Пункт дополнен - Постановление Правительства Оренбургской
области от 03.09.2018 № 562-п)
VIII. Охрана и восстановление редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу
32. Природопользователи и землепользователи, на территории
(угодьях) которых имеются животные, растения и грибы, относящиеся к
видам, занесенным в Красную книгу, обязаны принимать меры по охране и
восстановлению этих видов.
33. Мероприятия, направленные на охрану и восстановление
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу,
относятся к первоочередным мероприятиям в сфере охраны окружающей
среды Оренбургской области. Предложения по выполнению таких
мероприятий рассматриваются министерством по представлению или
совместно с комиссией и подлежат первоочередному включению в
соответствующие областные целевые программы.
IX. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о Красной
книге.
34. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
порядке, установленном для его утверждения.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства области
от 26.01.2012 N 67-п
Перечень (список)
видов живых организмов, занесенных в Красную книгу
Оренбургской области
(по состоянию на 1 марта 2014 года)
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
от 16.04.2014 г. N 229-п; от 03.09.2018 № 562-п)
------------------------------------------------------------------------------
| N | Название вида (подвида, популяции) | Кате- |
| п/п | | гория |
| | | статуса |
| | | ред- |
| | | кости |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ЧАСТЬ 1. |
| ЖИВОТНЫЕ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. |
| БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | Тип Членистоногие - Phylum Arthropoda | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Паукообразные - Classis Arachnida | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Скорпионы - Ordo Scorpiones | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 1. | Пестрый скорпион - Mesobuthus eupeus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Фаланги - Ordo Solifugae | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 2. | Каспийский галеод - Galeodes caspius | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Насекомые - Classis Insecta | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Стрекозы - Ordo Odonata | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 3. | Дозорщик-император - Anax imperator | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Прямокрылые - Ordo Orthoptera | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 4. | Степная дыбка - Saga pedo | 5 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 5. | Короткокрылая боливария - Bolivaria brachyptera | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 6. | Севчук Сервилла - Onconotus servillei | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Жесткокрылые - Ordo Coleoptera | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 7. | Венгерская жужелица - Carabus hungaricus | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 8. | Жужелица Менетрие - Carabus menetriesi | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 9. | Бессарабская жужелица - Carabus bessarabicus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 10. | Пахучий красотел - Calosoma sycophanta | 5 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 11. | Сетчатый красотел - Callisthenes reticulatus | 0 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 12. | Широкий плавунец - Dytiscus latissimus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 13. | Жук-олень - Lucanus cervus | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 14. | Обыкновенный отшельник - Osmoderma eremita | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 15. | Изменчивый восковик - Gnorimus variabilis | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 16. | Красивейшая бронзовка - Protaetia speciosissima | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 17. | Двупятнистый афодий - Aphodius bimaculatus | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 18. | Ржаво-красный щелкун - Elater ferrugineus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 19. | Дубовая златка - Eurythyrea quercus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 20. | Альпийский усач - Rosalia alpina | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 21. | Усач кожевник - Prionus coriarius | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 22. | Бородавчатый омиас - Omias verruca | 7 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 23. | Острокрылый слоник - Euidosomus acuminatus | 7 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 24. | Четырехпятнистый стефаноклеонус - Stephanocleonus | 3 |
| | tetragrammus | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 25. | Бронзовая майка - Meloe aeneus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Перепончатокрылые - Ordo Hymenoptera | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 26. | Паразитический оруссус - Orussus abietinus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 27. | Черноногий харакопигус - Characopygus modestus | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 28. | Крупный парнопес - Parnopes grandior | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 29. | Пчела-плотник - Xylocopa valga | 7 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 30. | Карликовая ксилокопа - Xylocopa iris | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 31. | Необыкновенный шмель - Bombus paradoxus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 32. | Армянский шмель - Bombus armeniacus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 33. | Степной шмель - Bombus fragrans | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Чешуекрылые - Ordo Lepidoptera | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 34. | Малая павлиноглазка - Saturnia pavonia | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 35. | Зорька Эвфема - Zegris eupheme | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 36. | Большая переливница - Apatura iris | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 37. | Голубянка римн - Neolycaena rhymnus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 38. | Поликсена - Zerynthia polyxena | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 39. | Мнемозина - Parnassius mnemosyne | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 40. | Обыкновенный аполлон - Parnassius apollo | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. |
| ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | Тип Позвоночные - Phylum Vertebrata | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Миноги - Classis Petromyzontes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Миногообразные - Ordo Petromyzontiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 41. | Каспийская минога - Caspiomyzon wagneri | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Костные рыбы - Classis Osteichthyes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Осетрообразные - Ordo Acipenseriformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 42. | Русский осетр - Acipenser gueldenstaedtii | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 43. | Шип - Acipenser nudiventris | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 44. | Стерлядь - Acipenser ruthenus (популяции бассейна | 1 |
| | реки Урал) | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 45. | Севрюга - Acipenser stellatus | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 46. | Белуга - Huso huso | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Сельдеобразные - Ordo Clupeiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 47. | Волжская сельдь - Alosa kessleri volgensis | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Лососеобразные - Ordo Salmoniformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 48. | Ручьевая форель - Salmo trutta morpha fario | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 49. | Белорыбица - Stenodus leucichthys leucichthys | 1 |
| | (популяции бассейна реки Урал) | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 50. | Европейский хариус - Thymallus thymallus (популяции | 3 |
| | бассейна реки Урал) | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Карпообразные - Ordo Cypriniformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 51. | Русская быстрянка - Alburnoides bipunctatus rossicus | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Окунеобразные - Ordo Perciformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 52. | Берш - Stizostedion volgensis (популяции бассейна | 3 |
| | реки Урал) | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Скорпенообразные - Ordo Scorpaeniformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 53. | Обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Земноводные - Classis Amphibia | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Хвостатые - Ordo Caudata | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 54. | Гребенчатый тритон - Triturus cristatus | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Бесхвостые - Ordo Anura | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 55. | Травяная лягушка - Rana temporaria | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Пресмыкающиеся - Classis Reptilia | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Ящерицы - Ordo Sauria | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 56. | Круглоголовка-вертихвостка - Phrynocephalus guttatus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 57. | Ломкая веретеница - Anquis fragilis | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 58. | Разноцветная ящурка - Eremias arguta | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Змеи - Ordo Serpentes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 59. | Обыкновенная медянка - Coronella austriaca | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 60. | Узорчатый полоз - Elaphe dione | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Класс Птицы - Classis Aves | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Гагарообразные - Ordo Gaviiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 61. | Европейская чернозобая гагара - Gavia arctica arctica | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Веслоногие - Ordo Pelecaniformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 62. | Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 63. | Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Аистообразные - Ordo Ciconiiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 64. | Большая белая цапля - Egretta alba | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 65. | Колпица - Platalea leucorodia | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 66. | Каравайка - Plegadis falcinellus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 67. | Черный аист - Ciconia nigra | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Фламингообразные - Ordo Phoenicopteriformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 68. | Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Гусеобразные - Ordo Anseriformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 69. | Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 70. | Пискулька - Anser erythropus | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 71. | Малый лебедь - Cygnus bewickii | 5 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 72. | Белоглазый нырок - Aythya nyroca | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 73. | Савка - Oxyura leucocephala | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Соколообразные - Ordo Falconiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 74. | Скопа - Pandion haliaetus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 75. | Степной лунь - Circus macrourus | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 76. | Европейский тювик - Accipiter brevipes | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 77. | Курганник - Buteo rufinus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 78. | Змееяд - Circaetus gallicus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 79. | Степной орел - Aquila nipalensis | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 80. | Большой подорлик - Aquila clanga (популяции | 3 |
| | европейской части России | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 81. | Могильник - Aquila heliaca | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 82. | Беркут - Aquila chrysaetos | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 83. | Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 84. | Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 85. | Стервятник - Neophron percnopterus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 86. | Черный гриф - Aegypius monachus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 87. | Белоголовый сип - Gyps fulvus | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 88. | Степной дербник - Falco columbarius pallidus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 89. | Балобан - Falco cherrug | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 90. | Сапсан - Falco peregrinus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 91. | Степная пустельга - Falco naumanni | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 92. | Кобчик - Falco vespertinus | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Курообразные - Ordo Galliformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 93. | Глухарь - Tetrao urogallus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 94. | Большая белая куропатка - Lagopus lagopus major | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Журавлеобразные - Ordo Gruiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 95. | Красавка - Anthropoides virgo | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 96. | Коростель - Crex crex | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 97. | Дрофа - Otis tarda tarda | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 98. | Стрепет - Tetrax tetrax | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Ржанкообразные - Ordo Charadriiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 99. | Авдотка - Burhinus oedicnemus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 100. | Морской зуек - Charadrius alexandrinus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 101. | Кречетка - Chettusia gregaria | 1 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 102. | Ходулочник - Himantopus himantopus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 103. | Шилоклювка - Recurvirostra avosetta | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 104. | Кулик-сорока - Haematopus ostralegus | 3 |
| | (материковый подвид - H. o. longipes) | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 105. | Дупель - Gallinago media | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 106. | Большой кроншнеп - Numenius arquata | 2 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 107. | Большой веретенник - Limosa limosa | 4 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 108. | Степная тиркушка - Glareola nordmanni | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 109. | Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 110. | Чайконосая крачка - Gelochelidon nilotica | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 111. | Чеграва - Hydroprogne caspia | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 112. | Малая крачка - Sterna albifrons | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Голубеобразные - Ordo Columbiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 113. | Бурый голубь - Columba eversmanni | 6 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| | Отряд Совообразные - Ordo Strigiformes | |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 114. | Филин - Bubo bubo | 3 |
|------+-----------------------------------------------------------+---------|
| 115. | Серая неясыть - Strix aluco | 3 |
