Информация от 06.11.2006 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 25 сентября 2006 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Приволжс. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары Йошкар-Ола Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в Приволжс. округе индекс цен (Оренбург) к предыдущ. месяцу
Сахар-песок 25,65 9 0,991 25,74 25,31 25,64 25,89 29,34 23,06 25,94 24,72 24,92 24,90 25,06 25,00 27,55 27,35
Мука пшеничная 11,45 10 1,000 11,47 10,67 10,93 12,65 12,72 10,70 10,87 10,94 11,10 12,13 11,33 11,39 12,29 11,44
Хлеб рж.пшен. 12,50 1 1,000 14,06 13,33 14,80 12,50 18,06 12,93 12,87 12,93 12,92 13,29 13,52 17,20 16,11 13,84
Хлеб пшенич. 12,30 1 1,000 15,78 16,81 13,73 19,10 17,56 16,10 15,95 14,65 14,09 15,87 16,22 16,50 16 26
Рис шлифован. 21,15 6 1,000 21,80 22,60 21,56 20,31 23,73 22,01 21,14 20,36 21,31 23,42 20,23 20,86 21,49 25,06
Пшено 11,33 3 1,000 12,95 13,66 12,10 10,72 15,12 13,73 12,27 10,38 12,29 13,17 14,04 11,61 13,07 17,79
Вермишель 17,13 3 1,000 19,91 22,88 19,19 25,42 17,85 21,28 20,19 16,65 17,35 23,73 14,70 17,71 17,89 26,73
Картофель 9,56 10 0,699 8,38 7,69 7,48 9,71 9,77 6,33 6,95 11,40 7,65 7,17 9,69 8,15 7,63 8,17
Капуста свеж. 7,09 8 0,783 6,81 4,86 6,33 7,40 8,63 4,38 5,98 8,16 6,76 5,31 8,25 8,48 6,47 7,17
Лук репчатый 11,23 3 0,792 13,43 12,48 15,47 17,82 15,22 12,65 13,11 10,98 10,34 13,10 12,86 11,86 15,07 15,80
Морковь 9,97 5 0,744 11,25 12,81 12,56 11,29 13,62 8,53 9,28 11,89 9,25 8,84 11,04 10,00 13,03 15,35
Яблоки 37,18 6 0,959 37,32 39,49 32,07 39,59 46,70 20,64 34,42 45,32 39,74 41,31 32,69 38,84 34,38 40,14
Говядина 1 кат. 130,48 10 1,014 124,98 141,05 110,52 137,59 141,29 136,30 113,91 112,94 125,48 115,71 129,03 124,46 118,03 112,93
Мясо птицы 69,63 8 1,007 69,75 70,14 68,59 75,96 75,06 64,87 66,74 73,74 73,28 66,66 73,23 67,06 65,10 66,50
Колбаса п/копч. 129,74 2 1,008 152,52 177,63 157,90 176,05 178,26 133,55 156,75 129,82 143,09 150,09 125,45 151,61 164,08 161,21
Колбаса вар. 1 с. 95,31 3 1,002 103,55 95,40 102,90 113,89 118,05 111,13 98,70 93,29 95,45 96,00 93,49 108,57 121,71 105,87
Рыба мороженая 51,72 3 1,004 55,68 61,84 55,49 61,61 63,12 51,05 53,94 52,56 54,49 51,01 56,27 60,29 52,95 53,03
Масло сливочное 84,56 6 1,002 93,80 113,82 94,59 100,95 121,07 106,47 80,90 72,58 83,28 82,06 79,15 91,76 92,25 109,74
Масло растительн. 31,70 2 1,000 36,84 38,60 35,11 38,08 43,81 39,01 34,37 31,36 36,06 38,16 33,94 37,20 38,60 39 76
Маргарин 38,04 3 1,000 40,35 42,90 40,50 45,08 43,77 38,10 40,32 36,53 39,03 39,08 37,28 38,66 38,82 46,78
Сметана 65,29 9 1,006 59,93 71,36 66,75 57,30 46,71 45,46 45,45 85,20 49,16 53,55 79,44 66,56 54,83 51,94
Творог жирный 64,18 3 1,017 70,73 75,06 70,53 67,66 83,86 63,40 67,28 68,62 77,13 67,55 60,49 76,42 64,68 83 40
Молоко 2,5 %/3,2 % 13,61 5 1,019 14,50 15,42 15,45 15,02 15,72 15,17 11,99 13,01 13,97 13,30 18,25 14,47 12,89 14,78
Сыр твердый 132,54 11 1,020 130,79 137,50 127,30 129,87 137,72 125,88 126,88 126,31 128,77 119,72 130,33 129,25 130,17 148 78
Яйца (десяток) 18,34 2 1,008 20,36 22,96 17,31 21,09 26,09 18,97 20,54 18,87 19,22 19,13 20,97 18,70 22,02 20 88
Гор. муниц. автоб. 6,00 2/8 1,000 6,46 7,00 6,00 7,00 9,00 5,50 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,81 11 1,000 9,05 9,59 8,72 7,27 8,40 6,56 6,53 10,69 5,31 11,46 9,19 8,60 9,59 14,94
Водосн. и канализ. чел./мес. 116,10 13 1,000 85,75 71,24 110,21 97,99 46,78 72,07 60,09 100,80 130,66 85,16 70,87 79,03 64,92 94,52
Отопление 1 кв. м. 9,10 8 1,000 8,99 11,51 7,36 12,23 8,88 9,31 8,44 8,73 9,27 5,02 7,48 6,38 11,09 11,08
Гор. водоснабж. чел./мес. 98,33 6 1,000 108,78 136,01 89,46 95,17 165,43 118,12 93,67 146,15 142,41 54,65 120,83 47,16 100,33 115,13
Эл. энергия 100 кВт/ч 99 07 2 1,000 114,38 109,86 123,78 131,60 109,24 107,25 119,50 129,39 109,05 124,53 105,10 95,57 122,56 114,75
Бензин А-76 15,03 1 1,048 15,58 15,33 16,81 15,60 15,23 15,43 15,63 15,03 15,82 15,69 15,56 15,50 16,32 15,17
Бензин АИ-92 18,53 6 1,053 18,78 18,39 19,81 19,00 18,99 18,37 18,66 18,27 18,79 18,50 19,03 18,50 19,51 18,58
Бензин АИ-95 19,60 1 1,054 20,50 20,27 21,45 20,50 20,80 20,62 20,43 19,87 20,52 20,49 20,91 20,10 21,01 20,42
Дизельное топливо 16,43 2 1,000 17,08 16,74 17,77 17,45 16,96 17,57 16,97 16,05 16,77 17,28 16,68 17,50 17,54 17,43

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ