Информация от 06.11.2006 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 28 августа 2006 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Приволжс. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары Йошкар-Ола Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в Приволжс. округе индекс цен (Оренбург) к предыдущ. месяцу
Сахар-песок 25,88 1 0,966 27,37 26,84 27,19 26,84 29,83 26,70 27,99 27,14 26,35 27,18 26,81 26,66 28,75 29,04
Мука пшеничная 11,45 9 1,000 11,57 11,39 10,83 12,65 13,52 10,50 10,90 10,94 10,99 12,22 11,33 11,50 12,36 11,44
Хлеб рж.пшен. 12,50 2 1,000 14,00 13,33 14,27 12,32 18,06 12,93 12,87 12,89 12,92 13,29 13,48 17,22 16,11 13,80
Хлеб пшенич. 12,30 1 1,000 14,59 16,81 13,07 18,76 17,56 16,10 15,90 14,65 14,09 15,87 16,37 16,50 16,26
Рис шлифован. 21,15 7 1,011 21,76 21,75 21,44 20,27 23,73 21,80 21,14 19,96 21,10 23,45 20,19 21,11 22,50 24,98
Пшено 11,33 3 0,955 13,05 13,91 12,78 10,31 16,14 13,59 12,27 10,81 12,27 13,80 14,22 11,47 13,07 16,74
Вермишель 17,13 3 0,984 19,91 22,86 19,08 25,42 18,31 20,95 20,19 16,65 17,33 23,73 14,81 17,71 17,89 26,65
Картофель 13,67 12 0,851 11,90 9,44 9,95 13,27 16,48 10,12 9,59 12,53 10,59 10,31 12,02 10,74 14,26 13,60
Капуста свеж. 9,06 9 1,023 8,27 6,95 6,95 9,35 10,08 5,60 7,20 8,23 6,93 7,14 9,23 9,77 8,91 10,36
Лук репчатый 14,18 5 0,699 15,48 14,77 11,77 19,99 18,69 11,89 14,24 14,03 11,78 15,03 14,27 12,31 16,75 21,03
Морковь 13,40 5 0,629 14,59 16,19 14,69 14,41 18,86 11,30 13,13 14,49 11,16 13,64 14,17 11,06 16,43 21,34
Яблоки 38,76 6 0,877 39,18 42,47 32,07 40,80 47,30 42,83 34,72 45,81 39,86 40,33 32,76 34,12 36,84 39,85
Говядина 1 кат. 128,68 10 1,013 123,71 140,53 109,56 136,37 140,42 136,30 113,66 111,85 121,90 112,89 124,54 124,46 118,03 112,77
Мясо птицы 69,14 9 1,024 69,17 68,30 68,44 75,16 74,21 63,87 66,74 72,34 74,03 64,73 73,89 67,46 64,73 65,38
Колбаса п/копч. 128,71 2 1,001 151,90 115,79 155,75 174,27 179,45 134,83 155,94 129,42 142,33 149,98 124,50 151,56 164,08 159,98
Колбаса вар. 1 с. 95,13 4 1,003 103,19 96,34 102,31 113,41 118,05 110,70 98,20 93,29 94,80 95,87 91,32 108,11 121,07 105,99
Рыба мороженая 51,50 2 1,004 55,20 61,54 53,67 60,22 60,99 52,28 53,21 52,50 54,41 50,17 56,74 60,50 52,95 52,10
Масло сливочное 84,42 6 1,000 92,74 112,54 94,59 91,84 119,33 106,41 81,59 72,00 83,24 81,77 79,15 91,92 91,51 108,05
Масло растительн. 31,70 2 1,000 36,84 38,73 35,41 38,42 43,81 39,34 34,37 31,36 35,79 38,09 34,03 37,51 37,64 39,52
Маргарин 38,04 3 1,000 40,35 42,75 41,11 44,79 43,62 38,10 40,32 36,36 39,00 39,02 37,28 38,96 38,82 46,80
Сметана 64,89 9 1,020 59,01 70,52 66,21 52,97 46,66 45,01 45,45 81,67 49,21 53,55 79,44 66,83 52,53 51,24
Творог жирный 63,12 4 1,029 69,67 75,42 69,88 62,77 82,61 62,60 66,96 65,15 77,11 67,55 60,49 76,42 64,68 80,61
Молоко 2,5 %/3,2 % 13,35 5 1,002 14,38 15,42 15,22 13,94 15,72 15,14 11,99 12,92 13,98 13,30 18,25 14,64 12,71 14,78
Сыр твердый 129,95 10 1,007 129,86 136,76 126,31 127,09 137,72 125,28 126,88 126,18 127,34 118,30 129,68 128,59 130,17 147,79
Яйца (десяток) 18,20 3 1,090 20,09 22,46 16,31 20,91 25,69 18,59 20,54 17,40 19,79 18,65 20,54 19,47 22,02 20,68
Гор. муниц. автоб. 6,00 2/8 1,000 6,46 7,00 6,00 7,00 9,00 5,50 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,81 11 1,000 9,04 9,47 8,72 7,27 8,40 6,56 6,53 10,69 5,31 11,46 9,19 8,60 9,59 14,94
Водосн. и канализ. чел./мес. 116,10 13 1,000 82,40 71,24 79,54 97,99 46,78 72,07 60,09 84,60 130,66 85,16 70,87 79,03 64,92 94,52
Отопление 1 кв. м 9,10 8 1,000 8,99 11,51 7,36 12,23 8,88 9,31 8,44 8,73 9,27 5,02 7,48 6,38 11,09 11,08
Гор. водоснабж. чел./мес. 98,33 6 1,000 108,78 136,01 89,46 95,17 165,43 118,12 93,67 146,15 142,41 54,65 120,83 47,16 100,33 115,13
Эл. энергия 100 кВт/ч 99,07 2 1,000 114,38 109,86 123,78 131,60 109,24 107,25 119,50 129,39 109,05 124,53 105,10 95,57 122,56 114,75
Бензин А-76 14,34 1 1,034 15,39 15,34 16,47 15,60 14,69 15,43 15,63 14,93 15,63 15,47 15,34 15,10 16,32 15,16
Бензин АИ-92 17,59 2 1,058 18,30 18,22 19,47 18,30 18,03 18,37 18,53 18,17 18,60 17,99 18,64 17,40 19,01 17,88
Бензин АИ-95 18,59 1 1,055 19,93 20,27 21,08 19,50 19,97 20,50 20,43 19,70 20,28 19,99 20,46 18,80 20,01 19,40
Дизельное топливо 16,43 2 1,019 17,10 17,59 17,77 17,30 16,91 17,64 17,83 15,85 16,77 16,97 16,64 17,10 17,54 17,12

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ