Постановление Правительства Оренбургской области от 17.08.2012 № 686-п

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

     17.08.2012              г. Оренбург                  N 686-п

 

 

       Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
                  на территории Оренбургской области

 

     (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области

         от 05.03.2013 г. N 173-п)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Ключевский сельсовет                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      0,91      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые дома с водопроводом        |      1,83      |       -        |        -         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Крючковский сельсовет                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,22      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые  дома  с  водопроводом   и |      1,52      |       -        |        -         |
|     | выгребными ямами                 |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Жилые   дома   с   водопроводом, |      3,04      |       -        |        -         |
|     | выгребными ямами, ваннами        |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Раздольный сельсовет                                     |
|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,52      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые  дома  с  водопроводом   и |      1,83      |       -        |        -         |
|     | выгребными ямами                 |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Бугурусланский район                                     |
|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      6,3       |       -        |       6,3        |
|     | с      водопроводом,      газом, |                |                |                  |
|     | канализацией,           газовыми |                |                |                  |
|     | водонагревателями              с |                |                |                  |
|     | многоточечным водоразбором       |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      3,8       |       -        |        -         |
|     | с      водопроводом,      газом, |                |                |                  |
|     | выгребными    ямами,    газовыми |                |                |                  |
|     | водонагревателями, без ванн      |                |                |                  |
|     |                                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,9       |       -        |        -         |
|     | с      водопроводом,      газом, |                |                |                  |
|     | выгребными ямами, без ванн       |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 4.  | Жилые   дома   с   водопроводом, |      2,4       |       -        |        -         |
|     | газом, без канализации           |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 5.  | Потребление  воды   из   уличной |      0,9       |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Бузулукский район                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,05      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые дома с водопроводом        |      1,35      |       -        |        -         |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные     и      жилые |      3,0       |       -        |        -         |
|     | дома,      с       водопроводом, |                |                |                  |
|     | выгребными ямами, без ванн       |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 4.  | Многоквартирные     и      жилые |      3,45      |       -        |        -         |
|     | дома,      с       водопроводом, |                |                |                  |
|     | выгребными ямами,  без  ванн,  с |                |                |                  |
|     | газом                            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 5.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      4,05      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами,                  ваннами, |                |                |                  |
|     | водонагревателями,               |                |                |                  |
|     | работающими      на      твердом |                |                |                  |
|     | топливе                          |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 6.  | Многоквартирные     и      жилые |      4,8       |       -        |        -         |
|     | дома,      с       водопроводом, |                |                |                  |
|     | выгребными    ямами,    ваннами, |                |                |                  |
|     | газовыми водонагревателями       |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 7.  | Многоквартирные     и      жилые |      5,1       |       -        |        -         |
|     | дома,      с       водопроводом, |                |                |                  |
|     | выгребными    ямами,    ваннами, |                |                |                  |
|     | быстродействующими               |                |                |                  |
|     | водонагревателями              с |                |                |                  |
|     | многоточечным водоразбором       |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 8.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      7,8       |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами,      газом,       горячим |                |                |                  |
|     | водоснабжением    от     домовых |                |                |                  |
|     | бойлерных установок              |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 9.  | Жилые    дома,     оборудованные |      2,1       |       -        |        -         |
|     | водопроводом,     газом,     без |                |                |                  |
|     | канализации                      |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 10. | Многоквартирные  и  жилые   дома |      4,65      |      3,15      |       7,8        |
|     | с  водопроводом,   канализацией, |                |                |                  |
|     | газом,  ваннами  и   центральным |                |                |                  |
|     | горячим    водоснабжением     от |                |                |                  |
|     | отдельных      котельных       и |                |                |                  |
|     | тепловых сетей                   |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        Гайский район                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Губерлинский сельсовет                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,06      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|     |                                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые дома  с  водопроводом  без |      1,21      |       -        |        -         |
|     | канализации                      |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,58      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн                  |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Ириклинский поссовет                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,52      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые   дома   с   водопроводом, |      1,82      |       -        |        -         |
|     | без канализации                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,43      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 4.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      3,34      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн, с газом         |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 5.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      5,47      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами,     ваннами,     газовыми |                |                |                  |
|     | водонагревателями                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Камейкинский сельсовет                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,06      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые   дома   с    водопроводом |      1,21      |       -        |        -         |
|     | без канализации                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Жилые   дома   с   водопроводом, |      2,12      |       -        |        -         |
|     | газом, без канализации           |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 4.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,58      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 5.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      3,04      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн, с газом         |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 6.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      5,47      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами,     ваннами,     газовыми |                |                |                  |
|     | водонагревателями                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Колпакский сельсовет                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      0,76      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые    дома,     оборудованные |      1,52      |       -        |        -         |
|     | водопроводом,     газом,     без |                |                |                  |
|     | канализации                      |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,73      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн                  |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Новониколаевский сельсовет                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,06      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|     |                                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые    дома,     оборудованные |      1,21      |       -        |        -         |
|     | водопроводом без канализации     |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      2,73      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн                  |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 4.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      3,04      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами, без ванн, с газом         |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 5.  | Многоквартирные  и  жилые   дома |      5,62      |       -        |        -         |
|     | с    водопроводом,    выгребными |                |                |                  |
|     | ямами,     ваннами,     газовыми |                |                |                  |
|     | водонагревателями                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Новопетропавловский сельсовет                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Потребление  воды   из   уличной |      1,06      |       -        |        -         |
|     | водоразборной колонки            |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 2.  | Жилые    дома,     оборудованные |      1,21      |       -        |        -         |
|     | водопроводом,     газом,     без |                |                |                  |
|     | канализации                      |                |                |                  |
|-----+----------------------------------+----------------+----------------+------------------|
| 3.  | Жилые   дома   с   водопроводом, |      2,58      |       -        |        -         |
|     | выгребными  ямами,  газом,   без |                |                |                  |
|     | ванн                             |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|